メディア掲載実績
お取り寄せ‐2010年版‐に関する意識調査(2010/02/26配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | お取り寄せで利用したい購入手段、97%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2010/02/26 | |||
| Yahoo!ニュース | お取り寄せで利用したい購入手段、97%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2010/02/26 | |||
| livedoorニュース | 「お取り寄せ」は今年も巣ごもりの味方に | 2010/02/26 | |||
| Infoseekニュース | お取り寄せで利用したい購入手段、97%が「インターネット」――アイシェア調べ (インターネットコム) | 2010/02/26 | |||
| gooニュース | お取り寄せで利用したい購入手段、97%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2010/02/26 | |||
| exciteニュース | 「お取り寄せ」は今年も巣ごもりの味方に | 2010/02/26 | |||
| MSNデジタルライフ | お取り寄せで利用したい購入手段、97%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2010/02/26 | |||
| mixiニュース | お取り寄せで利用したい購入手段、97%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2010/02/26 |
