メディア掲載実績
宿泊予約システムに関する意識調査(2010/02/02配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 利用者の7割以上が宿泊予約システム「使いづらい」――アイシェア調べ | 2010/02/02 | |||
| MarkeZine | ネットの宿泊予約システムが「使いづらい」7割 | 2010/02/02 | |||
| Yahoo!ニュース | 利用者の7割以上が宿泊予約システム「使いづらい」――アイシェア調べ | 2010/02/02 | |||
| livedoorニュース | 「サイトで宿泊予約」使いづらさ感じてる? | 2010/02/02 | |||
| livedoorニュース | ネットの宿泊予約システムが「使いづらい」7割 | 2010/02/02 | |||
| Infoseekニュース | ネットの宿泊予約システムが「使いづらい」7割 | 2010/02/02 | |||
| Infoseekニュース | 利用者の7割以上が宿泊予約システム「使いづらい」――アイシェア調べ | 2010/02/02 | |||
| gooニュース | 利用者の7割以上が宿泊予約システム「使いづらい」――アイシェア調べ | 2010/02/02 | |||
| exciteニュース | 「サイトで宿泊予約」使いづらさ感じてる? | 2010/02/02 | |||
| exciteニュース | ネットの宿泊予約システムが「使いづらい」7割 | 2010/02/02 | |||
| メディアジャム | ネットの宿泊予約システムが「使いづらい」7割 | 2010/02/02 | |||
| MSNデジタルライフ | 利用者の7割以上が宿泊予約システム「使いづらい」――アイシェア調べ | 2010/02/02 | |||
| mixiニュース | 利用者の7割以上が宿泊予約システム「使いづらい」――アイシェア調べ | 2010/02/02 | |||
| その他 2 | ネットの宿泊予約システムが「使いづらい」7割 | 2010/02/02 |
