メディア掲載実績
消費税の増税に関する意識調査(2010/02/01配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 半数が消費税増税に「やむを得ない」とするも、8割が「支出減らす」――アイシェア調べ | 2010/02/01 | |||
| その他 | 最有力候補は「外食費」!......消費税が増税になったら82.9%は「支出を減らす」 | 2010/02/03 | |||
| Yahoo!ニュース | 半数が消費税増税に「やむを得ない」とするも、8割が「支出減らす」――アイシェア調べ | 2010/02/01 | |||
| livedoorニュース | 消費税増税になったら支出を減らす8割超! | 2010/02/01 | |||
| livedoorニュース | 最有力候補は「外食費」!......消費税が増税になったら82.9%は「支出を減らす」 | 2010/02/03 | |||
| Infoseekニュース | 半数が消費税増税に「やむを得ない」とするも、8割が「支出減らす」――アイシェア調べ | 2010/02/01 | |||
| gooニュース | 半数が消費税増税に「やむを得ない」とするも、8割が「支出減らす」――アイシェア調べ | 2010/02/01 | |||
| exciteニュース | 消費税増税になったら支出を減らす8割超! | 2010/02/01 | |||
| MSNデジタルライフ | 半数が消費税増税に「やむを得ない」とするも、8割が「支出減らす」――アイシェア調べ | 2010/02/01 | |||
| mixiニュース | 半数が消費税増税に「やむを得ない」とするも、8割が「支出減らす」――アイシェア調べ | 2010/02/01 |
