メディア掲載実績
3Dテレビに関する意識調査(2010/01/13配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 3Dテレビ「見たい」は5割以上--男性はゲーム、女性は映画に期待 | 2010/01/13 | |||
| japan.internet.com | テレビ以外で、3D映像を視聴したい機器は「パソコン」――アイシェア調べ | 2010/01/14 | |||
| RBB TODAY | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| J-CASTニュース | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| マイコミジャーナル | 「3Dテレビ」で3D映像を見たい人は全体の5割半 - アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| Yahoo!ニュース | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| Yahoo!ニュース | テレビ以外で、3D映像を視聴したい機器は「パソコン」――アイシェア調べ | 2010/01/14 | |||
| livedoorニュース | 3Dテレビ!3D映像を見たい!5割半 | 2010/01/13 | |||
| livedoorニュース | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| livedoorニュース | 3Dテレビ「見たい」は5割以上--男性はゲーム、女性は映画に期待 | 2010/01/13 | |||
| livedoorニュース | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/15 | |||
| その他 2 | 3Dテレビ「見たい」は5割以上--男性はゲーム、女性は映画に期待 | 2010/01/13 | |||
| 毎日jp | 3Dテレビ「見たい」は5割以上--男性はゲーム、女性は映画に期待 | 2010/01/13 | |||
| Infoseekニュース | テレビ以外で、3D映像を視聴したい機器は「パソコン」――アイシェア調べ (インターネットコム) | 2010/01/14 | |||
| Infoseekニュース | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/15 | |||
| BIGLOBEニュース | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| BIGLOBEニュース | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/15 | |||
| gooニュース | テレビ以外で、3D映像を視聴したい機器は「パソコン」――アイシェア調べ | 2010/01/14 | |||
| exciteニュース | 3Dテレビ!3D映像を見たい!5割半 | 2010/01/13 | |||
| exciteニュース | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/15 | |||
| メディアジャム | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| メディアジャム | 「3Dテレビ」で3D映像を見たい人は全体の5割半 - アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| メディアジャム | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/15 | |||
| MSNデジタルライフ | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| MSNデジタルライフ | テレビ以外で、3D映像を視聴したい機器は「パソコン」――アイシェア調べ | 2010/01/14 | |||
| その他 2 | 見てみたい3D映像1位は...... アイシェア調べ | 2010/01/15 | |||
| mixiニュース | 3Dテレビで観たいコンテンツはダントツで「映画」――アイシェア調べ | 2010/01/13 | |||
| mixiニュース | テレビ以外で、3D映像を視聴したい機器は「パソコン」――アイシェア調べ | 2010/01/14 |
