メディア掲載実績
年越しの瞬間に関する意識調査(2009/12/16配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 年越しの瞬間、20代の15%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2009/12/16 | |||
| Business Media 誠 | 年越しの瞬間、「テレビを見ている」61.8% | 2009/12/16 | |||
| J-CASTニュース | 年越しの瞬間「テレビ見ている」60%越す アイシェア調査 | 2009/12/17 | |||
| RBB TODAY | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 年越しの瞬間、「テレビを見ている」61.8% | 2009/12/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 年越しの瞬間、20代の15%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2009/12/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| livedoorニュース | 「年越しの瞬間」みんな何してる? | 2009/12/16 | |||
| livedoorニュース | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| livedoorニュース | 年越しの瞬間、「テレビを見ている」61.8% | 2009/12/16 | |||
| livedoorニュース | 年越しの瞬間「テレビ見ている」60%越す アイシェア調査 | 2009/12/17 | |||
| Infoseekニュース | 年越しの瞬間、20代の15%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2009/12/16 | |||
| Infoseekニュース | 年越しの瞬間「テレビ見ている」60%越す アイシェア調査 | 2009/12/17 | |||
| BIGLOBEニュース | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| BIGLOBEニュース | 年越しの瞬間「テレビ見ている」60%越す アイシェア調査 | 2009/12/17 | |||
| exciteニュース | 「年越しの瞬間」みんな何してる? | 2009/12/16 | |||
| exciteニュース | 年越しの瞬間、「テレビを見ている」61.8% | 2009/12/16 | |||
| exciteニュース | 年越しの瞬間「テレビ見ている」60%越す アイシェア調査 | 2009/12/17 | |||
| メディアジャム | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| メディアジャム | 年越しの瞬間「テレビ見ている」60%越す アイシェア調査 | 2009/12/17 | |||
| MSNデジタルライフ | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| MSNデジタルライフ | 年越しの瞬間、20代の15%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2009/12/16 | |||
| mixiニュース | 年越しの瞬間、20代では「インターネットをしている」人も多数 | 2009/12/16 | |||
| mixiニュース | 年越しの瞬間、「テレビを見ている」61.8% | 2009/12/16 | |||
| mixiニュース | 年越しの瞬間、20代の15%が「インターネット」――アイシェア調べ | 2009/12/16 |
