メディア掲載実績
余命の告知に関する意識調査(2009/11/17配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RBB TODAY | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 | |||
| その他 | 重病での余命告知、9割近くが希望 | 2009/11/19 | |||
| その他 2 | 重病での余命告知、9割近くが希望 | 2009/11/19 | |||
| gooニュース | 重病での余命告知、9割近くが希望 | 2009/11/19 | |||
| Yahoo!ニュース | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 | |||
| Yahoo!ニュース | 重病での余命告知、9割近くが希望 | 2009/11/19 | |||
| livedoorニュース | 重大な病に侵されたら「余命の告知」してほしい? | 2009/11/19 | |||
| livedoorニュース | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 | |||
| livedoorニュース | 重病での余命告知、9割近くが希望 | 2009/11/19 | |||
| BIGLOBEニュース | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 | |||
| exciteニュース | 重大な病に侵されたら「余命の告知」してほしい? | 2009/11/19 | |||
| メディアジャム | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 | |||
| メディアジャム | 重病での余命告知、9割近くが希望 | 2009/11/19 | |||
| MSNデジタルライフ | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 | |||
| mixiニュース | "余命の告知"「してほしい」が約9割〜女性のほうが男性より高率に | 2009/11/17 |
