メディア掲載実績
携帯メモに関する意識調査(2009/11/10配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 携帯電話にメモするのは「買い物リスト」や「プライベートの予定」――アイシェア調べ | 2009/11/10 | |||
| ITmedia Biz.ID | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 | |||
| その他 | ケータイを「メモ代わりに」と使ってる・手段はテキスト、そして静止画 | 2009/11/11 | |||
| Yahoo!ニュース | 携帯電話にメモするのは「買い物リスト」や「プライベートの予定」――アイシェア調べ | 2009/11/10 | |||
| Yahoo!ニュース | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 | |||
| livedoorニュース | 手軽さが魅力!携帯電話でメモ保存 | 2009/11/10 | |||
| livedoorニュース | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 | |||
| livedoorニュース | ケータイを「メモ代わりに」と使ってる・手段はテキスト、そして静止画 | 2009/11/11 | |||
| Infoseekニュース | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 | |||
| exciteニュース | 手軽さが魅力!携帯電話でメモ保存 | 2009/11/10 | |||
| exciteニュース | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 | |||
| MSNデジタルライフ | 携帯電話にメモするのは「買い物リスト」や「プライベートの予定」――アイシェア調べ | 2009/11/10 | |||
| MSNデジタルライフ | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 | |||
| mixiニュース | 「手軽さ」から携帯電話でメモ 4割がカメラ機能を使用 | 2009/11/10 |
