メディア掲載実績
生態認証機能への信頼に関する意識調査(2009/11/09配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | セキュリティとしての生体認証機能、6割以上が「信頼できる」――アイシェア調べ | 2009/11/09 | |||
| マイコミジャーナル | 指紋や静脈を用いた生体認証は信頼できる? - アイシェア調べ | 2009/11/09 | |||
| ITmedia エンタープライズ | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| Yahoo!ニュース | セキュリティとしての生体認証機能、6割以上が「信頼できる」――アイシェア調べ | 2009/11/09 | |||
| Yahoo!ニュース | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| livedoorニュース | 指紋や手の静脈...生体認証機能は信頼できる? | 2009/11/09 | |||
| livedoorニュース | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| Infoseekニュース | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| BIGLOBEニュース | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| exciteニュース | 指紋や手の静脈...生体認証機能は信頼できる? | 2009/11/09 | |||
| exciteニュース | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| メディアジャム | 指紋や静脈を用いた生体認証は信頼できる? - アイシェア調べ | 2009/11/09 | |||
| MSNデジタルライフ | セキュリティとしての生体認証機能、6割以上が「信頼できる」――アイシェア調べ | 2009/11/09 | |||
| MSNデジタルライフ | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 | |||
| mixiニュース | 生体認証の利用経験はインターネット利用者の2割強だが、6割強が「ある程度以上は信頼できる」と回答した。 | 2009/11/09 |
