メディア掲載実績
アメリカ発テレビドラマに関する意識調査(2009/11/05配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Business Media 誠 | 米国のテレビドラマで、面白かったと思う作品は | 2009/11/05 | |||
| RBB TODAY | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 | |||
| GIGAZINE | 2009年11月5日のヘッドラインニュース | 2009/11/05 | |||
| Yahoo!ニュース | 米国のテレビドラマで、面白かったと思う作品は | 2009/11/05 | |||
| Yahoo!ニュース | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 | |||
| livedoorニュース | これが人気!アメリカ発テレビドラマ | 2009/11/05 | |||
| livedoorニュース | 米国のテレビドラマで、面白かったと思う作品は | 2009/11/05 | |||
| livedoorニュース | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 | |||
| BIGLOBEニュース | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 | |||
| exciteニュース | これが人気!アメリカ発テレビドラマ | 2009/11/05 | |||
| exciteニュース | 米国のテレビドラマで、面白かったと思う作品は | 2009/11/05 | |||
| メディアジャム | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 | |||
| MSNデジタルライフ | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 | |||
| mixiニュース | 米国のテレビドラマで、面白かったと思う作品は | 2009/11/05 | |||
| mixiニュース | 女性は「ER」、男性は「24」好き〜面白かった米ドラマランキング | 2009/11/05 |
