メディア掲載実績
薬の服用に関する意識調査(2009/10/16配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 薬の副作用、6割がインターネットや本で調べたことがある――アイシェア調べ | 2009/10/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 薬の副作用、6割がインターネットや本で調べたことがある――アイシェア調べ | 2009/10/16 | |||
| livedoorニュース | 意外と気にしてる!食品と薬の相性 | 2009/10/16 | |||
| Infoseekニュース | 薬の副作用、6割がインターネットや本で調べたことがある――アイシェア調べ | 2009/10/16 | |||
| exciteニュース | 意外と気にしてる!食品と薬の相性 | 2009/10/16 | |||
| メディアジャム | 薬の副作用、6割がインターネットや本で調べたことがある――アイシェア調べ | 2009/10/16 | |||
| MSNデジタルライフ | 薬の副作用、6割がインターネットや本で調べたことがある――アイシェア調べ | 2009/10/16 |
