メディア掲載実績
父の日に関する意識調査(2009/06/15配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 父の日のプレゼント、半数がインターネットで探す――アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| MarkeZine | 父の日になにもしない人6割超える | 2009/06/15 | |||
| レポセン | 事前調査で判明!「母の日」と「父の日」の差 | 2009/06/12 | |||
| RBB TODAY | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| J-CASTニュース | 「父の日は何もしない」が6割超す 「習慣がない」「照れくさい」 | 2009/06/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 父の日のプレゼント、半数がインターネットで探す――アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| Yahoo!ニュース | 父の日になにもしない人6割超える | 2009/06/15 | |||
| Yahoo!ニュース | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| livedoorニュース | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| livedoorニュース | 事前調査で判明!「母の日」と「父の日」の差 | 2009/06/12 | |||
| BIGLOBEニュース | 「父の日は何もしない」が6割超す 「習慣がない」「照れくさい」 | 2009/06/16 | |||
| BIGLOBEニュース | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| exciteニュース | 「父の日は何もしない」が6割超す 「習慣がない」「照れくさい」 | 2009/06/16 | |||
| exciteニュース | 父の日になにもしない人6割超える | 2009/06/15 | |||
| exciteニュース | 事前調査で判明!「母の日」と「父の日」の差 | 2009/06/12 | |||
| メディアジャム | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| メディアジャム | 父の日になにもしない人6割超える | 2009/06/15 | |||
| メディアジャム | 父の日のプレゼント、半数がインターネットで探す――アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| メディアジャム | 「父の日は何もしない」が6割超す 「習慣がない」「照れくさい」 | 2009/06/16 | |||
| MSNデジタルライフ | 父の日のプレゼント、半数がインターネットで探す――アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| MSNデジタルライフ | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 | |||
| mixiニュース | 「母の日」と「父の日」ではこんなに差が!〜アイシェア調べ | 2009/06/15 |
