メディア掲載実績
影響を受けた作品に関する意識調査(2009/06/05配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | 4人に1人がマンガや映画の影響受けて「趣味や習い事はじめた」――アイシェア調べ | 2009/06/05 | |||
| RBB TODAY | 「キャプテン翼」「ヒカルの碁」〜読んでその競技・遊戯を始めた作品は? | 2009/06/05 | |||
| Business Media 誠 | マンガなどの影響を受けて、趣味や習い事を始めましたか? | 2009/06/05 | |||
| レポセン | あの作品の影響で「○○はじめました!」 | 2009/06/04 | |||
| その他 2 | 4人に1人がマンガや映画の影響受けて「趣味や習い事はじめた」――アイシェア調べ(japan.internet.com) | 2009/06/05 | |||
| Yahoo!ニュース | マンガなどの影響を受けて、趣味や習い事を始めましたか? | 2009/06/05 | |||
| Infoseekニュース | 4人に1人がマンガや映画の影響受けて「趣味や習い事はじめた」――アイシェア調べ (インターネットコム) | 2009/06/05 | |||
| BIGLOBEニュース | マンガなどの影響を受けて、趣味や習い事を始めましたか? | 2009/06/05 | |||
| exciteニュース | マンガなどの影響を受けて、趣味や習い事を始めましたか? | 2009/06/05 | |||
| メディアジャム | 4人に1人がマンガや映画の影響受けて「趣味や習い事はじめた」??アイシェア調べ | 2009/06/05 | |||
| メディアジャム | 「キャプテン翼」「ヒカルの碁」?読んでその競技・遊戯を始めた作品は? | 2009/06/05 | |||
| MSNデジタルライフ | 「キャプテン翼」「ヒカルの碁」〜読んでその競技・遊戯を始めた作品は? | 2009/06/05 | |||
| MSNデジタルライフ | 4人に1人がマンガや映画の影響受けて「趣味や習い事はじめた」――アイシェア調べ | 2009/06/05 | |||
| mixiニュース | マンガなどの影響を受けて、趣味や習い事を始めましたか? | 2009/06/05 | |||
| mixiニュース | 「キャプテン翼」「ヒカルの碁」〜読んでその競技・遊戯を始めた作品は? | 2009/06/05 |
