メディア掲載実績
バーチャルエイプリルフールに関する意識調査(2009/03/31配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 20代の半数以上が「バーチャル・エイプリルフール」 | 2009/03/31 | |||
| MSN産経ニュース | 20代の半数以上が「バーチャル・エイプリルフール」 | 2009/03/31 | |||
| japan.internet.com | これまで面白かったバーチャルエイプリルフールネタは?――アイシェア調べ | 2009/03/31 | |||
| ITmedia | エイプリルフール、面白かったネットの"ネタ"といえば | 2009/03/31 | |||
| INTERNET Watch | ネットのエイプリルフールネタ、見た人の3人に1人だまされた経験 | 2009/03/31 | |||
| その他 | 20代の半数以上が「バーチャル・エイプリルフール」 | 2009/04/01 | |||
| Yahoo!ニュース | これまで面白かったバーチャルエイプリルフールネタは?――アイシェア調べ | 2009/03/31 | |||
| Yahoo!ニュース | エイプリルフール、面白かったネットの"ネタ"といえば | 2009/03/31 | |||
| Yahoo!ニュース | 20代の半数以上が「バーチャル・エイプリルフール」 | 2009/03/31 | |||
| livedoorニュース | 20代の半数以上が『バーチャル・エイプリルフール』 | 2009/03/31 | |||
| livedoorニュース | エイプリルフール、面白かったネットの"ネタ"といえば | 2009/03/31 | |||
| Infoseekニュース | これまで面白かったバーチャルエイプリルフールネタは?――アイシェア調べ | 2009/03/31 | |||
| Infoseekニュース | エイプリルフール、面白かったネットの"ネタ"といえば | 2009/03/31 | |||
| gooニュース | ネットのエイプリルフールネタ、見た人の3人に1人だまされた経験 | 2009/03/31 | |||
| メディアジャム | 20代の半数以上が「バーチャル・エイプリルフール」 | 2009/03/31 | |||
| MSNデジタルライフ | これまで面白かったバーチャルエイプリルフールネタは?――アイシェア調べ | 2009/03/31 | |||
| MSNデジタルライフ | エイプリルフール、面白かったネットの"ネタ"といえば | 2009/03/31 | |||
| mixiニュース | エイプリルフール、面白かったネットの"ネタ"といえば | 2009/03/31 |
