メディア掲載実績
クレジットカードに関する意識調査(2009/03/10配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上 | 2009/03/10 | |||
| japan.internet.com | クレジットカードを使う理由は「ポイントを貯めたいから」――アイシェア調べ | 2009/03/10 | |||
| マイコミジャーナル | クレジットカードで最重視するポイントは年会費無料かどうか--アイシェア | 2009/03/10 | |||
| レポセン | クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上 | 2009/03/10 | |||
| Yahoo!ニュース | クレジットカードを使う理由は「ポイントを貯めたいから」――アイシェア調べ | 2009/03/10 | |||
| livedoorニュース | クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上 | 2009/03/10 | |||
| Infoseekニュース | クレジットカードを使う理由は「ポイントを貯めたいから」――アイシェア調べ | 2009/03/10 | |||
| Infoseekニュース | クレジットカードで最重視するポイントは年会費無料かどうか--アイシェア | 2009/03/10 | |||
| gooニュース | クレジットカードで最重視するポイントは年会費無料かどうか--アイシェア | 2009/03/10 | |||
| exciteニュース | クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上 | 2009/03/10 | |||
| メディアジャム | クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上 | 2009/03/10 | |||
| MSNデジタルライフ | クレジットカードを使う理由は「ポイントを貯めたいから」――アイシェア調べ | 2009/03/10 |
