メディア掲載実績
ファストフードでのクーポン利用に関する意識調査(1回目)(2009/03/05配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | ファストフードでクーポンを使ったことがある6割 | 2009/03/05 | |||
| japan.internet.com | ケータイクーポン、非利用者の約7割が「内容によっては利用したい」 | 2009/03/05 | |||
| RBB TODAY | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| Business Media 誠 | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| レポセン | ファストフードでクーポンを使ったことがある6割 | 2009/03/05 | |||
| MarkeZine | 「紙のクーポン」人気健在、あらゆる年代で利用率1位 | 2009/03/05 | |||
| Yahoo!ニュース | ケータイクーポン、非利用者の約7割が「内容によっては利用したい」 | 2009/03/05 | |||
| Yahoo!ニュース | 「紙のクーポン」人気健在、あらゆる年代で利用率1位 | 2009/03/05 | |||
| Yahoo!ニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| Yahoo!ニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| livedoorニュース | ファストフードでクーポンを使ったことがある6割 | 2009/03/05 | |||
| livedoorニュース | 「紙のクーポン」人気健在、あらゆる年代で利用率1位 | 2009/03/05 | |||
| livedoorニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| livedoorニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| Infoseekニュース | ケータイクーポン、非利用者の約7割が「内容によっては利用したい」 | 2009/03/05 | |||
| Infoseekニュース | 「紙のクーポン」人気健在、あらゆる年代で利用率1位 | 2009/03/05 | |||
| BIGLOBEニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| BIGLOBEニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| exciteニュース | ファストフードでクーポンを使ったことがある6割 | 2009/03/05 | |||
| exciteニュース | 「紙のクーポン」人気健在、あらゆる年代で利用率1位 | 2009/03/05 | |||
| exciteニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| メディアジャム | ケータイクーポン、非利用者の約7割が「内容によっては利用したい」 | 2009/03/05 | |||
| MSNデジタルライフ | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| MSNデジタルライフ | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| MSNデジタルライフ | ケータイクーポン、非利用者の約7割が「内容によっては利用したい」 | 2009/03/05 | |||
| mixiニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 | |||
| mixiニュース | デートでファストフードのクーポンを使うのってアリ? | 2009/03/05 |
