メディア掲載実績
テレビCM視聴後の食品購買意欲に関する意識調査(2009/03/02配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 食品のテレビCM視聴後「食べたくなって購入した」4割半 | 2009/03/02 | |||
| japan.internet.com | 食品のテレビ CM、4割半ばが「視聴後、食べたくなって購入」――アイシェア調べ | 2009/03/02 | |||
| RBB TODAY | 女性の7割「CMを見て食べたくなる」そのうち75%が実際に購入 | 2009/03/02 | |||
| Business Media 誠 | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 | |||
| レポセン | 食品のテレビCM視聴後「食べたくなって購入した」4割半 | 2009/03/02 | |||
| Yahoo!ニュース | 女性の7割「CMを見て食べたくなる」そのうち75%が実際に購入 | 2009/03/02 | |||
| Yahoo!ニュース | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 | |||
| Yahoo!ニュース | 食品のテレビ CM、4割半ばが「視聴後、食べたくなって購入」――アイシェア調べ | 2009/03/02 | |||
| livedoorニュース | 食品のテレビCM視聴後「食べたくなって購入した」4割半 | 2009/03/02 | |||
| livedoorニュース | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 | |||
| Infoseekニュース | 食品のテレビ CM、4割半ばが「視聴後、食べたくなって購入」――アイシェア調べ | 2009/03/02 | |||
| BIGLOBEニュース | 女性の7割「CMを見て食べたくなる」そのうち75%が実際に購入 | 2009/03/02 | |||
| BIGLOBEニュース | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 | |||
| exciteニュース | 食品のテレビCM視聴後「食べたくなって購入した」4割半 | 2009/03/02 | |||
| exciteニュース | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 | |||
| メディアジャム | 食品のテレビCM視聴後「食べたくなって購入した」4割半 | 2009/03/02 | |||
| MSNデジタルライフ | 女性の7割「CMを見て食べたくなる」そのうち75%が実際に購入 | 2009/03/02 | |||
| MSNデジタルライフ | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 | |||
| MSNデジタルライフ | 食品のテレビ CM、4割半ばが「視聴後、食べたくなって購入」――アイシェア調べ | 2009/03/02 | |||
| mixiニュース | 女性の7割「CMを見て食べたくなる」そのうち75%が実際に購入 | 2009/03/02 | |||
| mixiニュース | 食品のテレビCMを見て、実際に購入したことがある人は約半数 | 2009/03/02 |
