メディア掲載実績
地デジに関する意識調査(2回目)(2009/02/16配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」 | 2009/02/16 | |||
| japan.internet.com | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」――アイシェア調べ | 2009/02/16 | |||
| RBB TODAY | 地デジ対応の購入希望製品第1位はデジタルチューナー | 2009/02/18 | |||
| レポセン | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」 | 2009/02/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」――アイシェア調べ | 2009/02/16 | |||
| Yahoo!ニュース | 地デジ対応の購入希望製品第1位はデジタルチューナー | 2009/02/18 | |||
| livedoorニュース | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」 | 2009/02/16 | |||
| livedoorニュース | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」――アイシェア調べ | 2009/02/16 | |||
| Infoseekニュース | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」――アイシェア調べ | 2009/02/16 | |||
| BIGLOBEニュース | 地デジ対応の購入希望製品第1位はデジタルチューナー | 2009/02/18 | |||
| exciteニュース | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」 | 2009/02/16 | |||
| メディアジャム | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」――アイシェア調べ | 2009/02/16 | |||
| メディアジャム | 地デジ対応の購入希望製品第1位はデジタルチューナー | 2009/02/18 | |||
| MSNデジタルライフ | 地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」――アイシェア調べ | 2009/02/16 | |||
| MSNデジタルライフ | 地デジ対応の購入希望製品第1位はデジタルチューナー | 2009/02/18 | |||
| mixiニュース | 地デジ対応の購入希望製品第1位はデジタルチューナー | 2009/02/18 |
