メディア掲載実績
Skype・インスタントメッセンジャーの利用に関する意識調査(2009/02/13配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | SkypeやIM利用経験者、離れた家族との連絡に「ビデオ通話」5割 | 2009/02/13 | |||
| japan.internet.com | Skype 利用者、半数が離れた家族との連絡に「ビデオ通話」を利用――アイシェア調べ | 2009/02/13 | |||
| RBB TODAY | 友人・知人との連絡で、若い世代に広がるSkypeやインスタントメッセンジャー | 2009/02/13 | |||
| レポセン | SkypeやIM利用経験者、離れた家族との連絡に「ビデオ通話」5割 | 2009/02/13 | |||
| Yahoo!ニュース | Skype 利用者、半数が離れた家族との連絡に「ビデオ通話」を利用――アイシェア調べ | 2009/02/13 | |||
| Yahoo!ニュース | 友人・知人との連絡で、若い世代に広がるSkypeやインスタントメッセンジャー | 2009/02/13 | |||
| livedoorニュース | SkypeやIM利用経験者、離れた家族との連絡に「ビデオ通話」5割 | 2009/02/13 | |||
| livedoorニュース | 友人・知人との連絡で、若い世代に広がるSkypeやインスタントメッセンジャー | 2009/02/13 | |||
| Infoseekニュース | Skype 利用者、半数が離れた家族との連絡に「ビデオ通話」を利用――アイシェア調べ | 2009/02/13 | |||
| BIGLOBEニュース | 友人・知人との連絡で、若い世代に広がるSkypeやインスタントメッセンジャー | 2009/02/13 | |||
| exciteニュース | SkypeやIM利用経験者、離れた家族との連絡に「ビデオ通話」5割 | 2009/02/13 | |||
| メディアジャム | Skype 利用者、半数が離れた家族との連絡に「ビデオ通話」を利用――アイシェア調べ | 2009/02/13 | |||
| MSNデジタルライフ | Skype 利用者、半数が離れた家族との連絡に「ビデオ通話」を利用――アイシェア調べ | 2009/02/13 | |||
| MSNデジタルライフ | 友人・知人との連絡で、若い世代に広がるSkypeやインスタントメッセンジャー | 2009/02/13 | |||
| mixiニュース | 友人・知人との連絡で、若い世代に広がるSkypeやインスタントメッセンジャー | 2009/02/13 |
