メディア掲載実績
メール装飾サービスに関する意識調査(2009/02/09配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 携帯メールは「飾る」ものから「自分らしさを表現する」ものに | 2009/02/09 | |||
| japan.internet.com | 使ってみたいメール装飾サービスは「自分らしさを表現する」もの――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| ITmedia | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| ITmedia +D Mobile | メールに顔文字・絵文字を入れる理由 「気持ちが効果的に伝わるから」 | 2009/02/10 | |||
| レポセン | 携帯メールは「飾る」ものから「自分らしさを表現する」ものに | 2009/02/09 | |||
| Yahoo!ニュース | 使ってみたいメール装飾サービスは「自分らしさを表現する」もの――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| Yahoo!ニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| Yahoo!ニュース | メールに顔文字・絵文字を入れる理由 「気持ちが効果的に伝わるから」 | 2009/02/10 | |||
| livedoorニュース | 携帯メールは「飾る」ものから「自分らしさを表現する」ものに | 2009/02/09 | |||
| livedoorニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| livedoorニュース | メールに顔文字・絵文字を入れる理由 「気持ちが効果的に伝わるから」 | 2009/02/10 | |||
| Infoseekニュース | 使ってみたいメール装飾サービスは「自分らしさを表現する」もの――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| Infoseekニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| Infoseekニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| BIGLOBEニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| BIGLOBEニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| exciteニュース | 携帯メールは「飾る」ものから「自分らしさを表現する」ものに | 2009/02/09 | |||
| exciteニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| exciteニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| メディアジャム | 携帯メールは「飾る」ものから「自分らしさを表現する」ものに | 2009/02/09 | |||
| メディアジャム | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| メディアジャム | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| MSNデジタルライフ | 使ってみたいメール装飾サービスは「自分らしさを表現する」もの――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| MSNデジタルライフ | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| MSNデジタルライフ | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| mixiニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/10 | |||
| mixiニュース | 絵文字やデコメ、なぜ使う? | 2009/02/12 |
