メディア掲載実績
お取り寄せに関する意識調査(2009/02/09配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | お取り寄せ「購入経験あり」3割半、「興味ある」2割半 | 2009/02/09 | |||
| japan.internet.com | お取り寄せ「購入経験あり」3割半 〜 9割以上がインターネットを利用――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| RBB TODAY | 外食が減ったぶん"お取り寄せ"が増える!?〜6割が関心あり | 2009/02/09 | |||
| レポセン | お取り寄せ「購入経験あり」3割半、「興味ある」2割半 | 2009/02/09 | |||
| Yahoo!ニュース | 外食が減ったぶん"お取り寄せ"が増える!?〜6割が関心あり | 2009/02/09 | |||
| Yahoo!ニュース | お取り寄せ「購入経験あり」3割半 〜 9割以上がインターネットを利用――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| livedoorニュース | お取り寄せ「購入経験あり」3割半、「興味ある」2割半 | 2009/02/09 | |||
| livedoorニュース | 外食が減ったぶん"お取り寄せ"が増える!?〜6割が関心あり | 2009/02/09 | |||
| Infoseekニュース | お取り寄せ「購入経験あり」3割半 〜 9割以上がインターネットを利用――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| BIGLOBEニュース | 外食が減ったぶん"お取り寄せ"が増える!?〜6割が関心あり | 2009/02/09 | |||
| exciteニュース | お取り寄せ「購入経験あり」3割半、「興味ある」2割半 | 2009/02/09 | |||
| メディアジャム | お取り寄せ「購入経験あり」3割半、「興味ある」2割半 | 2009/02/09 | |||
| MSNデジタルライフ | 外食が減ったぶん"お取り寄せ"が増える!?〜6割が関心あり | 2009/02/09 | |||
| MSNデジタルライフ | お取り寄せ「購入経験あり」3割半 〜 9割以上がインターネットを利用――アイシェア調べ | 2009/02/09 | |||
| mixiニュース | 外食が減ったぶん"お取り寄せ"が増える!?〜6割が関心あり | 2009/02/09 |
