メディア掲載実績
恵方巻きに関する意識調査(2009/01/27配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 地方で差?「恵方巻食べる」関西7割弱、「知っているが食べない」関東6割 | 2009/01/27 | |||
| CNET Japan | 調査結果「地方で差?『恵方巻食べる』関西7割弱、『知っているが食べない』関東6割」 | 2009/01/27 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「地方で差?『恵方巻食べる』関西7割弱、『知っているが食べない』関東6割」 | 2009/01/27 | |||
| マイコミジャーナル | 恵方巻、関西では7割が食べるも関東では3割止まり - アイシェア調べ | 2009/01/28 | |||
| RBB TODAY | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| Business Media 誠 | 節分の日に「恵方巻を食べる」......関東と関西で違い | 2009/01/28 | |||
| レポセン | 地方で差?「恵方巻食べる」関西7割弱、「知っているが食べない」関東6割 | 2009/01/27 | |||
| Yahoo!ニュース | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| livedoorニュース | 地方で差?「恵方巻食べる」関西7割弱、「知っているが食べない」関東6割 | 2009/01/27 | |||
| livedoorニュース | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| BIGLOBEニュース | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| exciteニュース | 地方で差?「恵方巻食べる」関西7割弱、「知っているが食べない」関東6割 | 2009/01/27 | |||
| メディアジャム | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| メディアジャム | 恵方巻、関西では7割が食べるも関東では3割止まり - アイシェア調べ | 2009/01/28 | |||
| MSNデジタルライフ | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| mixiニュース | 関西では7割弱が食べる「恵方巻」関東では?〜アイシェア調べ | 2009/01/27 | |||
| mixiニュース | 節分の日に「恵方巻を食べる」......関東と関西で違い | 2009/01/28 |
