メディア掲載実績
臓器移植に関する意識調査(2009/01/13配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | もしも脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割 | 2009/01/13 | |||
| CNET Japan | 調査結果「もしも脳死と判定されたら『臓器を提供したい』4割」 | 2009/01/13 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「もしも脳死と判定されたら『臓器を提供したい』4割」 | 2009/01/13 | |||
| RBB TODAY | もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 | 2009/01/13 | |||
| その他 | 脳死で「臓器提供したい」が4割超 | 2009/01/13 | |||
| Yahoo!ニュース | もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 | 2009/01/13 | |||
| Yahoo!ニュース | 脳死で「臓器提供したい」が4割超 | 2009/01/13 | |||
| livedoorニュース | もしも脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割 | 2009/01/13 | |||
| livedoorニュース | もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 | 2009/01/13 | |||
| livedoorニュース | 脳死で「臓器提供したい」が4割超 | 2009/01/13 | |||
| BIGLOBEニュース | もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 | 2009/01/13 | |||
| exciteニュース | もしも脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割 | 2009/01/13 | |||
| exciteニュース | 脳死で「臓器提供したい」が4割超 | 2009/01/13 | |||
| メディアジャム | もしも脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割 | 2009/01/13 | |||
| MSNデジタルライフ | もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 | 2009/01/13 | |||
| mixiニュース | もし脳死と判定されたら「臓器を提供したい」4割〜課題は意思表示 | 2009/01/13 |
