メディア掲載実績
映画館に関する意識調査(2008/12/01配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 映画館に1人で行く人、4割 | 2008/12/01 | |||
| CNET Japan | 調査結果「映画館に1人で行く人、4割」 | 2008/12/01 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「映画館に1人で行く人、4割」 | 2008/12/01 | |||
| japan.internet.com | 映画のチケット予約・購入に4割がネットを利用――アイシェア調べ | 2008/12/01 | |||
| Business Media 誠 | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 | |||
| Yahoo!ニュース | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 | |||
| livedoorニュース | 映画館に1人で行く人、4割 〜4割がチケットの予約・購入にネットを利用 | 2008/12/01 | |||
| livedoorニュース | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 | |||
| Infoseekニュース | 映画のチケット予約・購入に4割がネットを利用――アイシェア調べ | 2008/12/01 | |||
| BIGLOBEニュース | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 | |||
| exciteニュース | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 | |||
| メディアジャム | 映画館に1人で行く人、4割 | 2008/12/01 | |||
| メディアジャム | 映画のチケット予約・購入に4割がネットを利用――アイシェア調べ | 2008/12/01 | |||
| MSNデジタルライフ | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 | |||
| mixiニュース | マナーモード? 電源オフ? 映画館での携帯電話 | 2008/12/01 |
