メディア掲載実績
シニア層の携帯電話利用頻度に関する意識調査(2008/11/04配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 携帯シニアユーザー、通話4割強、メール5割半が毎日利用 | 2008/11/04 | |||
| CNET Japan | 調査結果「シニア層の携帯利用頻度は? 通話4割強、メール5割半が毎日利用」 | 2008/11/04 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「シニア層の携帯利用頻度は? 通話4割強、メール5割半が毎日利用」 | 2008/11/04 | |||
| japan.internet.com | シニア層の約半数が携帯メールを「毎日利用」――アイシェア調べ | 2008/11/04 | |||
| ITmedia +D Mobile | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| Yahoo!ニュース | シニア層の約半数が携帯メールを「毎日利用」――アイシェア調べ | 2008/11/04 | |||
| Yahoo!ニュース | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| livedoorニュース | 携帯シニアユーザー、通話4割強、メール5割半が毎日利用 | 2008/11/04 | |||
| livedoorニュース | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| Infoseekニュース | シニア層の約半数が携帯メールを「毎日利用」――アイシェア調べ | 2008/11/04 | |||
| Infoseekニュース | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| BIGLOBEニュース | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| exciteニュース | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| メディアジャム | 携帯シニアユーザー、通話4割強、メール5割半が毎日利用 | 2008/11/04 | |||
| MSNデジタルライフ | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 | |||
| mixiニュース | シニア層の4割が毎日通話、5割超が毎日メールを利用 | 2008/11/05 |
