メディア掲載実績
ブルーレイ再生機器に関する意識調査(2008/10/30配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は「ブラウン管テレビ」で視聴 | 2008/10/30 | |||
| CNET Japan | 調査結果「ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は『ブラウン管テレビ』で視聴 〜『HD DVD』事業撤退の東芝が欲しいメーカー3位に」 | 2008/10/30 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は『ブラウン管テレビ』で視聴 〜『HD DVD』事業撤退の東芝が欲しいメーカー3位に」 | 2008/10/30 | |||
| japan.internet.com | Blu-ray 機器所有者の3人に1人が「ブラウン管テレビ」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| ITmedia +D LifeStyle | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| Yahoo!ニュース | Blu-ray 機器所有者の3人に1人が「ブラウン管テレビ」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| Yahoo!ニュース | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| livedoorニュース | ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は「ブラウン管テレビ」で視聴 〜「HD DVD」事業撤退の東芝が欲しいメーカー3位に | 2008/10/30 | |||
| livedoorニュース | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| Infoseekニュース | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| @nifty | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| BIGLOBEニュース | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| exciteニュース | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| メディアジャム | ブルーレイ、機器所有者の3人に1人は「ブラウン管テレビ」で視聴 | 2008/10/30 | |||
| MSNデジタルライフ | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 | |||
| mixiニュース | ブルーレイ映像は「3人中1人がブラウン管で視聴」――アイシェア調べ | 2008/10/30 |
