メディア掲載実績
ストリートビューに関する意識調査(2回目)(2008/10/28配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 「ストリートビュー」の利用経験、7割に増加 | 2008/10/28 | |||
| CNET Japan | 調査結果「『ストリートビュー』の利用経験、7割に増加」 | 2008/10/28 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「『ストリートビュー』の利用経験、7割に増加」 | 2008/10/28 | |||
| japan.internet.com | ストリートビュー、半数が「一部地域には制限が必要」――アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| INTERNET Watch | 「ストリートビュー」の地域制限、不要の声が3割、全面禁止は2割 | 2008/10/28 | |||
| RBB TODAY | Google「ストリートビュー」男性の6割、女性の7割が法規制必要 | 2008/10/28 | |||
| RBB TODAY | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| Yahoo!ニュース | Google「ストリートビュー」男性の6割、女性の7割が法規制必要 | 2008/10/28 | |||
| Yahoo!ニュース | ストリートビュー、半数が「一部地域には制限が必要」――アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| Yahoo!ニュース | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| Yahoo!ニュース | 「ストリートビュー」の地域制限、不要の声が3割、全面禁止は2割 | 2008/10/28 | |||
| livedoorニュース | 「ストリートビュー」の利用経験、7割に増加 | 2008/10/28 | |||
| livedoorニュース | Google「ストリートビュー」男性の6割、女性の7割が法規制必要 | 2008/10/28 | |||
| livedoorニュース | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| Infoseekニュース | ストリートビュー、半数が「一部地域には制限が必要」――アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| BIGLOBEニュース | Google「ストリートビュー」男性の6割、女性の7割が法規制必要 | 2008/10/28 | |||
| BIGLOBEニュース | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| メディアジャム | 「ストリートビュー」の利用経験、7割に増加 | 2008/10/28 | |||
| メディアジャム | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| MSNデジタルライフ | Google「ストリートビュー」男性の6割、女性の7割が法規制必要 | 2008/10/28 | |||
| MSNデジタルライフ | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| mixiニュース | Google「ストリートビュー」男性の6割、女性の7割が法規制必要 | 2008/10/28 | |||
| mixiニュース | 女性はストリートビューが嫌い? 法規制に7割が理解を示す〜アイシェア調べ | 2008/10/28 | |||
| mixiニュース | 「ストリートビュー」の地域制限、不要の声が3割、全面禁止は2割 | 2008/10/28 |
