メディア掲載実績
プリンタに関する意識調査(2回目)(2008/10/27配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 欲しいプリンタの条件、ランニングコストが高画質に拮抗 | 2008/10/27 | |||
| CNET Japan | 調査結果「欲しいプリンタの条件、ランニングコストが高画質に拮抗」 | 2008/10/27 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「欲しいプリンタの条件、ランニングコストが高画質に拮抗」 | 2008/10/27 | |||
| japan.internet.com | プリンタ購入時は、6割以上が「インクの価格」を重視――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| RBB TODAY | プリンタのニーズは? ホームページや携帯電話データの印刷が重要――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| Yahoo!ニュース | プリンタ購入時は、6割以上が「インクの価格」を重視――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| Yahoo!ニュース | プリンタのニーズは? ホームページや携帯電話データの印刷が重要――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| livedoorニュース | 欲しいプリンタの条件、ランニングコストが高画質に拮抗 | 2008/10/27 | |||
| livedoorニュース | プリンタのニーズは? ホームページや携帯電話データの印刷が重要――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| Infoseekニュース | プリンタ購入時は、6割以上が「インクの価格」を重視――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| BIGLOBEニュース | プリンタのニーズは? ホームページや携帯電話データの印刷が重要――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| メディアジャム | 欲しいプリンタの条件、ランニングコストが高画質に拮抗 | 2008/10/27 | |||
| MSNデジタルライフ | プリンタのニーズは? ホームページや携帯電話データの印刷が重要――アイシェア調べ | 2008/10/27 | |||
| mixiニュース | プリンタのニーズは? ホームページや携帯電話データの印刷が重要――アイシェア調べ | 2008/10/27 |
