メディア掲載実績
携帯電話端末への不満に関する意識調査(2008/10/21配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | 携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ | 2008/10/21 | |||
| CNET Japan | 調査結果「携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ」 | 2008/10/21 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ」 | 2008/10/21 | |||
| japan.internet.com | 携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ――アイシェア調べ | 2008/10/21 | |||
| ITmedia +D Mobile | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| RBB TODAY | 携帯電話ユーザー、どんなところに不満をもってる? | 2008/10/21 | |||
| Yahoo!ニュース | 携帯電話ユーザー、どんなところに不満をもってる? | 2008/10/21 | |||
| Yahoo!ニュース | 携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ――アイシェア調べ | 2008/10/21 | |||
| Yahoo!ニュース | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| livedoorニュース | 携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ | 2008/10/21 | |||
| livedoorニュース | 携帯電話ユーザー、どんなところに不満をもってる? | 2008/10/21 | |||
| livedoorニュース | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| Infoseekニュース | 携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ――アイシェア調べ | 2008/10/21 | |||
| Infoseekニュース | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| BIGLOBEニュース | 携帯電話ユーザー、どんなところに不満をもってる? | 2008/10/21 | |||
| BIGLOBEニュース | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| exciteニュース | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| メディアジャム | 携帯電話端末の機能に4割、デザインは2割が不満アリ | 2008/10/21 | |||
| MSNデジタルライフ | 携帯電話ユーザー、どんなところに不満をもってる? | 2008/10/21 | |||
| MSNデジタルライフ | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 | |||
| mixiニュース | 携帯電話ユーザー、どんなところに不満をもってる? | 2008/10/21 | |||
| mixiニュース | "機能、デザインの不満"を解消してくれそうな端末メーカーは | 2008/10/22 |
