メディア掲載実績
子供とテレビゲームに関する意識調査(2008/09/29配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CNET Japan | テレビゲームは子供に良い影響を与える6割。理由は家族で楽しめる6割 | 2008/09/29 | |||
| CNET Japan | 調査結果「テレビゲームは子供に良い影響を与える6割。理由は家族で楽しめる6割」 | 2008/09/29 | |||
| ZDNet Japan | 調査結果「テレビゲームは子供に良い影響を与える6割。理由は家族で楽しめる6割」 | 2008/09/29 | |||
| japan.internet.com | 6割がテレビゲームは子供に"良い影響を与える"と回答――アイシェア調べ | 2008/09/29 | |||
| RBB TODAY | テレビゲームは子供に良い影響を与える? | 2008/09/29 | |||
| Yahoo!ニュース | 6割がテレビゲームは子供に"良い影響を与える"と回答――アイシェア調べ | 2008/09/29 | |||
| Yahoo!ニュース | テレビゲームは子供に良い影響を与える? | 2008/09/29 | |||
| livedoorニュース | テレビゲームは子供に良い影響を与える6割。理由は家族で楽しめる6割 | 2008/09/29 | |||
| livedoorニュース | テレビゲームは子供に良い影響を与える? | 2008/09/29 | |||
| Infoseekニュース | 6割がテレビゲームは子供に"良い影響を与える"と回答――アイシェア調べ | 2008/09/29 | |||
| BIGLOBEニュース | テレビゲームは子供に良い影響を与える? | 2008/09/29 | |||
| メディアジャム | テレビゲームは子供に良い影響を与える6割。理由は家族で楽しめる6割 | 2008/09/29 | |||
| MSNデジタルライフ | テレビゲームは子供に良い影響を与える? | 2008/09/29 | |||
| mixiニュース | テレビゲームは子供に良い影響を与える? | 2008/09/29 | |||
| まんたんウェブ | ゲーム調査:6割が「子供に好影響」 家族で楽しむソフトが人気に | 2008/10/05 | |||
| Yahoo!ニュース | <ゲーム調査>6割が「子供に好影響」 家族で楽しむソフトが人気に | 2008/10/05 |
