メディア掲載実績
iPhone(アイフォーン)操作体験に関する意識調査(2008/08/01配信)
| 媒体名 | タイトル | 掲載日 | イメージ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| japan.internet.com | iPhone 操作、"新感覚"も「壊れそう」「難しそう」――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| ITmedia +D Mobile | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/04 | |||
| RBB TODAY | iPhone操作経験者の4人に1人が新鮮な驚き――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| Yahoo!ニュース | iPhone 操作、"新感覚"も「壊れそう」「難しそう」――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| Yahoo!ニュース | iPhone操作経験者の4人に1人が新鮮な驚き――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| Yahoo!ニュース | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/05 | |||
| livedoorニュース | iPhone操作経験者の4人に1人が新鮮な驚き――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| livedoorニュース | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/04 | |||
| Infoseekニュース | iPhone 操作、"新感覚"も「壊れそう」「難しそう」――アイシェア調べ(インターネットコム) | 2008/08/01 | |||
| Infoseekニュース | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ(IT media) | 2008/08/04 | |||
| BIGLOBEニュース | iPhone操作経験者の4人に1人が新鮮な驚き――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| BIGLOBEニュース | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/04 | |||
| exciteニュース | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/04 | |||
| メディアジャム | iPhone 操作、"新感覚"も「壊れそう」「難しそう」――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| MSNデジタルライフ | iPhone操作経験者の4人に1人が新鮮な驚き――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| MSNデジタルライフ | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| mixiニュース | iPhone操作経験者の4人に1人が新鮮な驚き――アイシェア調べ | 2008/08/01 | |||
| mixiニュース | iPhoneの操作、10代・20代は「難しそう」が2割強──アイシェア調べ | 2008/08/05 |
