今注目の携帯ゲーム機1位は「PS Vita」
| 2011/12/28 13:00 |
カテゴリー |
携帯ゲーム機に関する意識調査
2011年の年の瀬に合わせ、新端末や人気ソフトの新タイトルが続々と登場している携帯ゲーム機。楽しむには絶好の機会である年末年始を控えた今、最も注目されているのはどの端末なのか株式会社アイシェアが調査を実施。20代から40代の男女714名から回答を得た(携帯ゲーム機所有・ガジェットに興味のある人が対象)。スマートフォン・タブレット端末を含め、回答者が所有している携帯ゲーム機の上位は「ニンテンドーDS(83.5%)」「PSP(48.9%)」「ニンテンドーDS Lite(39.8%)」となっている(複数回答)。
所有の有無を問わず今最も注目している携帯ゲーム機を尋ねたところ、1位となったのは2011年12月17日に発売されたばかりの「PlayStation Vita(PS Vita)」で39.8%を占めた。2位は「ニンテンドー3DS(20.2%)」、3位は「iPhone(9.8%)」という結果に。「PSP(7.4%)」「Androidスマートフォン端末(5.7%)」がそれに続いた。男女別でも3位までは同様の順位で、「PS Vita」の支持率は、女性では30.9%、男性では46.4%の人が注目しており、特に男性に関しては2位の支持率よりも大きく差をつける結果となった。
最も注目している理由として、1位の「PS Vita」では「最新機種で新技術が多数搭載されているから」「背面タッチパネルやオンラインゲームといった新しい機能があるから」など最新技術への注目、「愛機の後継機種だから」「SONYファンだから」といったメーカーや前モデルへの満足度から期待を寄せる声が多く見られた。一方、2位の「ニンテンドー3DS」では「3Dに興味があるから」「やりたいゲームソフトがあるから」との声が大多数と、異なる魅力がある様子(自由回答)。
続いて、現在所有していない端末で今最も触ってみたい携帯ゲーム機を尋ねたところ、ここでも1位は「PS Vita」で49.3%と半数近く。2位は「ニンテンドー3DS(18.8%)」、3位は「iPad(6.9%)」であった。注目の携帯ゲーム機と同様に「PS Vita」の支持率は、男女別でもそれぞれ1位となっており、特に男性では56.5%と半数以上に。
最も触ってみたい理由について、1位の「PS Vita」では「最新機種だから」のほか、「ゲーム機の背面にあるタッチパネルを使ってみたい」「画像の鮮明さ・操作性を体験してみたいから」など注目する理由と同じく、これまでにない機能や操作体験を求める声が多く見られた(自由回答)。
今回の調査では、多数の最新機能と未知の操作性を盛り込んだ「PS Vita」に軍配が上がったようだ。なお、年末年始の過ごし方では、旅行や買い物ではなく「テレビ視聴(67.8%)」「インターネット(65.5%)」「ゲーム(45.0%)」が上位にランクインしている(複数回答)。ここ数年で宅飲みや中食など家での楽しみ方がすっかり定着したが、年末年始も家でまったり過ごすのが主流になってきているようだ。時間を使えるこの機会に、「PS Vita」など気になる最新端末を手に入れて自宅で楽しんでみてはいかがだろうか。
2011年の年の瀬に合わせ、新端末や人気ソフトの新タイトルが続々と登場している携帯ゲーム機。楽しむには絶好の機会である年末年始を控えた今、最も注目されているのはどの端末なのか株式会社アイシェアが調査を実施。20代から40代の男女714名から回答を得た(携帯ゲーム機所有・ガジェットに興味のある人が対象)。スマートフォン・タブレット端末を含め、回答者が所有している携帯ゲーム機の上位は「ニンテンドーDS(83.5%)」「PSP(48.9%)」「ニンテンドーDS Lite(39.8%)」となっている(複数回答)。
所有の有無を問わず今最も注目している携帯ゲーム機を尋ねたところ、1位となったのは2011年12月17日に発売されたばかりの「PlayStation Vita(PS Vita)」で39.8%を占めた。2位は「ニンテンドー3DS(20.2%)」、3位は「iPhone(9.8%)」という結果に。「PSP(7.4%)」「Androidスマートフォン端末(5.7%)」がそれに続いた。男女別でも3位までは同様の順位で、「PS Vita」の支持率は、女性では30.9%、男性では46.4%の人が注目しており、特に男性に関しては2位の支持率よりも大きく差をつける結果となった。
最も注目している理由として、1位の「PS Vita」では「最新機種で新技術が多数搭載されているから」「背面タッチパネルやオンラインゲームといった新しい機能があるから」など最新技術への注目、「愛機の後継機種だから」「SONYファンだから」といったメーカーや前モデルへの満足度から期待を寄せる声が多く見られた。一方、2位の「ニンテンドー3DS」では「3Dに興味があるから」「やりたいゲームソフトがあるから」との声が大多数と、異なる魅力がある様子(自由回答)。
続いて、現在所有していない端末で今最も触ってみたい携帯ゲーム機を尋ねたところ、ここでも1位は「PS Vita」で49.3%と半数近く。2位は「ニンテンドー3DS(18.8%)」、3位は「iPad(6.9%)」であった。注目の携帯ゲーム機と同様に「PS Vita」の支持率は、男女別でもそれぞれ1位となっており、特に男性では56.5%と半数以上に。
最も触ってみたい理由について、1位の「PS Vita」では「最新機種だから」のほか、「ゲーム機の背面にあるタッチパネルを使ってみたい」「画像の鮮明さ・操作性を体験してみたいから」など注目する理由と同じく、これまでにない機能や操作体験を求める声が多く見られた(自由回答)。
今回の調査では、多数の最新機能と未知の操作性を盛り込んだ「PS Vita」に軍配が上がったようだ。なお、年末年始の過ごし方では、旅行や買い物ではなく「テレビ視聴(67.8%)」「インターネット(65.5%)」「ゲーム(45.0%)」が上位にランクインしている(複数回答)。ここ数年で宅飲みや中食など家での楽しみ方がすっかり定着したが、年末年始も家でまったり過ごすのが主流になってきているようだ。時間を使えるこの機会に、「PS Vita」など気になる最新端末を手に入れて自宅で楽しんでみてはいかがだろうか。
<調査データ>
<調査対象>
有効回答数|714名
調査日|2011年12月22日~26日
男女比|男性:57.0% 女性:43.0%
年代比|20代:30.0% 30代:49.9% 40代:20.2%
調査対象|携帯ゲーム機所有・ガジェットに興味のある方
※男女別・年代別に集計
※数値は小数第二位で四捨五入
※調査はインターネット上で実施されたものです
※記事にはデータを元に解析された数値が用いられる場合があります
【共通】現在所有している携帯ゲーム機をすべて教えてください。<複数>(n=714)
※スマートフォン、タブレット端末も含む| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ニンテンドーDS | 596 | 83.5% | 318 | 78.1% | 278 | 90.6% | 177 | 82.7% | 302 | 84.8% | 117 | 81.3% |
| PSP | 349 | 48.9% | 215 | 52.8% | 134 | 43.6% | 130 | 60.7% | 162 | 45.5% | 57 | 39.6% |
| ニンテンドーDS Lite | 284 | 39.8% | 161 | 39.6% | 123 | 40.1% | 91 | 42.5% | 136 | 38.2% | 57 | 39.6% |
| Androidスマートフォン端末 | 145 | 20.3% | 103 | 25.3% | 42 | 13.7% | 46 | 21.5% | 71 | 19.9% | 28 | 19.4% |
| iPhone | 139 | 19.5% | 86 | 21.1% | 53 | 17.3% | 53 | 24.8% | 65 | 18.3% | 21 | 14.6% |
| ニンテンドーDSi | 135 | 18.9% | 78 | 19.2% | 57 | 18.6% | 38 | 17.8% | 69 | 19.4% | 28 | 19.4% |
| ニンテンドー3DS | 117 | 16.4% | 72 | 17.7% | 45 | 14.7% | 34 | 15.9% | 63 | 17.7% | 20 | 13.9% |
| iPad | 71 | 9.9% | 43 | 10.6% | 28 | 9.1% | 17 | 7.9% | 41 | 11.5% | 13 | 9.0% |
| ニンテンドーDSi LL | 44 | 6.2% | 24 | 5.9% | 20 | 6.5% | 16 | 7.5% | 19 | 5.3% | 9 | 6.3% |
| PS Vita | 36 | 5.0% | 25 | 6.1% | 11 | 3.6% | 18 | 8.4% | 17 | 4.8% | 1 | 0.7% |
| Androidタブレット端末 | 26 | 3.6% | 20 | 4.9% | 6 | 2.0% | 7 | 3.3% | 12 | 3.4% | 7 | 4.9% |
| その他 | 15 | 2.1% | 9 | 2.2% | 6 | 2.0% | 9 | 4.2% | 6 | 1.7% | 0 | 0.0% |
【共通】今、最も注目している携帯ゲーム機を教えてください。<択一>(n=714)
※所有の有無は問わず ※スマートフォン、タブレット端末も含む| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| PS Vita | 284 | 39.8% | 189 | 46.4% | 95 | 30.9% | 104 | 48.6% | 138 | 38.8% | 42 | 29.2% |
| ニンテンドー3DS | 144 | 20.2% | 71 | 17.4% | 73 | 23.8% | 36 | 16.8% | 73 | 20.5% | 35 | 24.3% |
| iPhone | 70 | 9.8% | 39 | 9.6% | 31 | 10.1% | 19 | 8.9% | 35 | 9.8% | 16 | 11.1% |
| PSP | 53 | 7.4% | 29 | 7.1% | 24 | 7.8% | 19 | 8.9% | 27 | 7.6% | 7 | 4.9% |
| Androidスマートフォン端末 | 41 | 5.7% | 18 | 4.4% | 23 | 7.5% | 12 | 5.6% | 21 | 5.9% | 8 | 5.6% |
| ニンテンドーDS | 28 | 3.9% | 12 | 2.9% | 16 | 5.2% | 10 | 4.7% | 15 | 4.2% | 3 | 2.1% |
| iPad | 25 | 3.5% | 14 | 3.4% | 11 | 3.6% | 1 | 0.5% | 14 | 3.9% | 10 | 6.9% |
| ニンテンドーDS Lite | 24 | 3.4% | 12 | 2.9% | 12 | 3.9% | 4 | 1.9% | 13 | 3.7% | 7 | 4.9% |
| Androidタブレット端末 | 10 | 1.4% | 8 | 2.0% | 2 | 0.7% | 3 | 1.4% | 5 | 1.4% | 2 | 1.4% |
| ニンテンドーDSi LL | 9 | 1.3% | 2 | 0.5% | 7 | 2.3% | 3 | 1.4% | 3 | 0.8% | 3 | 2.1% |
| ニンテンドーDSi | 5 | 0.7% | 3 | 0.7% | 2 | 0.7% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 4 | 2.8% |
| その他 | 21 | 2.9% | 10 | 2.5% | 11 | 3.6% | 2 | 0.9% | 12 | 3.4% | 7 | 4.9% |
【共通】今、最も触ってみたい携帯ゲーム機を教えてください。<択一>(n=714)
※未所有の携帯ゲーム機に限ります ※スマートフォン、タブレット端末も含む| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| PS Vita | 352 | 49.3% | 230 | 56.5% | 122 | 39.7% | 112 | 52.3% | 175 | 49.2% | 65 | 45.1% |
| ニンテンドー3DS | 134 | 18.8% | 66 | 16.2% | 68 | 22.1% | 36 | 16.8% | 70 | 19.7% | 28 | 19.4% |
| iPad | 49 | 6.9% | 21 | 5.2% | 28 | 9.1% | 13 | 6.1% | 27 | 7.6% | 9 | 6.3% |
| iPhone | 40 | 5.6% | 16 | 3.9% | 24 | 7.8% | 16 | 7.5% | 15 | 4.2% | 9 | 6.3% |
| Androidスマートフォン端末 | 27 | 3.8% | 11 | 2.7% | 16 | 5.2% | 7 | 3.3% | 16 | 4.5% | 4 | 2.8% |
| Androidタブレット端末 | 24 | 3.4% | 14 | 3.4% | 10 | 3.3% | 5 | 2.3% | 12 | 3.4% | 7 | 4.9% |
| PSP | 23 | 3.2% | 11 | 2.7% | 12 | 3.9% | 9 | 4.2% | 11 | 3.1% | 3 | 2.1% |
| ニンテンドーDSi | 11 | 1.5% | 8 | 2.0% | 3 | 1.0% | 2 | 0.9% | 4 | 1.1% | 5 | 3.5% |
| ニンテンドーDSi LL | 9 | 1.3% | 3 | 0.7% | 6 | 2.0% | 2 | 0.9% | 5 | 1.4% | 2 | 1.4% |
| ニンテンドーDS Lite | 3 | 0.4% | 2 | 0.5% | 1 | 0.3% | 1 | 0.5% | 1 | 0.3% | 1 | 0.7% |
| ニンテンドーDS | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 42 | 5.9% | 25 | 6.1% | 17 | 5.5% | 11 | 5.1% | 20 | 5.6% | 11 | 7.6% |
【共通】今年の年末年始は何をして過ごしたいと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数>(n=714)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| テレビ視聴 | 484 | 67.8% | 258 | 63.4% | 226 | 73.6% | 136 | 63.6% | 244 | 68.5% | 104 | 72.2% |
| インターネット | 468 | 65.5% | 269 | 66.1% | 199 | 64.8% | 158 | 73.8% | 228 | 64.0% | 82 | 56.9% |
| ゲーム | 321 | 45.0% | 194 | 47.7% | 127 | 41.4% | 110 | 51.4% | 160 | 44.9% | 51 | 35.4% |
| 初詣 | 288 | 40.3% | 139 | 34.2% | 149 | 48.5% | 79 | 36.9% | 143 | 40.2% | 66 | 45.8% |
| 買い物 | 276 | 38.7% | 129 | 31.7% | 147 | 47.9% | 86 | 40.2% | 139 | 39.0% | 51 | 35.4% |
| 映画視聴 | 217 | 30.4% | 118 | 29.0% | 99 | 32.2% | 60 | 28.0% | 104 | 29.2% | 53 | 36.8% |
| 友人・知人と遊ぶ | 151 | 21.1% | 84 | 20.6% | 67 | 21.8% | 56 | 26.2% | 85 | 23.9% | 10 | 6.9% |
| 国内旅行 | 72 | 10.1% | 43 | 10.6% | 29 | 9.4% | 18 | 8.4% | 39 | 11.0% | 15 | 10.4% |
| 仕事 | 66 | 9.2% | 43 | 10.6% | 23 | 7.5% | 24 | 11.2% | 32 | 9.0% | 10 | 6.9% |
| レジャー施設に行く | 54 | 7.6% | 31 | 7.6% | 23 | 7.5% | 7 | 3.3% | 33 | 9.3% | 14 | 9.7% |
| スポーツ | 38 | 5.3% | 27 | 6.6% | 11 | 3.6% | 11 | 5.1% | 19 | 5.3% | 8 | 5.6% |
| 海外旅行 | 21 | 2.9% | 14 | 3.4% | 7 | 2.3% | 6 | 2.8% | 11 | 3.1% | 4 | 2.8% |
| その他 | 35 | 4.9% | 19 | 4.7% | 16 | 5.2% | 11 | 5.1% | 17 | 4.8% | 7 | 4.9% |
調査日|2011年12月22日~26日
男女比|男性:57.0% 女性:43.0%
年代比|20代:30.0% 30代:49.9% 40代:20.2%
調査対象|携帯ゲーム機所有・ガジェットに興味のある方
※男女別・年代別に集計
※数値は小数第二位で四捨五入
※調査はインターネット上で実施されたものです
※記事にはデータを元に解析された数値が用いられる場合があります
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

