肌に最も悪影響な仕事のストレスは!? ~「将来的な保障に対する不安」4割半がストレスに
| 2011/11/07 11:00 |
カテゴリー |
ストレスと皮膚病に関する意識調査
11月12日は“皮膚の日”だということをご存じだろうか。1112を“いいひふ”と読むところから来ており、日本臨床皮膚科医会が1989年に制定したものだ。毎年この日の前後には、日本全国で一般に向けた講演会や皮膚検診、相談会が多数開催されている。体の一部として誰もが日々付き合っている皮膚だが、外的要因はもちろん、食生活やストレスにより状態が変化するという。そこで“皮膚の日”を前に、サノフィ・アベンティス株式会社と株式会社アイシェアが、日本臨床皮膚科医会の協力を得てストレスの多い現代人の肌(皮膚)の悩みと、その関係性について調査を実施。10代から60代の男女3,272名の回答を得た。
現在、肌(皮膚)の悩みが「ある」と答えたのは全体の31.0%。女性では49.7%と半数近くが、男性でも24.0%が悩みを抱えていた。具体的な悩みでは「乾燥肌(47.2%)」「しみ・そばかす(37.5%)」「ニキビ(舫瘡)(29.6%)」が上位となっている(複数回答)。
このような悩みを持つ人のうち有職者は82.1%。その34.4%が現在仕事でストレスを「とても感じている」としており、54.6%が「少し感じている」と答えている。合計88.9%もの人がストレスを感じている“ストレス社会”であることが改めて示された。具体的な仕事のストレスをすべて挙げてもらったところ、1位となったのは「将来的な保障に対する不安(43.5%)」で、以降「業務過多(43.4%)」「報酬や評価に関する不満(35.1%)」と続いている。順位の前後はあるものの、上位3項目は男女とも同様だ。
これら仕事のストレスで肌(皮膚)に悪い変化が現れた経験について34.3%が「ある」と回答。男性では25.7%だったが、女性では47.9%と半数近くを占めている。その悪い変化には「ニキビが増加した」「アトピーが悪化した」「蕁麻疹ができた」など他者から見ても分かる変化が多数(自由回答)。仕事のストレスに加え、肌の悩みも増加する悪循環となってしまうようだ。この悪い変化について何らかの対処を「した」人は変化経験者の55.1%。44.9%もの人が対処をしていない実態が明らかに。実施した対処方法では「とにかく睡眠をとった」「薬用クリームを塗り、サプリメントを飲んだ」など自身でのケアほか、「皮膚科を受診した」「病院に行って薬をもらった」など専門家に相談したケースも多かった(自由回答)。
この結果に対し、日本臨床皮膚科医会の常任理事であり、浅井皮膚科クリニック院長の浅井俊弥医師は、医師の視点から以下のようにコメントしている。
<浅井医師のコメント>
私のクリニックにいらっしゃる患者さんの中にも、皮膚病が悪化した理由をひも解いていくと、実はストレスが原因だったという方が多いですね。医学的な視点からみても、ストレスと皮膚病には関係性があります。よくあるストレスが悪化の原因となる皮膚病としては、アトピー性皮膚炎やニキビといったものがあります。
また、ストレスが皮膚病の原因になる傾向があるのは、やはり慢性的に忙しく、仕事上のストレスを感じやすい30代のビジネスマンやOLなどで、多く診察に見えられます。
ストレスが原因で皮膚病が悪化してしまう方には、掻く、いじるという行為の、もとにあるストレスを認識して、それに対応するようにと、アドバイスしています。
対して、肌(皮膚)に悩みがある人のうち、現在プライベートでストレスを『感じている』としたのは「とても感じている(18.8%)」「少し感じている(55.9%)」の合計74.6%。プライベートでの具体的なストレスでは「睡眠不足(41.0%)」「体力不足(41.0%)」「家族・親戚との関係(配偶者を除く)(39.2%)」が上位に(複数回答)。女性では順位に前後はあるものの上位3項目は全体と同様。対して男性では「睡眠不足(44.2%)」の次点が「運動不足(40.7%)」、3位が「体力不足(38.3%)」と変動している。これらのストレスで肌(皮膚)に悪い変化が現れた経験者は全体の22.6%。男性では13.8%だったが、女性では32.8%とこちらも女性の比率が高かった。なお、プライベートでのストレスによる悪い変化で何らかの対処を「した」人は変化経験者の60.8%と若干ながら高比率に。具体的な変化や対処方法では、仕事のストレスでの悪化時と同様のものが多数見られた。
<浅井医師のコメント>
仕事だけでなく、プライベートのストレスが原因で皮膚病が悪化してしまうもいらっしゃいますね。
また、肌はとくに人目につきやすい部分ですので、皮膚病の悪化がさらに新たなストレスとなり、原因が分からないまま症状を悪化させてしまう方もいらっしゃいます。
ストレスが原因で起こってしまう皮膚病も、初期の段階で正しいケアをすれば悪化を未然に防げることもありますので、少しでも気になった段階で皮膚科に相談し、適切な処置を行っていただきたいですね。
ストレスによる肌(皮膚)状態の悪化に対し、対策を行っている人は半数程度と多くはない状況が明らかとなった。しかし、肌(皮膚)の状態が改善しないと、それ自体がストレスとなる場合がある。11月12日の“皮膚の日”をきっかけに、浅井医師の助言を参考として自身の肌(皮膚)との付き合い方を見直してみてはいかがだろうか。
また、皮膚の日にちなんだイベントが11月10日に渋谷マークシティ1階マークイベントスクエアで行われる。興味のある人は足を運んでみてはいかがだろうか。
もっと皮膚について知りたい人は、アレルギーiへ。(http://www.allergy-i.jp)
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
11月12日は“皮膚の日”だということをご存じだろうか。1112を“いいひふ”と読むところから来ており、日本臨床皮膚科医会が1989年に制定したものだ。毎年この日の前後には、日本全国で一般に向けた講演会や皮膚検診、相談会が多数開催されている。体の一部として誰もが日々付き合っている皮膚だが、外的要因はもちろん、食生活やストレスにより状態が変化するという。そこで“皮膚の日”を前に、サノフィ・アベンティス株式会社と株式会社アイシェアが、日本臨床皮膚科医会の協力を得てストレスの多い現代人の肌(皮膚)の悩みと、その関係性について調査を実施。10代から60代の男女3,272名の回答を得た。
現在、肌(皮膚)の悩みが「ある」と答えたのは全体の31.0%。女性では49.7%と半数近くが、男性でも24.0%が悩みを抱えていた。具体的な悩みでは「乾燥肌(47.2%)」「しみ・そばかす(37.5%)」「ニキビ(舫瘡)(29.6%)」が上位となっている(複数回答)。
このような悩みを持つ人のうち有職者は82.1%。その34.4%が現在仕事でストレスを「とても感じている」としており、54.6%が「少し感じている」と答えている。合計88.9%もの人がストレスを感じている“ストレス社会”であることが改めて示された。具体的な仕事のストレスをすべて挙げてもらったところ、1位となったのは「将来的な保障に対する不安(43.5%)」で、以降「業務過多(43.4%)」「報酬や評価に関する不満(35.1%)」と続いている。順位の前後はあるものの、上位3項目は男女とも同様だ。
これら仕事のストレスで肌(皮膚)に悪い変化が現れた経験について34.3%が「ある」と回答。男性では25.7%だったが、女性では47.9%と半数近くを占めている。その悪い変化には「ニキビが増加した」「アトピーが悪化した」「蕁麻疹ができた」など他者から見ても分かる変化が多数(自由回答)。仕事のストレスに加え、肌の悩みも増加する悪循環となってしまうようだ。この悪い変化について何らかの対処を「した」人は変化経験者の55.1%。44.9%もの人が対処をしていない実態が明らかに。実施した対処方法では「とにかく睡眠をとった」「薬用クリームを塗り、サプリメントを飲んだ」など自身でのケアほか、「皮膚科を受診した」「病院に行って薬をもらった」など専門家に相談したケースも多かった(自由回答)。
この結果に対し、日本臨床皮膚科医会の常任理事であり、浅井皮膚科クリニック院長の浅井俊弥医師は、医師の視点から以下のようにコメントしている。
<浅井医師のコメント>
私のクリニックにいらっしゃる患者さんの中にも、皮膚病が悪化した理由をひも解いていくと、実はストレスが原因だったという方が多いですね。医学的な視点からみても、ストレスと皮膚病には関係性があります。よくあるストレスが悪化の原因となる皮膚病としては、アトピー性皮膚炎やニキビといったものがあります。
また、ストレスが皮膚病の原因になる傾向があるのは、やはり慢性的に忙しく、仕事上のストレスを感じやすい30代のビジネスマンやOLなどで、多く診察に見えられます。
ストレスが原因で皮膚病が悪化してしまう方には、掻く、いじるという行為の、もとにあるストレスを認識して、それに対応するようにと、アドバイスしています。
対して、肌(皮膚)に悩みがある人のうち、現在プライベートでストレスを『感じている』としたのは「とても感じている(18.8%)」「少し感じている(55.9%)」の合計74.6%。プライベートでの具体的なストレスでは「睡眠不足(41.0%)」「体力不足(41.0%)」「家族・親戚との関係(配偶者を除く)(39.2%)」が上位に(複数回答)。女性では順位に前後はあるものの上位3項目は全体と同様。対して男性では「睡眠不足(44.2%)」の次点が「運動不足(40.7%)」、3位が「体力不足(38.3%)」と変動している。これらのストレスで肌(皮膚)に悪い変化が現れた経験者は全体の22.6%。男性では13.8%だったが、女性では32.8%とこちらも女性の比率が高かった。なお、プライベートでのストレスによる悪い変化で何らかの対処を「した」人は変化経験者の60.8%と若干ながら高比率に。具体的な変化や対処方法では、仕事のストレスでの悪化時と同様のものが多数見られた。
<浅井医師のコメント>
仕事だけでなく、プライベートのストレスが原因で皮膚病が悪化してしまうもいらっしゃいますね。
また、肌はとくに人目につきやすい部分ですので、皮膚病の悪化がさらに新たなストレスとなり、原因が分からないまま症状を悪化させてしまう方もいらっしゃいます。
ストレスが原因で起こってしまう皮膚病も、初期の段階で正しいケアをすれば悪化を未然に防げることもありますので、少しでも気になった段階で皮膚科に相談し、適切な処置を行っていただきたいですね。
ストレスによる肌(皮膚)状態の悪化に対し、対策を行っている人は半数程度と多くはない状況が明らかとなった。しかし、肌(皮膚)の状態が改善しないと、それ自体がストレスとなる場合がある。11月12日の“皮膚の日”をきっかけに、浅井医師の助言を参考として自身の肌(皮膚)との付き合い方を見直してみてはいかがだろうか。
また、皮膚の日にちなんだイベントが11月10日に渋谷マークシティ1階マークイベントスクエアで行われる。興味のある人は足を運んでみてはいかがだろうか。
もっと皮膚について知りたい人は、アレルギーiへ。(http://www.allergy-i.jp)
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
・ニキビが増加した。
・これまで何ともなかったファンデーションで化粧品かぶれが起きた。
など
・ストレスでニキビが増加。あまりにひどいので病院に行き、アドバイス通りの生活をして薬の服用を続けたら治った。
・残業が続いていた時、今まで何ともなかったファンデーションで突然化粧品かぶれが起こった。しばらくファンデーションを付けないようにし、化粧水などでケアを行った。
など
・ニキビが増加した。
・これまで何ともなかったファンデーションで化粧品かぶれが起きた。
など
・ストレスでニキビが増加。あまりにひどいので病院に行き、アドバイス通りの生活をして薬の服用を続けたら治った。
・睡眠不足が続き、吹き出物や肌の乾燥がひどくなった。このままでは良くないと思い、計画を立てて睡眠時間を作るようにした。
など
※小数第二位で四捨五入
<調査対象>
有効回答数|3,272名
調査日|2011年10月14日~17日
男女比|男性:72.8% 女性:27.2%
年代比|10代:1.3% 20代:8.9% 30代:24.3% 40代:33.2% 50代:25.7% 60代:6.5%
※男女別・年代別に集計
※パネルは株式会社アイシェアの提供する、無料メール転送サービス「CLUB BBQ」の会員
※記事にはデータを元に解析された数値が用いられる場合があります
【共通】現在、肌(皮膚)に関する悩みはありますか?<択一>(n=3,272)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 1013 | 31.0% | 571 | 24.0% | 442 | 49.7% | 8 | 18.6% | 99 | 34.0% |
| ない | 2259 | 69.0% | 1811 | 76.0% | 448 | 50.3% | 35 | 81.4% | 192 | 66.0% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 1013 | 31.0% | 300 | 37.7% | 351 | 32.3% | 198 | 23.5% | 57 | 26.8% |
| ない | 2259 | 69.0% | 496 | 62.3% | 736 | 67.7% | 644 | 76.5% | 156 | 73.2% |
【肌に悩みがある方 限定】現在、あなたが抱えている肌(皮膚)に関する悩みをすべて教えてください。<複数>(n=1,013)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 乾燥肌 | 478 | 47.2% | 275 | 48.2% | 203 | 45.9% | 4 | 50.0% | 54 | 54.5% |
| しみ・そばかす | 380 | 37.5% | 113 | 19.8% | 267 | 60.4% | 3 | 37.5% | 26 | 26.3% |
| ニキビ(舫瘡) | 300 | 29.6% | 134 | 23.5% | 166 | 37.6% | 5 | 62.5% | 57 | 57.6% |
| 敏感肌 | 231 | 22.8% | 96 | 16.8% | 135 | 30.5% | 2 | 25.0% | 21 | 21.2% |
| たるみ | 219 | 21.6% | 67 | 11.7% | 152 | 34.4% | 3 | 37.5% | 10 | 10.1% |
| くすみ・黒ずみ | 193 | 19.1% | 57 | 10.0% | 136 | 30.8% | 1 | 12.5% | 24 | 24.2% |
| シワ | 192 | 19.0% | 50 | 8.8% | 142 | 32.1% | 2 | 25.0% | 12 | 12.1% |
| アトピー性皮膚炎 | 167 | 16.5% | 98 | 17.2% | 69 | 15.6% | 1 | 12.5% | 19 | 19.2% |
| 脂性肌 | 162 | 16.0% | 98 | 17.2% | 64 | 14.5% | 2 | 25.0% | 22 | 22.2% |
| あざ・ほくろ・いぼ | 147 | 14.5% | 69 | 12.1% | 78 | 17.6% | 4 | 50.0% | 13 | 13.1% |
| 水虫・たむし(ともに白癬) | 121 | 11.9% | 95 | 16.6% | 26 | 5.9% | 2 | 25.0% | 4 | 4.0% |
| 蕁麻疹 | 105 | 10.4% | 53 | 9.3% | 52 | 11.8% | 1 | 12.5% | 7 | 7.1% |
| 多汗症・わきが(腋臭症) | 102 | 10.1% | 55 | 9.6% | 47 | 10.6% | 3 | 37.5% | 15 | 15.2% |
| むくみ | 102 | 10.1% | 32 | 5.6% | 70 | 15.8% | 3 | 37.5% | 5 | 5.1% |
| 魚の目・タコ | 98 | 9.7% | 37 | 6.5% | 61 | 13.8% | 1 | 12.5% | 7 | 7.1% |
| ひび・あかぎれ | 94 | 9.3% | 44 | 7.7% | 50 | 11.3% | 1 | 12.5% | 7 | 7.1% |
| 日焼け跡 | 72 | 7.1% | 16 | 2.8% | 56 | 12.7% | 2 | 25.0% | 7 | 7.1% |
| 化粧かぶれ | 27 | 2.7% | 1 | 0.2% | 26 | 5.9% | 1 | 12.5% | 2 | 2.0% |
| サメ肌(魚鱗癬) | 19 | 1.9% | 7 | 1.2% | 12 | 2.7% | 1 | 12.5% | 1 | 1.0% |
| その他 | 56 | 5.5% | 34 | 6.0% | 22 | 5.0% | 0 | 0.0% | 4 | 4.0% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 乾燥肌 | 478 | 47.2% | 136 | 45.3% | 157 | 44.7% | 98 | 49.5% | 29 | 50.9% |
| しみ・そばかす | 380 | 37.5% | 113 | 37.7% | 151 | 43.0% | 74 | 37.4% | 13 | 22.8% |
| ニキビ(舫瘡) | 300 | 29.6% | 125 | 41.7% | 93 | 26.5% | 16 | 8.1% | 4 | 7.0% |
| 敏感肌 | 231 | 22.8% | 64 | 21.3% | 96 | 27.4% | 41 | 20.7% | 7 | 12.3% |
| たるみ | 219 | 21.6% | 54 | 18.0% | 92 | 26.2% | 49 | 24.7% | 11 | 19.3% |
| くすみ・黒ずみ | 193 | 19.1% | 58 | 19.3% | 75 | 21.4% | 32 | 16.2% | 3 | 5.3% |
| シワ | 192 | 19.0% | 48 | 16.0% | 78 | 22.2% | 42 | 21.2% | 10 | 17.5% |
| アトピー性皮膚炎 | 167 | 16.5% | 55 | 18.3% | 58 | 16.5% | 28 | 14.1% | 6 | 10.5% |
| 脂性肌 | 162 | 16.0% | 57 | 19.0% | 54 | 15.4% | 23 | 11.6% | 4 | 7.0% |
| あざ・ほくろ・いぼ | 147 | 14.5% | 44 | 14.7% | 54 | 15.4% | 25 | 12.6% | 7 | 12.3% |
| 水虫・たむし(ともに白癬) | 121 | 11.9% | 30 | 10.0% | 45 | 12.8% | 26 | 13.1% | 14 | 24.6% |
| 蕁麻疹 | 105 | 10.4% | 25 | 8.3% | 47 | 13.4% | 23 | 11.6% | 2 | 3.5% |
| 多汗症・わきが(腋臭症) | 102 | 10.1% | 35 | 11.7% | 34 | 9.7% | 14 | 7.1% | 1 | 1.8% |
| むくみ | 102 | 10.1% | 35 | 11.7% | 40 | 11.4% | 13 | 6.6% | 6 | 10.5% |
| 魚の目・タコ | 98 | 9.7% | 23 | 7.7% | 45 | 12.8% | 16 | 8.1% | 6 | 10.5% |
| ひび・あかぎれ | 94 | 9.3% | 25 | 8.3% | 39 | 11.1% | 17 | 8.6% | 5 | 8.8% |
| 日焼け跡 | 72 | 7.1% | 22 | 7.3% | 27 | 7.7% | 13 | 6.6% | 1 | 1.8% |
| 化粧かぶれ | 27 | 2.7% | 7 | 2.3% | 12 | 3.4% | 4 | 2.0% | 1 | 1.8% |
| サメ肌(魚鱗癬) | 19 | 1.9% | 6 | 2.0% | 9 | 2.6% | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 56 | 5.5% | 17 | 5.7% | 16 | 4.6% | 11 | 5.6% | 8 | 14.0% |
【肌に悩みがある方 限定】現在、仕事に就いていますか?<択一>(n=1,013)
※有職=パート・アルバイトも含む| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 有職 | 832 | 82.1% | 514 | 90.0% | 318 | 71.9% | 5 | 62.5% | 69 | 69.7% |
| 無職 | 181 | 17.9% | 57 | 10.0% | 124 | 28.1% | 3 | 37.5% | 30 | 30.3% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 有職 | 832 | 82.1% | 262 | 87.3% | 286 | 81.5% | 166 | 83.8% | 44 | 77.2% |
| 無職 | 181 | 17.9% | 38 | 12.7% | 65 | 18.5% | 32 | 16.2% | 13 | 22.8% |
【肌に悩みがある有職者 限定】現在、仕事でストレスを感じていますか?<択一>(n=821)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても感じている | 286 | 34.4% | 178 | 34.6% | 108 | 34.0% | 3 | 60.0% | 21 | 30.4% |
| 少し感じている | 454 | 54.6% | 274 | 53.3% | 180 | 56.6% | 1 | 20.0% | 38 | 55.1% |
| まったく感じていない | 92 | 11.1% | 62 | 12.1% | 30 | 9.4% | 1 | 20.0% | 10 | 14.5% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても感じている | 286 | 34.4% | 96 | 36.6% | 104 | 36.4% | 51 | 30.7% | 11 | 25.0% |
| 少し感じている | 454 | 54.6% | 145 | 55.3% | 154 | 53.8% | 97 | 58.4% | 19 | 43.2% |
| まったく感じていない | 92 | 11.1% | 21 | 8.0% | 28 | 9.8% | 18 | 10.8% | 14 | 31.8% |
【肌に悩みがあり仕事でストレスを感じる方 限定】現在、仕事上でストレスを感じていることをすべて教えてください。<複数>(n=740)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 将来的な保障に対する不安 | 322 | 43.5% | 182 | 40.3% | 140 | 48.6% | 2 | 50.0% | 21 | 35.6% |
| 業務過多 | 321 | 43.4% | 205 | 45.4% | 116 | 40.3% | 1 | 25.0% | 24 | 40.7% |
| 報酬や評価に関する不満 | 260 | 35.1% | 161 | 35.6% | 99 | 34.4% | 2 | 50.0% | 16 | 27.1% |
| 上司との人間関係 | 230 | 31.1% | 149 | 33.0% | 81 | 28.1% | 1 | 25.0% | 22 | 37.3% |
| 同僚との人間関係 | 186 | 25.1% | 96 | 21.2% | 90 | 31.3% | 2 | 50.0% | 16 | 27.1% |
| やりがいの無さ | 172 | 23.2% | 113 | 25.0% | 59 | 20.5% | 1 | 25.0% | 14 | 23.7% |
| 会社からの過度な期待・要求 | 144 | 19.5% | 96 | 21.2% | 48 | 16.7% | 1 | 25.0% | 9 | 15.3% |
| 会社の経営方針に関する不満 | 126 | 17.0% | 83 | 18.4% | 43 | 14.9% | 2 | 50.0% | 8 | 13.6% |
| 部下との人間関係 | 105 | 14.2% | 86 | 19.0% | 19 | 6.6% | 1 | 25.0% | 5 | 8.5% |
| 業務での失敗 | 94 | 12.7% | 58 | 12.8% | 36 | 12.5% | 1 | 25.0% | 11 | 18.6% |
| 取引先からの過度な期待・要求 | 81 | 10.9% | 62 | 13.7% | 19 | 6.6% | 2 | 50.0% | 5 | 8.5% |
| その他 | 28 | 3.8% | 15 | 3.3% | 13 | 4.5% | 1 | 25.0% | 2 | 3.4% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 将来的な保障に対する不安 | 322 | 43.5% | 104 | 43.2% | 121 | 46.9% | 67 | 45.3% | 7 | 23.3% |
| 業務過多 | 321 | 43.4% | 123 | 51.0% | 103 | 39.9% | 55 | 37.2% | 15 | 50.0% |
| 報酬や評価に関する不満 | 260 | 35.1% | 85 | 35.3% | 95 | 36.8% | 55 | 37.2% | 7 | 23.3% |
| 上司との人間関係 | 230 | 31.1% | 72 | 29.9% | 90 | 34.9% | 40 | 27.0% | 5 | 16.7% |
| 同僚との人間関係 | 186 | 25.1% | 58 | 24.1% | 76 | 29.5% | 29 | 19.6% | 5 | 16.7% |
| やりがいの無さ | 172 | 23.2% | 56 | 23.2% | 58 | 22.5% | 38 | 25.7% | 5 | 16.7% |
| 会社からの過度な期待・要求 | 144 | 19.5% | 53 | 22.0% | 53 | 20.5% | 27 | 18.2% | 1 | 3.3% |
| 会社の経営方針に関する不満 | 126 | 17.0% | 40 | 16.6% | 51 | 19.8% | 22 | 14.9% | 3 | 10.0% |
| 部下との人間関係 | 105 | 14.2% | 31 | 12.9% | 36 | 14.0% | 30 | 20.3% | 2 | 6.7% |
| 業務での失敗 | 94 | 12.7% | 42 | 17.4% | 33 | 12.8% | 7 | 4.7% | 0 | 0.0% |
| 取引先からの過度な期待・要求 | 81 | 10.9% | 26 | 10.8% | 27 | 10.5% | 18 | 12.2% | 3 | 10.0% |
| その他 | 28 | 3.8% | 6 | 2.5% | 11 | 4.3% | 6 | 4.1% | 2 | 6.7% |
【肌に悩みがあり仕事でストレスを感じる方 限定】仕事上のストレスで肌(皮膚)に“悪い”変化が現れた経験はありますか?<択一>(n=740)
≪良くない変化の例≫・ニキビが増加した。
・これまで何ともなかったファンデーションで化粧品かぶれが起きた。
など
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 254 | 34.3% | 116 | 25.7% | 138 | 47.9% | 2 | 50.0% | 24 | 40.7% |
| ない | 486 | 65.7% | 336 | 74.3% | 150 | 52.1% | 2 | 50.0% | 35 | 59.3% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 254 | 34.3% | 83 | 34.4% | 87 | 33.7% | 50 | 33.8% | 8 | 26.7% |
| ない | 486 | 65.7% | 158 | 65.6% | 171 | 66.3% | 98 | 66.2% | 22 | 73.3% |
【肌に悩みがあり仕事のストレスで肌の変化があった方 限定】仕事上のストレスで肌(皮膚)に起きた“悪い”変化に対して、何か対処はしましたか?<択一>(n=254)
≪対処の例≫・ストレスでニキビが増加。あまりにひどいので病院に行き、アドバイス通りの生活をして薬の服用を続けたら治った。
・残業が続いていた時、今まで何ともなかったファンデーションで突然化粧品かぶれが起こった。しばらくファンデーションを付けないようにし、化粧水などでケアを行った。
など
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| した | 140 | 55.1% | 59 | 50.9% | 81 | 58.7% | 1 | 50.0% | 14 | 58.3% |
| しなかった | 114 | 44.9% | 57 | 49.1% | 57 | 41.3% | 1 | 50.0% | 10 | 41.7% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| した | 140 | 55.1% | 43 | 51.8% | 52 | 59.8% | 26 | 52.0% | 4 | 50.0% |
| しなかった | 114 | 44.9% | 40 | 48.2% | 35 | 40.2% | 24 | 48.0% | 4 | 50.0% |
【肌に悩みがある方 限定】現在、プライベートでストレスを感じていますか?<択一>(n=1,013)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても感じている | 190 | 18.8% | 94 | 16.5% | 96 | 21.7% | 2 | 25.0% | 27 | 27.3% |
| 少し感じている | 566 | 55.9% | 311 | 54.5% | 255 | 57.7% | 4 | 50.0% | 44 | 44.4% |
| まったく感じていない | 257 | 25.4% | 166 | 29.1% | 91 | 20.6% | 2 | 25.0% | 28 | 28.3% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても感じている | 190 | 18.8% | 52 | 17.3% | 67 | 19.1% | 32 | 16.2% | 10 | 17.5% |
| 少し感じている | 566 | 55.9% | 170 | 56.7% | 206 | 58.7% | 116 | 58.6% | 26 | 45.6% |
| まったく感じていない | 257 | 25.4% | 78 | 26.0% | 78 | 22.2% | 50 | 25.3% | 21 | 36.8% |
【肌に悩みがありプライベートでストレスを感じる方 限定】現在プライベートでストレスを感じていることをすべて教えてください。<複数>(n=756)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 睡眠不足 | 310 | 41.0% | 179 | 44.2% | 131 | 37.3% | 4 | 66.7% | 28 | 39.4% |
| 体力不足 | 310 | 41.0% | 155 | 38.3% | 155 | 44.2% | 3 | 50.0% | 29 | 40.8% |
| 家族・親戚との関係(配偶者を除く) | 296 | 39.2% | 144 | 35.6% | 152 | 43.3% | 3 | 50.0% | 21 | 29.6% |
| 運動不足 | 294 | 38.9% | 165 | 40.7% | 129 | 36.8% | 3 | 50.0% | 30 | 42.3% |
| 恋人・配偶者との関係 | 209 | 27.6% | 111 | 27.4% | 98 | 27.9% | 2 | 33.3% | 16 | 22.5% |
| 趣味時間の不足 | 208 | 27.5% | 124 | 30.6% | 84 | 23.9% | 2 | 33.3% | 23 | 32.4% |
