マナーが悪い運転者の行動
| 2010/09/16 12:00 |
カテゴリー |
車のマナーに関する意識調査
マナーが悪い運転者の行動
秋の行楽シーズン。車で出かける人も増える季節だが、ドライバーは運転マナーについてどのように考えているのだろうか?アメリカンホーム保険会社と株式会社アイシェアが共同で意識調査を実施。20代から50代の男女で、運転歴1年以上、週1日以上運転する自由に使える車の所有者1,067名の回答を集計した。
ドライバーとして最もマナーが悪いと思う行動は断トツで「車からゴミや吸い殻を捨てる(46.9%)」。なお、回答者の63.1%がマナーが悪いと思う行動をしたことが「ある」と回答している。マナーを気にかけながらも、つい悪いと思う行動をしてしまう時もあるようだ。
では、ヘタな運転というのはどういったものだろうか?人の車に乗っている時又は自分の車を人に運転してもらっている時に最も他のドライバーの運転をヘタだと思う瞬間を聞いたところ、「ブレーキをやたら踏む(36.5%)」が2位の「停車する時のショックが大きい(17.8%)」に18.7ポイントの差をつけて1位となった。
一方、自分の運転に関してはうまいと『思う』のは、「とても思う(9.4%)」と「どちらかというと思う(54.2%)」を合わせた63.5%で、女性(44.4%)よりも男性(66.9%)に多く見られている。自分の運転をうまいと『思わない』389名にその理由を聞くと、「理由はないがなんとなく(64.3%)」が1位。その他の自由回答では「向上心を保つため上手いと思わないようにしている」、「慢心は事故につながるから」といった意見が複数あり、自分を過信せずに慎重な運転を心掛けている様子がうかがえた。
運転のうまいヘタを問わず、最も運転がしづらいと思う場所を聞いたところ、「歩行者が多い街中(23.5%)」が最多で、それに続いたのは「路上駐車が多い道(21.3%)」。人や他の車にぶつからないようにと気を遣う場所が上位に入った。
自動車保険には必ず加入しなければならない自賠責保険の他、任意の自動車保険がある。マナーとして任意の自動車保険に「絶対入るべき」としたのは88.9%。「どちらかというと入るべき(9.7%)」を入れると、全員に近い98.6%が『入るべき』としている。
任意の自動車保険に入るべきとした最大の理由は、「自賠責では補償限度が低く、保障範囲も狭いから(52.2%)」、「気を付けていても事故は起こり得るから(36.1%)」。絶対に乗りたくないドライバーの車1位が「自動車保険にはいっていないドライバーの車(39.6%)」だったことからも、任意の自動車保険はドライバーに重要視されているといえる。
どんなにマナーを守って安全な運転をしていても事故に巻き込まれる可能性はある。また、相手に被害を負わせることも絶対にないとは言い切れない。
自動車保険といえば、自動車ディーラーや保険代理店などを通じて販売する形態も多いが、営業マンや代理店を通さずに通販で直接に販売する“ダイレクト保険”というのもある。ダイレクト保険は、加入、見積もりが簡単に行えるのがメリットだ。
秋の行楽シーズンで車に乗る機会が増える今、自動車保険の見直しをしておくのも安全対策のひとつではないだろうか。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
≪アメリカンホーム保険会社の参考URL≫
■アメリカンホーム保険会社 (http://www.americanhome.co.jp/)
■アメリカンホーム保険会社のダイレクト保険 (http://www.americanhome.co.jp/auto/index.html)
マナーが悪い運転者の行動
~こんなドライバーの車には絶対乗りたくない
秋の行楽シーズン。車で出かける人も増える季節だが、ドライバーは運転マナーについてどのように考えているのだろうか?アメリカンホーム保険会社と株式会社アイシェアが共同で意識調査を実施。20代から50代の男女で、運転歴1年以上、週1日以上運転する自由に使える車の所有者1,067名の回答を集計した。
ドライバーとして最もマナーが悪いと思う行動は断トツで「車からゴミや吸い殻を捨てる(46.9%)」。なお、回答者の63.1%がマナーが悪いと思う行動をしたことが「ある」と回答している。マナーを気にかけながらも、つい悪いと思う行動をしてしまう時もあるようだ。
では、ヘタな運転というのはどういったものだろうか?人の車に乗っている時又は自分の車を人に運転してもらっている時に最も他のドライバーの運転をヘタだと思う瞬間を聞いたところ、「ブレーキをやたら踏む(36.5%)」が2位の「停車する時のショックが大きい(17.8%)」に18.7ポイントの差をつけて1位となった。
一方、自分の運転に関してはうまいと『思う』のは、「とても思う(9.4%)」と「どちらかというと思う(54.2%)」を合わせた63.5%で、女性(44.4%)よりも男性(66.9%)に多く見られている。自分の運転をうまいと『思わない』389名にその理由を聞くと、「理由はないがなんとなく(64.3%)」が1位。その他の自由回答では「向上心を保つため上手いと思わないようにしている」、「慢心は事故につながるから」といった意見が複数あり、自分を過信せずに慎重な運転を心掛けている様子がうかがえた。
運転のうまいヘタを問わず、最も運転がしづらいと思う場所を聞いたところ、「歩行者が多い街中(23.5%)」が最多で、それに続いたのは「路上駐車が多い道(21.3%)」。人や他の車にぶつからないようにと気を遣う場所が上位に入った。
自動車保険には必ず加入しなければならない自賠責保険の他、任意の自動車保険がある。マナーとして任意の自動車保険に「絶対入るべき」としたのは88.9%。「どちらかというと入るべき(9.7%)」を入れると、全員に近い98.6%が『入るべき』としている。
任意の自動車保険に入るべきとした最大の理由は、「自賠責では補償限度が低く、保障範囲も狭いから(52.2%)」、「気を付けていても事故は起こり得るから(36.1%)」。絶対に乗りたくないドライバーの車1位が「自動車保険にはいっていないドライバーの車(39.6%)」だったことからも、任意の自動車保険はドライバーに重要視されているといえる。
どんなにマナーを守って安全な運転をしていても事故に巻き込まれる可能性はある。また、相手に被害を負わせることも絶対にないとは言い切れない。
自動車保険といえば、自動車ディーラーや保険代理店などを通じて販売する形態も多いが、営業マンや代理店を通さずに通販で直接に販売する“ダイレクト保険”というのもある。ダイレクト保険は、加入、見積もりが簡単に行えるのがメリットだ。
秋の行楽シーズンで車に乗る機会が増える今、自動車保険の見直しをしておくのも安全対策のひとつではないだろうか。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
≪アメリカンホーム保険会社の参考URL≫
■アメリカンホーム保険会社 (http://www.americanhome.co.jp/)
■アメリカンホーム保険会社のダイレクト保険 (http://www.americanhome.co.jp/auto/index.html)
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数|1,067名
調査日|2010年9月6日
男女比|男性:85.0% 女性:15.0%
年代比|20代:3.0% 30代:38.5% 40代:44.0% 50代:14.5%
調査対象|運転歴1年以上、週1日以上運転する自由に使える車の所有者
※男女別・年代別に集計
※パネルは株式会社アイシェアの提供する、無料メール転送サービス「CLUB BBQ」の会員
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】あなたがドライバーとしてマナーが最も悪いと思う行動は何ですか?<必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 車からゴミや吸殻を捨てる | 500 | 46.9% | 427 | 47.1% | 73 | 45.6% | 11 | 34.4% |
| 車間距離を取らない | 88 | 8.2% | 75 | 8.3% | 13 | 8.1% | 2 | 6.3% |
| クラクションを頻繁に鳴らす | 65 | 6.1% | 58 | 6.4% | 7 | 4.4% | 5 | 15.6% |
| ウインカーのタイミングが適切ではない | 62 | 5.8% | 53 | 5.8% | 9 | 5.6% | 1 | 3.1% |
| 車線変更しようとしている車に道を譲らない | 58 | 5.4% | 48 | 5.3% | 10 | 6.3% | 1 | 3.1% |
| 歩行者に道を譲らない | 49 | 4.6% | 41 | 4.5% | 8 | 5.0% | 1 | 3.1% |
| 窓を開けてどなる | 38 | 3.6% | 33 | 3.6% | 5 | 3.1% | 2 | 6.3% |
| 不必要にアクセルをふかす | 33 | 3.1% | 27 | 3.0% | 6 | 3.8% | 3 | 9.4% |
| 頻繁に車線変更をする | 32 | 3.0% | 26 | 2.9% | 6 | 3.8% | 0 | 0.0% |
| 駐車スペースからはみ出して駐車する | 28 | 2.6% | 22 | 2.4% | 6 | 3.8% | 1 | 3.1% |
| 大ボリュームで音楽をかける | 17 | 1.6% | 15 | 1.7% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| 窓からたばこの煙を吹き出す | 14 | 1.3% | 11 | 1.2% | 3 | 1.9% | 2 | 6.3% |
| その他 | 83 | 7.8% | 71 | 7.8% | 12 | 7.5% | 3 | 9.4% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 車からゴミや吸殻を捨てる | 500 | 46.9% | 205 | 49.9% | 215 | 45.8% | 69 | 44.5% |
| 車間距離を取らない | 88 | 8.2% | 40 | 9.7% | 34 | 7.2% | 12 | 7.7% |
| クラクションを頻繁に鳴らす | 65 | 6.1% | 31 | 7.5% | 18 | 3.8% | 11 | 7.1% |
| ウインカーのタイミングが適切ではない | 62 | 5.8% | 25 | 6.1% | 29 | 6.2% | 7 | 4.5% |
| 車線変更しようとしている車に道を譲らない | 58 | 5.4% | 18 | 4.4% | 31 | 6.6% | 8 | 5.2% |
| 歩行者に道を譲らない | 49 | 4.6% | 8 | 1.9% | 32 | 6.8% | 8 | 5.2% |
| 窓を開けてどなる | 38 | 3.6% | 14 | 3.4% | 15 | 3.2% | 7 | 4.5% |
| 不必要にアクセルをふかす | 33 | 3.1% | 10 | 2.4% | 14 | 3.0% | 6 | 3.9% |
| 頻繁に車線変更をする | 32 | 3.0% | 11 | 2.7% | 14 | 3.0% | 7 | 4.5% |
| 駐車スペースからはみ出して駐車する | 28 | 2.6% | 12 | 2.9% | 11 | 2.3% | 4 | 2.6% |
| 大ボリュームで音楽をかける | 17 | 1.6% | 5 | 1.2% | 9 | 1.9% | 3 | 1.9% |
| 窓からたばこの煙を吹き出す | 14 | 1.3% | 7 | 1.7% | 5 | 1.1% | 0 | 0.0% |
| その他 | 83 | 7.8% | 25 | 6.1% | 42 | 9.0% | 13 | 8.4% |
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】あなたはこれまでにマナーが悪いと思う行動をやってしまったことがありますか?<必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 673 | 63.1% | 590 | 65.0% | 83 | 51.9% | 17 | 53.1% |
| ない | 394 | 36.9% | 317 | 35.0% | 77 | 48.1% | 15 | 46.9% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 673 | 63.1% | 252 | 61.3% | 301 | 64.2% | 103 | 66.5% |
| ない | 394 | 36.9% | 159 | 38.7% | 168 | 35.8% | 52 | 33.5% |
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】人の車に乗っている時又は自分の車を人に運転してもらっている時に、最もドライバーの運転がヘタだと思う瞬間はどれですか? <必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブレーキをやたら踏む | 389 | 36.5% | 337 | 37.2% | 52 | 32.5% | 11 | 34.4% |
| 停車する時のショックが大きい | 190 | 17.8% | 152 | 16.8% | 38 | 23.8% | 7 | 21.9% |
| 車庫入れを何度も失敗する | 95 | 8.9% | 74 | 8.2% | 21 | 13.1% | 4 | 12.5% |
| 不必要に急発進する | 93 | 8.7% | 72 | 7.9% | 21 | 13.1% | 1 | 3.1% |
| バックミラー・サイドミラーを見ずに直視する | 73 | 6.8% | 68 | 7.5% | 5 | 3.1% | 2 | 6.3% |
| 高速道路で流れに乗れない | 67 | 6.3% | 65 | 7.2% | 2 | 1.3% | 0 | 0.0% |
| 車線変更を何度もためらう | 61 | 5.7% | 52 | 5.7% | 9 | 5.6% | 2 | 6.3% |
| カーブでハンドルを急に切る | 33 | 3.1% | 25 | 2.8% | 8 | 5.0% | 0 | 0.0% |
| 運転中に口数が少なくなる | 4 | 0.4% | 4 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 62 | 5.8% | 58 | 6.4% | 4 | 2.5% | 5 | 15.6% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブレーキをやたら踏む | 389 | 36.5% | 148 | 36.0% | 177 | 37.7% | 53 | 34.2% |
| 停車する時のショックが大きい | 190 | 17.8% | 80 | 19.5% | 78 | 16.6% | 25 | 16.1% |
| 車庫入れを何度も失敗する | 95 | 8.9% | 38 | 9.2% | 40 | 8.5% | 13 | 8.4% |
| 不必要に急発進する | 93 | 8.7% | 41 | 10.0% | 38 | 8.1% | 13 | 8.4% |
| バックミラー・サイドミラーを見ずに直視する | 73 | 6.8% | 18 | 4.4% | 35 | 7.5% | 18 | 11.6% |
| 高速道路で流れに乗れない | 67 | 6.3% | 24 | 5.8% | 30 | 6.4% | 13 | 8.4% |
| 車線変更を何度もためらう | 61 | 5.7% | 23 | 5.6% | 28 | 6.0% | 8 | 5.2% |
| カーブでハンドルを急に切る | 33 | 3.1% | 14 | 3.4% | 16 | 3.4% | 3 | 1.9% |
| 運転中に口数が少なくなる | 4 | 0.4% | 2 | 0.5% | 1 | 0.2% | 1 | 0.6% |
| その他 | 62 | 5.8% | 23 | 5.6% | 26 | 5.5% | 8 | 5.2% |
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】自分の運転はうまいと思いますか?<必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても思う | 100 | 9.4% | 91 | 10.0% | 9 | 5.6% | 5 | 15.6% |
| どちらかというと思う | 578 | 54.2% | 516 | 56.9% | 62 | 38.8% | 16 | 50.0% |
| どちらかというと思わない | 323 | 30.3% | 253 | 27.9% | 70 | 43.8% | 7 | 21.9% |
| まったく思わない | 66 | 6.2% | 47 | 5.2% | 19 | 11.9% | 4 | 12.5% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| とても思う | 100 | 9.4% | 36 | 8.8% | 41 | 8.7% | 18 | 11.6% |
| どちらかというと思う | 578 | 54.2% | 198 | 48.2% | 264 | 56.3% | 100 | 64.5% |
| どちらかというと思わない | 323 | 30.3% | 139 | 33.8% | 144 | 30.7% | 33 | 21.3% |
| まったく思わない | 66 | 6.2% | 38 | 9.2% | 20 | 4.3% | 4 | 2.6% |
【自分の運転をうまいと思わない方 限定】自分の運転をうまいと思わない最大の理由は何ですか? <必須・択一>(n=389)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 理由は無いがなんとなく | 250 | 64.3% | 191 | 63.7% | 59 | 66.3% | 5 | 45.5% |
| 事故を起こしたことがあるから | 44 | 11.3% | 35 | 11.7% | 9 | 10.1% | 1 | 9.1% |
| 運転が下手だと周囲から言われるから | 12 | 3.1% | 6 | 2.0% | 6 | 6.7% | 0 | 0.0% |
| 運転中警察に注意又は減点されたから | 4 | 1.0% | 3 | 1.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% |
| その他 | 79 | 20.3% | 65 | 21.7% | 14 | 15.7% | 5 | 45.5% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 理由は無いがなんとなく | 250 | 64.3% | 116 | 65.5% | 108 | 65.9% | 21 | 56.8% |
| 事故を起こしたことがあるから | 44 | 11.3% | 20 | 11.3% | 19 | 11.6% | 4 | 10.8% |
| 運転が下手だと周囲から言われるから | 12 | 3.1% | 8 | 4.5% | 4 | 2.4% | 0 | 0.0% |
| 運転中警察に注意又は減点されたから | 4 | 1.0% | 1 | 0.6% | 3 | 1.8% | 0 | 0.0% |
| その他 | 79 | 20.3% | 32 | 18.1% | 30 | 18.3% | 12 | 32.4% |
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】車を運転していて最も運転がしづらいと思う場所はどこですか?<必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 歩行者が多い街中 | 251 | 23.5% | 224 | 24.7% | 27 | 16.9% | 8 | 25.0% |
| 路上駐車が多い道 | 227 | 21.3% | 192 | 21.2% | 35 | 21.9% | 5 | 15.6% |
| 雨天時の道 | 199 | 18.7% | 173 | 19.1% | 26 | 16.3% | 5 | 15.6% |
| 学校付近など子供が多い道 | 186 | 17.4% | 148 | 16.3% | 38 | 23.8% | 7 | 21.9% |
| 夜道 | 73 | 6.8% | 56 | 6.2% | 17 | 10.6% | 3 | 9.4% |
| ひどい渋滞の高速道路 | 31 | 2.9% | 27 | 3.0% | 4 | 2.5% | 0 | 0.0% |
| 長いトンネル | 21 | 2.0% | 18 | 2.0% | 3 | 1.9% | 0 | 0.0% |
| その他 | 79 | 7.4% | 69 | 7.6% | 10 | 6.3% | 4 | 12.5% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 歩行者が多い街中 | 251 | 23.5% | 93 | 22.6% | 113 | 24.1% | 37 | 23.9% |
| 路上駐車が多い道 | 227 | 21.3% | 90 | 21.9% | 84 | 17.9% | 48 | 31.0% |
| 雨天時の道 | 199 | 18.7% | 70 | 17.0% | 104 | 22.2% | 20 | 12.9% |
| 学校付近など子供が多い道 | 186 | 17.4% | 85 | 20.7% | 77 | 16.4% | 17 | 11.0% |
| 夜道 | 73 | 6.8% | 24 | 5.8% | 31 | 6.6% | 15 | 9.7% |
| ひどい渋滞の高速道路 | 31 | 2.9% | 15 | 3.6% | 12 | 2.6% | 4 | 2.6% |
| 長いトンネル | 21 | 2.0% | 10 | 2.4% | 7 | 1.5% | 4 | 2.6% |
| その他 | 79 | 7.4% | 24 | 5.8% | 41 | 8.7% | 10 | 6.5% |
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】ドライバーのマナーとして、自賠責保険に加えて任意の自動車保険に入るべきだと思いますか?<必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 絶対に入るべき | 949 | 88.9% | 815 | 89.9% | 134 | 83.8% | 27 | 84.4% |
| どちらかというと入るべき | 103 | 9.7% | 78 | 8.6% | 25 | 15.6% | 5 | 15.6% |
| 入らなくても良い | 15 | 1.4% | 14 | 1.5% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 絶対に入るべき | 949 | 88.9% | 356 | 86.6% | 421 | 89.8% | 145 | 93.5% |
| どちらかというと入るべき | 103 | 9.7% | 44 | 10.7% | 44 | 9.4% | 10 | 6.5% |
| 入らなくても良い | 15 | 1.4% | 11 | 2.7% | 4 | 0.9% | 0 | 0.0% |
【自動車保険に入るべきだと思う方 限定】自動車保険に入るべきだと思う最大の理由は何ですか? <必須・択一>(n=1,052)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自賠責では補償限度額が低く保障範囲も狭いから | 549 | 52.2% | 486 | 54.4% | 63 | 39.6% | 7 | 21.9% |
| 気を付けていても事故は起り得るから | 380 | 36.1% | 302 | 33.8% | 78 | 49.1% | 22 | 68.8% |
| 交通事故の裁判で自賠責の範囲を超える金額が認定されているから | 55 | 5.2% | 50 | 5.6% | 5 | 3.1% | 1 | 3.1% |
| 交通事故時に手続きや相手との交渉も損害保険会社が代行してくれるから | 29 | 2.8% | 25 | 2.8% | 4 | 2.5% | 0 | 0.0% |
| 相手が100%悪い被害事故を受けた時、相手方の賠償金受領に加えて自分が加入する保険からも搭乗者傷害保険がおりるから | 9 | 0.9% | 9 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 交通事故の発生件数は増えているから | 6 | 0.6% | 5 | 0.6% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| その他 | 24 | 2.3% | 16 | 1.8% | 8 | 5.0% | 2 | 6.3% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自賠責では補償限度額が低く保障範囲も狭いから | 549 | 52.2% | 192 | 48.0% | 265 | 57.0% | 85 | 54.8% |
| 気を付けていても事故は起り得るから | 380 | 36.1% | 162 | 40.5% | 144 | 31.0% | 52 | 33.5% |
| 交通事故の裁判で自賠責の範囲を超える金額が認定されているから | 55 | 5.2% | 15 | 3.8% | 28 | 6.0% | 11 | 7.1% |
| 交通事故時に手続きや相手との交渉も損害保険会社が代行してくれるから | 29 | 2.8% | 15 | 3.8% | 11 | 2.4% | 3 | 1.9% |
| 相手が100%悪い被害事故を受けた時、相手方の賠償金受領に加えて自分が加入する保険からも搭乗者傷害保険がおりるから | 9 | 0.9% | 3 | 0.8% | 4 | 0.9% | 2 | 1.3% |
| 交通事故の発生件数は増えているから | 6 | 0.6% | 3 | 0.8% | 1 | 0.2% | 2 | 1.3% |
| その他 | 24 | 2.3% | 10 | 2.5% | 12 | 2.6% | 0 | 0.0% |
【運転歴1年以上週1日以上運転する自由に使える車の所有者 限定】絶対に乗りたくないのはどのドライバーの車ですか?<必須・択一>(n=1,067)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自動車保険に入っていないドライバー | 422 | 39.6% | 362 | 39.9% | 60 | 37.5% | 12 | 37.5% |
| マナーの悪いドライバー | 379 | 35.5% | 320 | 35.3% | 59 | 36.9% | 10 | 31.3% |
| 運転がヘタなドライバー | 225 | 21.1% | 190 | 20.9% | 35 | 21.9% | 5 | 15.6% |
| その他 | 41 | 3.8% | 35 | 3.9% | 6 | 3.8% | 5 | 15.6% |
| 答え | 全体 | 30代 | 40代 | 50代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自動車保険に入っていないドライバー | 422 | 39.6% | 162 | 39.4% | 195 | 41.6% | 53 | 34.2% |
| マナーの悪いドライバー | 379 | 35.5% | 161 | 39.2% | 148 | 31.6% | 60 | 38.7% |
| 運転がヘタなドライバー | 225 | 21.1% | 74 | 18.0% | 109 | 23.2% | 37 | 23.9% |
| その他 | 41 | 3.8% | 14 | 3.4% | 17 | 3.6% | 5 | 3.2% |
<調査対象> 有効回答数|1,067名
調査日|2010年9月6日
男女比|男性:85.0% 女性:15.0%
年代比|20代:3.0% 30代:38.5% 40代:44.0% 50代:14.5%
調査対象|運転歴1年以上、週1日以上運転する自由に使える車の所有者
※男女別・年代別に集計
※パネルは株式会社アイシェアの提供する、無料メール転送サービス「CLUB BBQ」の会員
トラックバック(2件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
Butts out of car windows are worst driving manners in Japan(世論 What Japan Thinks)2010/09/22 00:13
車のマナーに関する意識調査(メディア掲載実績 | リサーチのrTYPE[アイシェア])2010/09/22 12:16

