次に買うならどれがいい?携帯端末タイプ人気ランキング
| 2010/04/27 11:00 |
カテゴリー |
携帯端末タイプに関する意識調査
今もこれからも!携帯端末タイプ一番人気は“折りたたみテンキー”
続々と新機種が発売される携帯電話だが、人気があるのはどのような端末タイプだろうか。ネットユーザーに意識調査を行い、20代から40代の男女520名の回答を集計した。
回答者中、携帯電話の所有者は87.7%(456名)。所有者のうち携帯メール1通あたりの平均文字入力数は、『50文字未満』が「10文字未満(3.7%)」と「10文字以上50文字未満(59.9%)」を合わせた63.6%(290名)。『50文字以上』が「50文字以上100文字未満(23.5%)」「150文字以上200文字未満(7.7%)」「200文字以上(5.3%)」を合わせた36.4%(166名)。また、所有する携帯電話の使い勝手については、100点満点中「70点(59.6%)」と「50点(26.1%)」で大半を占めた。
携帯電話所有者が現在持っている携帯電話端末(以下、携帯端末)はどのタイプだろうか。当てはまる形と文字入力キーを聞いたところ、「折りたたみ(テンキー)」が66.4%で、性別・年代別を問わず1位。以下、2位に「スライド(テンキー)」で9.2%、3位に「ストレート(タッチパネル)」が8.1%で続き、他は5%未満。女性(72.6%)と40代(72.2%)では「折りたたみ(テンキー)」が7割超。男性の2位は「ストレート(タッチパネル)」で12.9%。女性(2.0%)より10.9ポイント上回っている。また、「スライド(テンキー)」は1割に満たない20代(5.8%)・40代(7.2%)に対して30代では15.1%とやや高めとなり、性別・年代別で2位以下にやや違いが見られた。
さらに、携帯メール1通当たりの平均文字入力数別に現在持っている携帯端末タイプを見ると、『50文字未満(66.2%)』『50文字以上(66.9%)』共に1位は「折りたたみ(テンキー)」。続く2位では、『50文字未満』で「ストレート(タッチパネル)(10.3%)」、『50文字以上』で「スライド(テンキー)(12.0%)」となる興味深い違いも。
携帯電話の所有にかかわらず全員に、機種変更や新規購入で新たな携帯端末を選ぶとしたらどのタイプか尋ねたところ、携帯電話所持者が所有している携帯端末タイプで1位だった「折りたたみ(テンキー)」が26.5%で、ここでも1位に。性別・年代別を問わず一番人気となった。2位には「折りたたみ(タッチパネル+テンキー)」と「ストレート(タッチパネル)」が同率で10.6%。4位の「スライド(タッチパネル+QWERTYキー)」が6.3%で続き、他は5%未満。
現在所有している携帯端末別と比べてみると、現在の所有携帯端末で4位だった「折りたたみ(タッチパネル+テンキー)」が2位に浮上するなど、タッチパネルと他の文字入力キーの併用タイプが人気の模様。男性では所有している携帯端末タイプ同様「ストレート(タッチパネル)」が13.5%で2位。携帯メール1通当たりの平均文字入力数別で見ると、所有している携帯端末タイプと同様、『50文字未満』では「ストレート(タッチパネル)」が2位で13.1%。また、『50文字以上』の人が所有している携帯端末タイプの3位だった「折りたたみ(タッチパネル+テンキー)」が17.5%で2位に浮上。タッチパネルの高い支持がうかがえる結果となった。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
今もこれからも!携帯端末タイプ一番人気は“折りたたみテンキー”
~携帯メール1通で打つ平均文字数によっても人気のタイプに差
続々と新機種が発売される携帯電話だが、人気があるのはどのような端末タイプだろうか。ネットユーザーに意識調査を行い、20代から40代の男女520名の回答を集計した。
回答者中、携帯電話の所有者は87.7%(456名)。所有者のうち携帯メール1通あたりの平均文字入力数は、『50文字未満』が「10文字未満(3.7%)」と「10文字以上50文字未満(59.9%)」を合わせた63.6%(290名)。『50文字以上』が「50文字以上100文字未満(23.5%)」「150文字以上200文字未満(7.7%)」「200文字以上(5.3%)」を合わせた36.4%(166名)。また、所有する携帯電話の使い勝手については、100点満点中「70点(59.6%)」と「50点(26.1%)」で大半を占めた。
携帯電話所有者が現在持っている携帯電話端末(以下、携帯端末)はどのタイプだろうか。当てはまる形と文字入力キーを聞いたところ、「折りたたみ(テンキー)」が66.4%で、性別・年代別を問わず1位。以下、2位に「スライド(テンキー)」で9.2%、3位に「ストレート(タッチパネル)」が8.1%で続き、他は5%未満。女性(72.6%)と40代(72.2%)では「折りたたみ(テンキー)」が7割超。男性の2位は「ストレート(タッチパネル)」で12.9%。女性(2.0%)より10.9ポイント上回っている。また、「スライド(テンキー)」は1割に満たない20代(5.8%)・40代(7.2%)に対して30代では15.1%とやや高めとなり、性別・年代別で2位以下にやや違いが見られた。
さらに、携帯メール1通当たりの平均文字入力数別に現在持っている携帯端末タイプを見ると、『50文字未満(66.2%)』『50文字以上(66.9%)』共に1位は「折りたたみ(テンキー)」。続く2位では、『50文字未満』で「ストレート(タッチパネル)(10.3%)」、『50文字以上』で「スライド(テンキー)(12.0%)」となる興味深い違いも。
携帯電話の所有にかかわらず全員に、機種変更や新規購入で新たな携帯端末を選ぶとしたらどのタイプか尋ねたところ、携帯電話所持者が所有している携帯端末タイプで1位だった「折りたたみ(テンキー)」が26.5%で、ここでも1位に。性別・年代別を問わず一番人気となった。2位には「折りたたみ(タッチパネル+テンキー)」と「ストレート(タッチパネル)」が同率で10.6%。4位の「スライド(タッチパネル+QWERTYキー)」が6.3%で続き、他は5%未満。
現在所有している携帯端末別と比べてみると、現在の所有携帯端末で4位だった「折りたたみ(タッチパネル+テンキー)」が2位に浮上するなど、タッチパネルと他の文字入力キーの併用タイプが人気の模様。男性では所有している携帯端末タイプ同様「ストレート(タッチパネル)」が13.5%で2位。携帯メール1通当たりの平均文字入力数別で見ると、所有している携帯端末タイプと同様、『50文字未満』では「ストレート(タッチパネル)」が2位で13.1%。また、『50文字以上』の人が所有している携帯端末タイプの3位だった「折りたたみ(タッチパネル+テンキー)」が17.5%で2位に浮上。タッチパネルの高い支持がうかがえる結果となった。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数|520名
調査日|2010年4月7日~12日
男女比|男性:58.3% 女性:41.7%
年代比|20代:31.0% 30代:30.2% 40代:38.8%
※男女別・年代別に集計
※パネルは同社無料メール転送サービス「CLUB BBQ」の会員
現在、携帯電話を持っていますか?<必須・択一>(n=520)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 456 | 87.7% | 255 | 84.2% | 201 | 92.6% | 137 | 85.1% | 139 | 88.5% | 180 | 89.1% |
| 持っていない | 64 | 12.3% | 48 | 15.8% | 16 | 7.4% | 24 | 14.9% | 18 | 11.5% | 22 | 10.9% |
【携帯電話所有者 限定】現在お持ちの携帯電話端末(以下、携帯端末)はどのタイプですか?あてはまる形と文字入力キーをお答えください。<必須・択一>(n=456)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 折りたたみ(テンキー) | 303 | 66.4% | 157 | 61.6% | 146 | 72.6% | 91 | 66.4% | 82 | 59.0% | 130 | 72.2% |
| スライド(テンキー) | 42 | 9.2% | 20 | 7.8% | 22 | 10.9% | 8 | 5.8% | 21 | 15.1% | 13 | 7.2% |
| ストレート(タッチパネル) | 37 | 8.1% | 33 | 12.9% | 4 | 2.0% | 12 | 8.8% | 7 | 5.0% | 18 | 10.0% |
| 折りたたみ(タッチパネル+テンキー) | 20 | 4.4% | 10 | 3.9% | 10 | 5.0% | 6 | 4.4% | 9 | 6.5% | 5 | 2.8% |
| ストレート(テンキー) | 19 | 4.2% | 10 | 3.9% | 9 | 4.5% | 7 | 5.1% | 5 | 3.6% | 7 | 3.9% |
| スライド(タッチパネル+テンキー) | 12 | 2.6% | 11 | 4.3% | 1 | 0.5% | 5 | 3.6% | 6 | 4.3% | 1 | 0.6% |
| スライド(タッチパネル+QWERTYキー) | 7 | 1.5% | 7 | 2.7% | 0 | 0.0% | 3 | 2.2% | 3 | 2.2% | 1 | 0.6% |
| スライド(QWERTYキー) | 6 | 1.3% | 3 | 1.2% | 3 | 1.5% | 2 | 1.5% | 1 | 0.7% | 3 | 1.7% |
| ストレート(QWERTYキー) | 4 | 0.9% | 2 | 0.8% | 2 | 1.0% | 1 | 0.7% | 2 | 1.4% | 1 | 0.6% |
| セパレート(テンキー+QWERTYキー) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 6 | 1.3% | 2 | 0.8% | 4 | 2.0% | 2 | 1.5% | 3 | 2.2% | 1 | 0.6% |
| 答え | 全体 | (携帯メール1通当たりの平均文字入力数)10文字未満 | 10文字以上50文字未満 | 50文字以上100文字未満 | 150文字以上200文字未満 | 200文字以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 折りたたみ(テンキー) | 303 | 66.4% | 11 | 64.7% | 181 | 66.3% | 71 | 66.4% | 20 | 57.1% | 20 | 83.3% |
| スライド(テンキー) | 42 | 9.2% | 1 | 5.9% | 21 | 7.7% | 16 | 15.0% | 3 | 8.6% | 1 | 4.2% |
| ストレート(タッチパネル) | 37 | 8.1% | 2 | 11.8% | 28 | 10.3% | 5 | 4.7% | 2 | 5.7% | 0 | 0.0% |
| 折りたたみ(タッチパネル+テンキー) | 20 | 4.4% | 0 | 0.0% | 11 | 4.0% | 5 | 4.7% | 4 | 11.4% | 0 | 0.0% |
| ストレート(テンキー) | 19 | 4.2% | 2 | 11.8% | 12 | 4.4% | 2 | 1.9% | 3 | 8.6% | 0 | 0.0% |
| スライド(タッチパネル+テンキー) | 12 | 2.6% | 1 | 5.9% | 6 | 2.2% | 2 | 1.9% | 2 | 5.7% | 1 | 4.2% |
| スライド(タッチパネル+QWERTYキー) | 7 | 1.5% | 0 | 0.0% | 4 | 1.5% | 3 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| スライド(QWERTYキー) | 6 | 1.3% | 0 | 0.0% | 4 | 1.5% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% |
| ストレート(QWERTYキー) | 4 | 0.9% | 0 | 0.0% | 2 | 0.7% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% |
| セパレート(テンキー+QWERTYキー) | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 6 | 1.3% | 0 | 0.0% | 4 | 1.5% | 1 | 0.9% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% |
【携帯電話所有者 限定】1通の携帯メールで入力する文字数は平均どのくらいですか?<必須・択一>(n=456)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 10文字未満 | 17 | 3.7% | 9 | 3.5% | 8 | 4.0% | 8 | 5.8% | 4 | 2.9% | 5 | 2.8% |
| 10文字以上50文字未満 | 273 | 59.9% | 178 | 69.8% | 95 | 47.3% | 83 | 60.6% | 77 | 55.4% | 113 | 62.8% |
| 50文字以上100文字未満 | 107 | 23.5% | 49 | 19.2% | 58 | 28.9% | 32 | 23.4% | 37 | 26.6% | 38 | 21.1% |
| 150文字以上200文字未満 | 35 | 7.7% | 16 | 6.3% | 19 | 9.5% | 7 | 5.1% | 14 | 10.1% | 14 | 7.8% |
| 200文字以上 | 24 | 5.3% | 3 | 1.2% | 21 | 10.4% | 7 | 5.1% | 7 | 5.0% | 10 | 5.6% |
【携帯電話所有者 限定】現在お持ちの携帯端末について、全体的な使い勝手の良さを点数にすると、およそ何点ですか?<必須・択一>(n=456)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 100点 | 39 | 8.6% | 26 | 10.2% | 13 | 6.5% | 8 | 5.8% | 13 | 9.4% | 18 | 10.0% |
| 70点 | 272 | 59.6% | 136 | 53.3% | 136 | 67.7% | 86 | 62.8% | 79 | 56.8% | 107 | 59.4% |
| 50点 | 119 | 26.1% | 73 | 28.6% | 46 | 22.9% | 36 | 26.3% | 40 | 28.8% | 43 | 23.9% |
| 30点 | 21 | 4.6% | 17 | 6.7% | 4 | 2.0% | 6 | 4.4% | 7 | 5.0% | 8 | 4.4% |
| 0点 | 5 | 1.1% | 3 | 1.2% | 2 | 1.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% | 4 | 2.2% |
機種変更や新規購入で新たな携帯端末を選ぶとしたら、使いたいと思うのはどのタイプですか?<必須・択一>(n=520)
※携帯電話をお持ちでない方は、これから持つと仮定してお答えください| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 折りたたみ(テンキー) | 138 | 26.5% | 75 | 24.8% | 63 | 29.0% | 42 | 26.1% | 47 | 29.9% | 49 | 24.3% |
| 折りたたみ(タッチパネル+テンキー) | 55 | 10.6% | 26 | 8.6% | 29 | 13.4% | 10 | 6.2% | 16 | 10.2% | 29 | 14.4% |
| ストレート(タッチパネル) | 55 | 10.6% | 41 | 13.5% | 14 | 6.5% | 22 | 13.7% | 11 | 7.0% | 22 | 10.9% |
| スライド(タッチパネル+QWERTYキー) | 33 | 6.3% | 23 | 7.6% | 10 | 4.6% | 12 | 7.5% | 13 | 8.3% | 8 | 4.0% |
| ストレート(テンキー) | 25 | 4.8% | 20 | 6.6% | 5 | 2.3% | 14 | 8.7% | 6 | 3.8% | 5 | 2.5% |
| スライド(テンキー) | 24 | 4.6% | 10 | 3.3% | 14 | 6.5% | 7 | 4.3% | 11 | 7.0% | 6 | 3.0% |
| スライド(タッチパネル+テンキー) | 19 | 3.7% | 9 | 3.0% | 10 | 4.6% | 2 | 1.2% | 8 | 5.1% | 9 | 4.5% |
| スライド(QWERTYキー) | 16 | 3.1% | 10 | 3.3% | 6 | 2.8% | 4 | 2.5% | 6 | 3.8% | 6 | 3.0% |
| セパレート(テンキー+QWERTYキー) | 13 | 2.5% | 11 | 3.6% | 2 | 0.9% | 3 | 1.9% | 5 | 3.2% | 5 | 2.5% |
| ストレート(QWERTYキー) | 8 | 1.5% | 5 | 1.7% | 3 | 1.4% | 2 | 1.2% | 4 | 2.5% | 2 | 1.0% |
| その他 | 9 | 1.7% | 5 | 1.7% | 4 | 1.8% | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% | 7 | 3.5% |
| 特にこだわりはない | 125 | 24.0% | 68 | 22.4% | 57 | 26.3% | 42 | 26.1% | 29 | 18.5% | 54 | 26.7% |
| 答え | 全体 | (携帯メール1通当たりの平均文字入力数)10文字未満 | 10文字以上50文字未満 | 50文字以上100文字未満 | 150文字以上200文字未満 | 200文字以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 折りたたみ(テンキー) | 138 | 26.5% | 2 | 11.8% | 85 | 31.1% | 23 | 21.5% | 8 | 22.9% | 8 | 33.3% |
| 折りたたみ(タッチパネル+テンキー) | 55 | 10.6% | 1 | 5.9% | 22 | 8.1% | 20 | 18.7% | 5 | 14.3% | 4 | 16.7% |
| ストレート(タッチパネル) | 55 | 10.6% | 3 | 17.6% | 35 | 12.8% | 12 | 11.2% | 4 | 11.4% | 0 | 0.0% |
| スライド(タッチパネル+QWERTYキー) | 33 | 6.3% | 2 | 11.8% | 18 | 6.6% | 6 | 5.6% | 3 | 8.6% | 1 | 4.2% |
| ストレート(テンキー) | 25 | 4.8% | 1 | 5.9% | 9 | 3.3% | 2 | 1.9% | 2 | 5.7% | 0 | 0.0% |
| スライド(テンキー) | 24 | 4.6% | 0 | 0.0% | 12 | 4.4% | 10 | 9.3% | 1 | 2.9% | 0 | 0.0% |
| スライド(タッチパネル+テンキー) | 19 | 3.7% | 0 | 0.0% | 9 | 3.3% | 5 | 4.7% | 4 | 11.4% | 1 | 4.2% |
| スライド(QWERTYキー) | 16 | 3.1% | 0 | 0.0% | 10 | 3.7% | 3 | 2.8% | 1 | 2.9% | 2 | 8.3% |
| セパレート(テンキー+QWERTYキー) | 13 | 2.5% | 0 | 0.0% | 9 | 3.3% | 2 | 1.9% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% |
| ストレート(QWERTYキー) | 8 | 1.5% | 0 | 0.0% | 4 | 1.5% | 2 | 1.9% | 1 | 2.9% | 1 | 4.2% |
| その他 | 9 | 1.7% | 0 | 0.0% | 5 | 1.8% | 1 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% |
| 特にこだわりはない | 125 | 24.0% | 8 | 47.1% | 55 | 20.1% | 21 | 19.6% | 6 | 17.1% | 5 | 20.8% |
<調査対象> 有効回答数|520名
調査日|2010年4月7日~12日
男女比|男性:58.3% 女性:41.7%
年代比|20代:31.0% 30代:30.2% 40代:38.8%
※男女別・年代別に集計
※パネルは同社無料メール転送サービス「CLUB BBQ」の会員
トラックバック(2件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
携帯端末タイプに関する意識調査(メディア掲載実績 | リサーチのrTYPE[アイシェア])2010/05/06 11:36
Clamshells still most popular mobile configuration(世論 What Japan Thinks)2010/05/19 23:29

