「テレビの本体カラー」一番人気は何色?
| 2010/02/16 10:00 |
カテゴリー |
テレビの本体カラーに関する意識調査
バリエーション希望者4割半!「テレビ本体カラー」人気色は?
近頃、部屋のインテリアなどに合わせて本体カラーを選べるテレビが増えてきている。そこで、どのような本体カラーが人気なのか20代から40代のネットユーザーに調査を行い、507名の回答を集計した。回答者が自宅で利用している電化製品の本体カラーで、最も多いものは「ブラック(43.4%)」で、以下「シルバー(28.4%)」、「ホワイト(22.1%)」の順。また、自宅にテレビが「ある」人は全体の89.2%。
テレビ所有者に現在メインで利用しているテレビの本体カラーをたずねたところ、58.2%が「ブラック」と回答。「シルバー」が35.4%、「ホワイト」が2.9%で続いた。
現在はこのようなカラーの所有者が多いが、本体カラーのバリエーションは必要と考えられているのだろうか。今度は全員に聞いたところ、購入の際に選べるならテレビの本体カラーにバリエーションが「あったほうがいい」とした人が全体の47.3%。「色は気にしないのでなくていい」という人は52.7%で、意見が分かれた。しかし、女性では53.6%が「あったほうがいい」とし、男性(42.4%)を11.2ポイントも上回る高比率に。また、20代(42.2%)よりも30代(50.9%)と40代(48.4%)でカラーバリエーションを望む人が多数となっている。
続けてカラーバリエーション希望者に、最も欲しいテレビの本体カラーを選んでもらった。特定の色に集中することなく票が分散したが、なかでも「ブラック」の割合が高く17.1%に。2位は「ホワイト」で16.3%、3位は「ブラウン」で12.1%。以下「シルバー」が10.4%、「レッド」が8.3%の順で続いた。
性別で見ると、男性では20.8%が「ブラック」を選んでトップなのに対し、女性では「ホワイト(14.2%)」がトップ。男性に比べ、女性の希望カラーは分散しており「レッド(10.8%)」「ピンク(7.5%)」の割合が高い。年代別では、20代(20.0%)と30代(21.2%)で「ブラック」がトップだが、40代では「ブラウン(16.7%)」がトップで「ブラック(11.1%)」は4位と異なる結果に。20代では「レッド」が13.8%を占め、他の年代より人気が高い。
また、自宅の電化製品の本体カラーに「ブラック」が多い人では、「ブラック(24.7%)」を希望する人が最多に。「シルバー」が多い人では「シルバー(13.5%)」を、「ホワイト」が多い人では希望のテレビ本体カラーに「ホワイト(27.9%)」を選ぶ人が最も多く、所有の電化製品との統一を望む様子がうかがえた。
しかし、所有のテレビ本体カラー別で見てみると、現在のテレビ本体カラーが「ブラック」の人では、「ブラウン(17.6%)」がトップ。「シルバー」所有の人では「ブラック(25.9%)」の支持が最も高く、現在とは違うカラーを望む傾向に。「現在の電化製品と色合いを統一したいが、今のテレビとは違う色にしたい」という消費者心が見られた。テレビには、部屋にマッチする本体カラーバリエーションが求められているようだ。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
リサーチのお問い合わせ
バリエーション希望者4割半!「テレビ本体カラー」人気色は?
~ポイントは部屋での統一感?今のテレビと異なる色求める傾向も
近頃、部屋のインテリアなどに合わせて本体カラーを選べるテレビが増えてきている。そこで、どのような本体カラーが人気なのか20代から40代のネットユーザーに調査を行い、507名の回答を集計した。回答者が自宅で利用している電化製品の本体カラーで、最も多いものは「ブラック(43.4%)」で、以下「シルバー(28.4%)」、「ホワイト(22.1%)」の順。また、自宅にテレビが「ある」人は全体の89.2%。
テレビ所有者に現在メインで利用しているテレビの本体カラーをたずねたところ、58.2%が「ブラック」と回答。「シルバー」が35.4%、「ホワイト」が2.9%で続いた。
現在はこのようなカラーの所有者が多いが、本体カラーのバリエーションは必要と考えられているのだろうか。今度は全員に聞いたところ、購入の際に選べるならテレビの本体カラーにバリエーションが「あったほうがいい」とした人が全体の47.3%。「色は気にしないのでなくていい」という人は52.7%で、意見が分かれた。しかし、女性では53.6%が「あったほうがいい」とし、男性(42.4%)を11.2ポイントも上回る高比率に。また、20代(42.2%)よりも30代(50.9%)と40代(48.4%)でカラーバリエーションを望む人が多数となっている。
続けてカラーバリエーション希望者に、最も欲しいテレビの本体カラーを選んでもらった。特定の色に集中することなく票が分散したが、なかでも「ブラック」の割合が高く17.1%に。2位は「ホワイト」で16.3%、3位は「ブラウン」で12.1%。以下「シルバー」が10.4%、「レッド」が8.3%の順で続いた。
性別で見ると、男性では20.8%が「ブラック」を選んでトップなのに対し、女性では「ホワイト(14.2%)」がトップ。男性に比べ、女性の希望カラーは分散しており「レッド(10.8%)」「ピンク(7.5%)」の割合が高い。年代別では、20代(20.0%)と30代(21.2%)で「ブラック」がトップだが、40代では「ブラウン(16.7%)」がトップで「ブラック(11.1%)」は4位と異なる結果に。20代では「レッド」が13.8%を占め、他の年代より人気が高い。
また、自宅の電化製品の本体カラーに「ブラック」が多い人では、「ブラック(24.7%)」を希望する人が最多に。「シルバー」が多い人では「シルバー(13.5%)」を、「ホワイト」が多い人では希望のテレビ本体カラーに「ホワイト(27.9%)」を選ぶ人が最も多く、所有の電化製品との統一を望む様子がうかがえた。
しかし、所有のテレビ本体カラー別で見てみると、現在のテレビ本体カラーが「ブラック」の人では、「ブラウン(17.6%)」がトップ。「シルバー」所有の人では「ブラック(25.9%)」の支持が最も高く、現在とは違うカラーを望む傾向に。「現在の電化製品と色合いを統一したいが、今のテレビとは違う色にしたい」という消費者心が見られた。テレビには、部屋にマッチする本体カラーバリエーションが求められているようだ。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:507名
調査日:2010年1月26日~29日
男女比:男性:55.8% 女性:44.2%
年代比:20代:30.4% 30代:32.9% 40代:36.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
現在自宅で使用している電化製品の本体カラーで最も多い色は何色ですか?<必須・択一>(n=507)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 220 | 43.4% | 143 | 50.5% | 77 | 34.4% | 75 | 48.7% | 69 | 41.3% | 76 | 40.9% |
| シルバー | 144 | 28.4% | 58 | 20.5% | 86 | 38.4% | 37 | 24.0% | 58 | 34.7% | 49 | 26.3% |
| ホワイト | 112 | 22.1% | 65 | 23.0% | 47 | 21.0% | 29 | 18.8% | 33 | 19.8% | 50 | 26.9% |
| スカイブルー | 4 | 0.8% | 3 | 1.1% | 1 | 0.4% | 4 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| イエロー | 3 | 0.6% | 2 | 0.7% | 1 | 0.4% | 2 | 1.3% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| レッド | 3 | 0.6% | 1 | 0.4% | 2 | 0.9% | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% | 1 | 0.5% |
| グリーン | 2 | 0.4% | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 1 | 0.5% |
| パープル | 2 | 0.4% | 2 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 1 | 0.5% |
| ピンク | 2 | 0.4% | 1 | 0.4% | 1 | 0.4% | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| オレンジ | 1 | 0.2% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| ブラウン | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| ブルー | 1 | 0.2% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ゴールド | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ライトグリーン | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 12 | 2.4% | 5 | 1.8% | 7 | 3.1% | 4 | 2.6% | 2 | 1.2% | 6 | 3.2% |
現在、自宅にテレビはありますか?<必須・択一>(n=507)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 452 | 89.2% | 237 | 83.7% | 215 | 96.0% | 126 | 81.8% | 156 | 93.4% | 170 | 91.4% |
| ない | 55 | 10.8% | 46 | 16.3% | 9 | 4.0% | 28 | 18.2% | 11 | 6.6% | 16 | 8.6% |
【テレビがある方 限定】自宅でメインで利用しているテレビの本体カラーは何色ですか?<必須・択一>(n=452)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 263 | 58.2% | 144 | 60.8% | 119 | 55.3% | 75 | 59.5% | 88 | 56.4% | 100 | 58.8% |
| シルバー | 160 | 35.4% | 79 | 33.3% | 81 | 37.7% | 44 | 34.9% | 58 | 37.2% | 58 | 34.1% |
| ホワイト | 13 | 2.9% | 7 | 3.0% | 6 | 2.8% | 3 | 2.4% | 3 | 1.9% | 7 | 4.1% |
| レッド | 3 | 0.7% | 2 | 0.8% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 1.3% | 1 | 0.6% |
| ゴールド | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 1 | 0.6% |
| ブルー | 2 | 0.4% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| グリーン | 1 | 0.2% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| スカイブルー | 1 | 0.2% | 1 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% |
| パープル | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% |
| ピンク | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブラウン | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ライトグリーン | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| オレンジ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| イエロー | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 5 | 1.1% | 1 | 0.4% | 4 | 1.9% | 1 | 0.8% | 2 | 1.3% | 2 | 1.2% |
購入するときに選べるなら、テレビの本体カラーにバリエーションがあったほうがいいと思いますか?<必須・択一>(n=507)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| あったほうがいい | 240 | 47.3% | 120 | 42.4% | 120 | 53.6% | 65 | 42.2% | 85 | 50.9% | 90 | 48.4% |
| 色は気にしないのでなくていい | 267 | 52.7% | 163 | 57.6% | 104 | 46.4% | 89 | 57.8% | 82 | 49.1% | 96 | 51.6% |
【バリエーション希望者 限定】テレビの本体カラーで、欲しい色(あったらいいなと思う色)は何色ですか?この中で最も欲しい色を教えてください。<必須・択一>(n=240)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 41 | 17.1% | 25 | 20.8% | 16 | 13.3% | 13 | 20.0% | 18 | 21.2% | 10 | 11.1% |
| ホワイト | 39 | 16.3% | 22 | 18.3% | 17 | 14.2% | 10 | 15.4% | 16 | 18.8% | 13 | 14.4% |
| ブラウン | 29 | 12.1% | 14 | 11.7% | 15 | 12.5% | 6 | 9.2% | 8 | 9.4% | 15 | 16.7% |
| シルバー | 25 | 10.4% | 14 | 11.7% | 11 | 9.2% | 5 | 7.7% | 8 | 9.4% | 12 | 13.3% |
| レッド | 20 | 8.3% | 7 | 5.8% | 13 | 10.8% | 9 | 13.8% | 7 | 8.2% | 4 | 4.4% |
| オレンジ | 12 | 5.0% | 7 | 5.8% | 5 | 4.2% | 4 | 6.2% | 5 | 5.9% | 3 | 3.3% |
| ピンク | 10 | 4.2% | 1 | 0.8% | 9 | 7.5% | 3 | 4.6% | 5 | 5.9% | 2 | 2.2% |
| グリーン | 9 | 3.8% | 1 | 0.8% | 8 | 6.7% | 1 | 1.5% | 3 | 3.5% | 5 | 5.6% |
| スカイブルー | 9 | 3.8% | 7 | 5.8% | 2 | 1.7% | 2 | 3.1% | 1 | 1.2% | 6 | 6.7% |
| ブルー | 9 | 3.8% | 6 | 5.0% | 3 | 2.5% | 3 | 4.6% | 3 | 3.5% | 3 | 3.3% |
| ゴールド | 6 | 2.5% | 3 | 2.5% | 3 | 2.5% | 3 | 4.6% | 2 | 2.4% | 1 | 1.1% |
| ライトグリーン | 6 | 2.5% | 3 | 2.5% | 3 | 2.5% | 2 | 3.1% | 1 | 1.2% | 3 | 3.3% |
| パープル | 5 | 2.1% | 3 | 2.5% | 2 | 1.7% | 1 | 1.5% | 2 | 2.4% | 2 | 2.2% |
| イエロー | 3 | 1.3% | 2 | 1.7% | 1 | 0.8% | 1 | 1.5% | 1 | 1.2% | 1 | 1.1% |
| その他 | 17 | 7.1% | 5 | 4.2% | 12 | 10.0% | 2 | 3.1% | 5 | 5.9% | 10 | 11.1% |
| 答え | 全体 | (自宅でメインで利用しているテレビの本体カラーは)ブラック | シルバー | ホワイト | レッド | ゴールド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 41 | 17.1% | 12 | 10.1% | 22 | 25.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ホワイト | 39 | 16.3% | 15 | 12.6% | 15 | 17.6% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブラウン | 29 | 12.1% | 21 | 17.6% | 4 | 4.7% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| シルバー | 25 | 10.4% | 16 | 13.4% | 7 | 8.2% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| レッド | 20 | 8.3% | 12 | 10.1% | 8 | 9.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| オレンジ | 12 | 5.0% | 5 | 4.2% | 2 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
| ピンク | 10 | 4.2% | 6 | 5.0% | 3 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| グリーン | 9 | 3.8% | 7 | 5.9% | 2 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| スカイブルー | 9 | 3.8% | 3 | 2.5% | 4 | 4.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブルー | 9 | 3.8% | 4 | 3.4% | 3 | 3.5% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| ゴールド | 6 | 2.5% | 2 | 1.7% | 4 | 4.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ライトグリーン | 6 | 2.5% | 3 | 2.5% | 3 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| パープル | 5 | 2.1% | 1 | 0.8% | 2 | 2.4% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| イエロー | 3 | 1.3% | 2 | 1.7% | 1 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 17 | 7.1% | 10 | 8.4% | 5 | 5.9% | 1 | 11.1% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | (自宅でメインで利用しているテレビの本体カラーは)ブルー | グリーン | スカイブルー | パープル | ピンク | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 41 | 17.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% |
| ホワイト | 39 | 16.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |
| ブラウン | 29 | 12.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |
| シルバー | 25 | 10.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| レッド | 20 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| オレンジ | 12 | 5.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| ピンク | 10 | 4.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% |
| グリーン | 9 | 3.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| スカイブルー | 9 | 3.8% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブルー | 9 | 3.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ゴールド | 6 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ライトグリーン | 6 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| パープル | 5 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| イエロー | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 17 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | (自宅で使用している電化製品の本体カラーで最も多い色は)ブラック | シルバー | ホワイト | スカイブルー | レッド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 41 | 17.1% | 22 | 24.7% | 8 | 10.8% | 9 | 14.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ホワイト | 39 | 16.3% | 12 | 13.5% | 9 | 12.2% | 17 | 27.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブラウン | 29 | 12.1% | 9 | 10.1% | 8 | 10.8% | 10 | 16.4% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| シルバー | 25 | 10.4% | 10 | 11.2% | 10 | 13.5% | 4 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| レッド | 20 | 8.3% | 4 | 4.5% | 8 | 10.8% | 5 | 8.2% | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| オレンジ | 12 | 5.0% | 5 | 5.6% | 2 | 2.7% | 3 | 4.9% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| ピンク | 10 | 4.2% | 3 | 3.4% | 6 | 8.1% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| グリーン | 9 | 3.8% | 3 | 3.4% | 3 | 4.1% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| スカイブルー | 9 | 3.8% | 4 | 4.5% | 3 | 4.1% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| ブルー | 9 | 3.8% | 5 | 5.6% | 2 | 2.7% | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ゴールド | 6 | 2.5% | 2 | 2.2% | 3 | 4.1% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ライトグリーン | 6 | 2.5% | 2 | 2.2% | 2 | 2.7% | 2 | 3.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| パープル | 5 | 2.1% | 3 | 3.4% | 1 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| イエロー | 3 | 1.3% | 1 | 1.1% | 2 | 2.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 17 | 7.1% | 4 | 4.5% | 7 | 9.5% | 5 | 8.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | (自宅で使用している電化製品の本体カラーで最も多い色は)グリーン | パープル | ピンク | ブルー | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 41 | 17.1% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% |
| ホワイト | 39 | 16.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブラウン | 29 | 12.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% |
| シルバー | 25 | 10.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% |
| レッド | 20 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% |
| オレンジ | 12 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| ピンク | 10 | 4.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| グリーン | 9 | 3.8% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% |
| スカイブルー | 9 | 3.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ブルー | 9 | 3.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ゴールド | 6 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ライトグリーン | 6 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| パープル | 5 | 2.1% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| イエロー | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 17 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% |
<調査対象> 有効回答数:507名
調査日:2010年1月26日~29日
男女比:男性:55.8% 女性:44.2%
年代比:20代:30.4% 30代:32.9% 40代:36.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員

