「デジタル一眼」人気の本体カラーはこれ!
| 2009/10/19 10:00 |
カテゴリー |
デジタル一眼の本体カラーに関する意識調査
女性の人気1位は「ピンク」!デジタル一眼の本体カラー
近頃、本体カラーのバリエーションも増え、選択の幅がますます広がってきているデジタル一眼レフカメラ。実際にどのような本体カラーが望まれているのだろうか。ネットユーザーを対象に意識調査を実施。20代から40代の男女555名の回答を集計した。
回答者のデジタルカメラ(一眼レフ以外)所有率は53.2%、デジタル一眼レフカメラ(以下、デジタル一眼)所有率は14.1%。
機会があったらデジタル一眼が欲しい、もしくは買い替えたいと思っている人は、全体の22.3%。「少し欲しい(28.6%)」も合わせると51.0%が『欲しい』とした。『欲しい』とする人は女性(52.6%)と40代(57.4%)にやや多い傾向に。
デジタル一眼が『欲しい』とした人に、購入するときに選べるなら本体カラーは豊富な方がいいか聞くと、43.1%は「豊富な方がいい」、56.9%が「気にしないので選べなくてもいい」と回答。女性では「豊富な方がいい」が50.8%と男性(36.4%)を14.4ポイントも上回っており、年代別では若い年代ほど「豊富な方がいい」とする傾向が見られた。
ちなみに、普段持ち歩いている小物は「カラフルなものが多い」とした人(全体の20.2%)では63.6%が「豊富な方がいい」と回答。また、デジタルカメラ(デジタル一眼以外)を「持っていない」人、デジタル一眼を「持っていない」人では、それぞれ「持っている」人より「豊富な方がいい」と希望する割合が高かった。
では具体的にどのような本体カラーが望まれているのだろうか。「豊富な方がいい」とした122名に、最も欲しい色をひとつ選んでもらった。男性では1位が「ブラック(29.1%)」、2位が「シルバー(16.4%)」と定番色に票が集まり、3位は「ブラウン」と「ブルー」(ともに10.9%)。
一方、女性では1位が「ピンク(20.9%)」、2位が「レッド(14.9%)」とカラフルなものが上位を占め、3位は「シルバー(9.0%)」だった。年代別の1位でも、20代が「ピンク(16.7%)」、30代が「シルバー(21.3%)」、40代が「レッド(20.5%)」とそれぞれ異なっている。今後、女性を中心にカラフルなデジタル一眼に人気が集まりそうなことを予感させる結果となった。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
女性の人気1位は「ピンク」!デジタル一眼の本体カラー
~デジカメ・デジタル一眼持ってない人の方が「豊富なカラー希望」
近頃、本体カラーのバリエーションも増え、選択の幅がますます広がってきているデジタル一眼レフカメラ。実際にどのような本体カラーが望まれているのだろうか。ネットユーザーを対象に意識調査を実施。20代から40代の男女555名の回答を集計した。
回答者のデジタルカメラ(一眼レフ以外)所有率は53.2%、デジタル一眼レフカメラ(以下、デジタル一眼)所有率は14.1%。
機会があったらデジタル一眼が欲しい、もしくは買い替えたいと思っている人は、全体の22.3%。「少し欲しい(28.6%)」も合わせると51.0%が『欲しい』とした。『欲しい』とする人は女性(52.6%)と40代(57.4%)にやや多い傾向に。
デジタル一眼が『欲しい』とした人に、購入するときに選べるなら本体カラーは豊富な方がいいか聞くと、43.1%は「豊富な方がいい」、56.9%が「気にしないので選べなくてもいい」と回答。女性では「豊富な方がいい」が50.8%と男性(36.4%)を14.4ポイントも上回っており、年代別では若い年代ほど「豊富な方がいい」とする傾向が見られた。
ちなみに、普段持ち歩いている小物は「カラフルなものが多い」とした人(全体の20.2%)では63.6%が「豊富な方がいい」と回答。また、デジタルカメラ(デジタル一眼以外)を「持っていない」人、デジタル一眼を「持っていない」人では、それぞれ「持っている」人より「豊富な方がいい」と希望する割合が高かった。
では具体的にどのような本体カラーが望まれているのだろうか。「豊富な方がいい」とした122名に、最も欲しい色をひとつ選んでもらった。男性では1位が「ブラック(29.1%)」、2位が「シルバー(16.4%)」と定番色に票が集まり、3位は「ブラウン」と「ブルー」(ともに10.9%)。
一方、女性では1位が「ピンク(20.9%)」、2位が「レッド(14.9%)」とカラフルなものが上位を占め、3位は「シルバー(9.0%)」だった。年代別の1位でも、20代が「ピンク(16.7%)」、30代が「シルバー(21.3%)」、40代が「レッド(20.5%)」とそれぞれ異なっている。今後、女性を中心にカラフルなデジタル一眼に人気が集まりそうなことを予感させる結果となった。
調査はネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:555名
調査日:2009年9月28日~10月1日
男女比:男性:54.8% 女性:45.2%
年代比:20代:33.3% 30代:36.2% 40代:30.5%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
あなたは現在、デジタルカメラ(一眼レフ以外)を持っていますか?<必須・択一>(n=555)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 295 | 53.2% | 170 | 55.9% | 125 | 49.8% | 83 | 44.9% | 115 | 57.2% | 97 | 57.4% |
| 持っていない | 260 | 46.8% | 134 | 44.1% | 126 | 50.2% | 102 | 55.1% | 86 | 42.8% | 72 | 42.6% |
あなたは現在、デジタル一眼レフカメラを持っていますか?<必須・択一>(n=555)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 78 | 14.1% | 48 | 15.8% | 30 | 12.0% | 21 | 11.4% | 31 | 15.4% | 26 | 15.4% |
| 持っていない | 477 | 85.9% | 256 | 84.2% | 221 | 88.0% | 164 | 88.6% | 170 | 84.6% | 143 | 84.6% |
今後機会があったら、デジタル一眼レフカメラが欲しい、もしくは買い替えたいと思いますか?<必須・択一>(n=555)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 124 | 22.3% | 72 | 23.7% | 52 | 20.7% | 32 | 17.3% | 49 | 24.4% | 43 | 25.4% |
| 少し欲しい | 159 | 28.6% | 79 | 26.0% | 80 | 31.9% | 46 | 24.9% | 59 | 29.4% | 54 | 32.0% |
| 欲しくない | 272 | 49.0% | 153 | 50.3% | 119 | 47.4% | 107 | 57.8% | 93 | 46.3% | 72 | 42.6% |
| 答え | 全体 | (デジカメを)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 124 | 22.3% | 90 | 30.5% | 34 | 13.1% |
| 少し欲しい | 159 | 28.6% | 93 | 31.5% | 66 | 25.4% |
| 欲しくない | 272 | 49.0% | 112 | 38.0% | 160 | 61.5% |
| 答え | 全体 | (デジタル一眼を)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 124 | 22.3% | 33 | 42.3% | 91 | 19.1% |
| 少し欲しい | 159 | 28.6% | 24 | 30.8% | 135 | 28.3% |
| 欲しくない | 272 | 49.0% | 21 | 26.9% | 251 | 52.6% |
| 答え | 全体 | (持ち歩く小物は)カラフルなものが多い | 落ち着いた色のものが多い | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 124 | 22.3% | 25 | 22.3% | 99 | 22.3% |
| 少し欲しい | 159 | 28.6% | 30 | 26.8% | 129 | 29.1% |
| 欲しくない | 272 | 49.0% | 57 | 50.9% | 215 | 48.5% |
【デジタル一眼が欲しい方 限定】購入するときに選べるなら、デジタル一眼レフカメラの本体カラーは豊富な方がいいですか?<必須・択一>(n=283)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 豊富な方がいい | 122 | 43.1% | 55 | 36.4% | 67 | 50.8% | 36 | 46.2% | 47 | 43.5% | 39 | 40.2% |
| 気にしないので選べなくてもいい | 161 | 56.9% | 96 | 63.6% | 65 | 49.2% | 42 | 53.8% | 61 | 56.5% | 58 | 59.8% |
| 答え | 全体 | (デジカメを)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 豊富な方がいい | 122 | 43.1% | 73 | 39.9% | 49 | 49.0% |
| 気にしないので選べなくてもいい | 161 | 56.9% | 110 | 60.1% | 51 | 51.0% |
| 答え | 全体 | (デジタル一眼を)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 豊富な方がいい | 122 | 43.1% | 17 | 29.8% | 105 | 46.5% |
| 気にしないので選べなくてもいい | 161 | 56.9% | 40 | 70.2% | 121 | 53.5% |
| 答え | 全体 | (持ち歩く小物は)カラフルなものが多い | 落ち着いた色のものが多い | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 豊富な方がいい | 122 | 43.1% | 35 | 63.6% | 87 | 38.2% |
| 気にしないので選べなくてもいい | 161 | 56.9% | 20 | 36.4% | 141 | 61.8% |
【豊富な方がいい方 限定】デジタル一眼レフカメラの本体カラーで、欲しい色(あったらいいなと思う色)は何色ですか?この中で最も欲しい色を教えてください。<必須・択一>(n=122)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ブラック | 19 | 15.6% | 16 | 29.1% | 3 | 4.5% | 4 | 11.1% | 9 | 19.1% | 6 | 15.4% |
| シルバー | 15 | 12.3% | 9 | 16.4% | 6 | 9.0% | 1 | 2.8% | 10 | 21.3% | 4 | 10.3% |
| レッド | 14 | 11.5% | 4 | 7.3% | 10 | 14.9% | 5 | 13.9% | 1 | 2.1% | 8 | 20.5% |
| ピンク | 14 | 11.5% | 0 | 0.0% | 14 | 20.9% | 6 | 16.7% | 6 | 12.8% | 2 | 5.1% |
| ブラウン | 11 | 9.0% | 6 | 10.9% | 5 | 7.5% | 2 | 5.6% | 6 | 12.8% | 3 | 7.7% |
| ブルー | 10 | 8.2% | 6 | 10.9% | 4 | 6.0% | 1 | 2.8% | 8 | 17.0% | 1 | 2.6% |
| ホワイト | 7 | 5.7% | 4 | 7.3% | 3 | 4.5% | 3 | 8.3% | 2 | 4.3% | 2 | 5.1% |
| オレンジ | 5 | 4.1% | 3 | 5.5% | 2 | 3.0% | 2 | 5.6% | 2 | 4.3% | 1 | 2.6% |
| グリーン | 5 | 4.1% | 2 | 3.6% | 3 | 4.5% | 3 | 8.3% | 0 | 0.0% | 2 | 5.1% |
| ライトグリーン | 5 | 4.1% | 1 | 1.8% | 4 | 6.0% | 2 | 5.6% | 1 | 2.1% | 2 | 5.1% |
| スカイブルー | 4 | 3.3% | 0 | 0.0% | 4 | 6.0% | 2 | 5.6% | 1 | 2.1% | 1 | 2.6% |
| パープル | 4 | 3.3% | 1 | 1.8% | 3 | 4.5% | 1 | 2.8% | 0 | 0.0% | 3 | 7.7% |
| イエロー | 2 | 1.6% | 1 | 1.8% | 1 | 1.5% | 1 | 2.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% |
| その他 | 7 | 5.7% | 2 | 3.6% | 5 | 7.5% | 3 | 8.3% | 1 | 2.1% | 3 | 7.7% |
普段持ち歩いている小物はどのような色のものが多いですか?<必須・択一>(n=555)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| カラフルなものが多い | 112 | 20.2% | 36 | 11.8% | 76 | 30.3% | 31 | 16.8% | 45 | 22.4% | 36 | 21.3% |
| 落ち着いた色のものが多い | 443 | 79.8% | 268 | 88.2% | 175 | 69.7% | 154 | 83.2% | 156 | 77.6% | 133 | 78.7% |
<調査対象> 有効回答数:555名
調査日:2009年9月28日~10月1日
男女比:男性:54.8% 女性:45.2%
年代比:20代:33.3% 30代:36.2% 40代:30.5%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
デジタル一眼の本体カラーに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/10/26 19:22

