賛成?反対?女子アナのタレント化
| 2009/08/06 10:00 |
カテゴリー |
女子アナに関する意識調査
好きな女子アナ1位『高島 彩』
女性アナウンサー、通称“女子アナ”は、バラエティ番組で活躍したりワイドショーを賑わせたりと、タレントのような人も少なくない。この“女子アナ”について、ネットユーザーはどう思っているのだろうか?20代から40代の男女544名の回答を集計した。
女子アナに求めることを複数回答形式で聞くと、1位「正しい日本語の知識(70.0%)」、2位「一般常識(64.7%)」、3位「発音の良さ(55.3%)」と、アナウンサーの基本とされる要素が上位となった。男女別で見ると、上位項目で女性が男性を大きく上回っており、同性からの期待値の高さが目立つ。なお、「容姿の美しさ」については男性が35.4%と女性より17.8ポイント高いなど、意識の違いが目立った。
最も女子アナに当てはまると思うイメージは「タレント」が最も多く22.2%。以下「頭が良い」、「美人」、「常識がある」、「若い」が10%台前半で並んだ。また、男性では「美人(19.0%)」のイメージも強いようだ。
ちなみに、好きな女子アナが「いる」のは全体の18.0%で、年代があがるほど数値は高くなり、40代では24.3%にのぼった。
■■ 人気女子アナランキング ■■
1位:高島 彩(フジテレビ)
2位:中野 美奈子(フジテレビ)
3位:西尾由佳理(日本テレビ)
4位:大江 麻理子(テレビ東京)
5位:滝川クリステル(フジテレビ専属契約)
女子アナがバラエティ番組やクイズ番組に出演することについてどう思うかでは、「タレント化するのは良くないと思う(30.5%)」と「タレント化しても良いと思う(29.6%)」がほぼ同数。「バラエティ番組やクイズ番組はアナウンサーの仕事ではないと思う(20.2%)」と「バラエティ番組やクイズ番組もアナウンサーの仕事だと思う(19.7%)」も同様の傾向がみられた。
男女別にみると、女性よりも男性の方が女子アナのタレント化やバラエティ番組などの出演に寛大。また、女子アナに「容姿の美しさ」、「タレント性」、「英語力」を求める人たちでタレント化を良しとする声が目立った。
ネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
好きな女子アナ1位『高島 彩』
~女子アナに求めるのは「正しい日本語の知識」7割
女性アナウンサー、通称“女子アナ”は、バラエティ番組で活躍したりワイドショーを賑わせたりと、タレントのような人も少なくない。この“女子アナ”について、ネットユーザーはどう思っているのだろうか?20代から40代の男女544名の回答を集計した。
女子アナに求めることを複数回答形式で聞くと、1位「正しい日本語の知識(70.0%)」、2位「一般常識(64.7%)」、3位「発音の良さ(55.3%)」と、アナウンサーの基本とされる要素が上位となった。男女別で見ると、上位項目で女性が男性を大きく上回っており、同性からの期待値の高さが目立つ。なお、「容姿の美しさ」については男性が35.4%と女性より17.8ポイント高いなど、意識の違いが目立った。
最も女子アナに当てはまると思うイメージは「タレント」が最も多く22.2%。以下「頭が良い」、「美人」、「常識がある」、「若い」が10%台前半で並んだ。また、男性では「美人(19.0%)」のイメージも強いようだ。
ちなみに、好きな女子アナが「いる」のは全体の18.0%で、年代があがるほど数値は高くなり、40代では24.3%にのぼった。
■■ 人気女子アナランキング ■■
1位:高島 彩(フジテレビ)
2位:中野 美奈子(フジテレビ)
3位:西尾由佳理(日本テレビ)
4位:大江 麻理子(テレビ東京)
5位:滝川クリステル(フジテレビ専属契約)
女子アナがバラエティ番組やクイズ番組に出演することについてどう思うかでは、「タレント化するのは良くないと思う(30.5%)」と「タレント化しても良いと思う(29.6%)」がほぼ同数。「バラエティ番組やクイズ番組はアナウンサーの仕事ではないと思う(20.2%)」と「バラエティ番組やクイズ番組もアナウンサーの仕事だと思う(19.7%)」も同様の傾向がみられた。
男女別にみると、女性よりも男性の方が女子アナのタレント化やバラエティ番組などの出演に寛大。また、女子アナに「容姿の美しさ」、「タレント性」、「英語力」を求める人たちでタレント化を良しとする声が目立った。
ネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:544名
調査日:2009年7月16日~22日
男女比:男性:54.0% 女性:46.0%
年代比:20代:35.3% 30代:32.2% 40代:32.5%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
女子アナに求めることはなんですか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=544)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 正しい日本語の知識 | 381 | 70.0% | 185 | 62.9% | 196 | 78.4% | 132 | 68.8% | 120 | 68.6% | 129 | 72.9% |
| 一般常識 | 352 | 64.7% | 176 | 59.9% | 176 | 70.4% | 123 | 64.1% | 105 | 60.0% | 124 | 70.1% |
| 発音の良さ | 301 | 55.3% | 143 | 48.6% | 158 | 63.2% | 115 | 59.9% | 93 | 53.1% | 93 | 52.5% |
| 品の良さ | 270 | 49.6% | 125 | 42.5% | 145 | 58.0% | 93 | 48.4% | 87 | 49.7% | 90 | 50.8% |
| 声の美しさ | 223 | 41.0% | 112 | 38.1% | 111 | 44.4% | 76 | 39.6% | 66 | 37.7% | 81 | 45.8% |
| 話術 | 176 | 32.4% | 75 | 25.5% | 101 | 40.4% | 58 | 30.2% | 60 | 34.3% | 58 | 32.8% |
| 容姿の美しさ | 148 | 27.2% | 104 | 35.4% | 44 | 17.6% | 57 | 29.7% | 45 | 25.7% | 46 | 26.0% |
| ヒアリング力 | 69 | 12.7% | 33 | 11.2% | 36 | 14.4% | 32 | 16.7% | 17 | 9.7% | 20 | 11.3% |
| 英語力 | 63 | 11.6% | 32 | 10.9% | 31 | 12.4% | 23 | 12.0% | 19 | 10.9% | 21 | 11.9% |
| タレント性 | 35 | 6.4% | 26 | 8.8% | 9 | 3.6% | 11 | 5.7% | 15 | 8.6% | 9 | 5.1% |
| 学歴の高さ | 14 | 2.6% | 9 | 3.1% | 5 | 2.0% | 7 | 3.6% | 5 | 2.9% | 2 | 1.1% |
| その他 | 37 | 6.8% | 18 | 6.1% | 19 | 7.6% | 10 | 5.2% | 15 | 8.6% | 12 | 6.8% |
最も『女子アナ』に当てはまると思うイメージは何ですか?<必須・択一>(n=544)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| タレント | 121 | 22.2% | 57 | 19.4% | 64 | 25.6% | 43 | 22.4% | 43 | 24.6% | 35 | 19.8% |
| 頭が良い | 81 | 14.9% | 38 | 12.9% | 43 | 17.2% | 27 | 14.1% | 23 | 13.1% | 31 | 17.5% |
| 美人 | 76 | 14.0% | 56 | 19.0% | 20 | 8.0% | 33 | 17.2% | 20 | 11.4% | 23 | 13.0% |
| 常識がある | 70 | 12.9% | 42 | 14.3% | 28 | 11.2% | 21 | 10.9% | 23 | 13.1% | 26 | 14.7% |
| 若い | 66 | 12.1% | 35 | 11.9% | 31 | 12.4% | 21 | 10.9% | 29 | 16.6% | 16 | 9.0% |
| 常識がない | 36 | 6.6% | 17 | 5.8% | 19 | 7.6% | 14 | 7.3% | 11 | 6.3% | 11 | 6.2% |
| 育ちが良い | 26 | 4.8% | 14 | 4.8% | 12 | 4.8% | 9 | 4.7% | 8 | 4.6% | 9 | 5.1% |
| 玉の輿 | 21 | 3.9% | 8 | 2.7% | 13 | 5.2% | 8 | 4.2% | 5 | 2.9% | 8 | 4.5% |
| 漢字が読めない | 13 | 2.4% | 5 | 1.7% | 8 | 3.2% | 6 | 3.1% | 2 | 1.1% | 5 | 2.8% |
| その他 | 34 | 6.3% | 22 | 7.5% | 12 | 4.8% | 10 | 5.2% | 11 | 6.3% | 13 | 7.3% |
好きな女子アナはいますか?<必須・択一>(n=544)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 98 | 18.0% | 54 | 18.4% | 44 | 17.6% | 26 | 13.5% | 29 | 16.6% | 43 | 24.3% |
| いない | 446 | 82.0% | 240 | 81.6% | 206 | 82.4% | 166 | 86.5% | 146 | 83.4% | 134 | 75.7% |
女子アナがバラエティ番組やクイズ番組に出演することについてどう思いますか?<必須・択一>(n=544)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| タレント化するのは良くないと思う | 166 | 30.5% | 65 | 22.1% | 101 | 40.4% | 65 | 33.9% | 45 | 25.7% | 56 | 31.6% |
| タレント化しても良いと思う | 161 | 29.6% | 101 | 34.4% | 60 | 24.0% | 56 | 29.2% | 59 | 33.7% | 46 | 26.0% |
| バラエティ番組やクイズ番組はアナウンサーの仕事ではないと思う | 110 | 20.2% | 59 | 20.1% | 51 | 20.4% | 40 | 20.8% | 35 | 20.0% | 35 | 19.8% |
| バラエティ番組やクイズ番組もアナウンサーの仕事だと思う | 107 | 19.7% | 69 | 23.5% | 38 | 15.2% | 31 | 16.1% | 36 | 20.6% | 40 | 22.6% |
| 答え | 全体 | (女子アナに求めるのは)正しい日本語の知識 | 一般常識 | 発音の良さ | 品の良さ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| タレント化するのは良くないと思う | 166 | 30.5% | 133 | 34.9% | 112 | 31.8% | 99 | 32.9% | 94 | 34.8% |
| タレント化しても良いと思う | 161 | 29.6% | 95 | 24.9% | 93 | 26.4% | 76 | 25.2% | 68 | 25.2% |
| バラエティ番組やクイズ番組はアナウンサーの仕事ではないと思う | 110 | 20.2% | 84 | 22.0% | 78 | 22.2% | 65 | 21.6% | 56 | 20.7% |
| バラエティ番組やクイズ番組もアナウンサーの仕事だと思う | 107 | 19.7% | 69 | 18.1% | 69 | 19.6% | 61 | 20.3% | 52 | 19.3% |
| 答え | 全体 | (女子アナに求めるのは)声の美しさ | 話術 | 容姿の美しさ | ヒアリング力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| タレント化するのは良くないと思う | 166 | 30.5% | 68 | 30.5% | 51 | 29.0% | 29 | 19.6% | 21 | 30.4% |
| タレント化しても良いと思う | 161 | 29.6% | 65 | 29.1% | 42 | 23.9% | 60 | 40.5% | 17 | 24.6% |
| バラエティ番組やクイズ番組はアナウンサーの仕事ではないと思う | 110 | 20.2% | 39 | 17.5% | 31 | 17.6% | 22 | 14.9% | 19 | 27.5% |
| バラエティ番組やクイズ番組もアナウンサーの仕事だと思う | 107 | 19.7% | 51 | 22.9% | 52 | 29.5% | 37 | 25.0% | 12 | 17.4% |
| 答え | 全体 | (女子アナに求めるのは)英語力 | タレント性 | 学歴の高さ | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| タレント化するのは良くないと思う | 166 | 30.5% | 16 | 25.4% | 5 | 14.3% | 6 | 42.9% | 10 | 27.0% |
| タレント化しても良いと思う | 161 | 29.6% | 25 | 39.7% | 17 | 48.6% | 4 | 28.6% | 11 | 29.7% |
| バラエティ番組やクイズ番組はアナウンサーの仕事ではないと思う | 110 | 20.2% | 14 | 22.2% | 1 | 2.9% | 3 | 21.4% | 7 | 18.9% |
| バラエティ番組やクイズ番組もアナウンサーの仕事だと思う | 107 | 19.7% | 8 | 12.7% | 12 | 34.3% | 1 | 7.1% | 9 | 24.3% |
<調査対象> 有効回答数:544名
調査日:2009年7月16日~22日
男女比:男性:54.0% 女性:46.0%
年代比:20代:35.3% 30代:32.2% 40代:32.5%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

