ウェブカメラ使うなら、家族?友達?
| 2009/07/31 14:00 |
カテゴリー |
ウェブカメラ利用に関する意識調査
ウェブカメラ誰と使う?家庭持ちはやっぱり「子どもや家族」と!
Skypeやインスタントメッセンジャーなどのソフトを利用して、ネット上から離れた場所へリアルタイムに映像を配信できる「ウェブカメラ」。反対に離れた場所の映像を見ることも可能だが、どのような利用方法が望まれているのだろうか。20代から50代のネットユーザーに調査を実施。男女1,149名の回答を集計した。
回答者の属性は、「既婚者」54.4%、「子どもがいる人」が41.3%。また、95.2%は『職場や自宅でパソコンを使うことがある』と答え、80.2%は『パソコンや携帯電話で動画を見ることがある』としている。
「パソコン利用者」1,094名のウェブカメラの利用状況は「現在利用中」が7.5%、「利用したことがある(現在は利用していない)」が22.5%で、『利用経験者』は30.0%。「未婚者」「子どものいない人」ともに『利用経験者』は25%台であったが、「既婚者」は34.1%、「子どもがいる人」では36.6%と利用率が高い点が特徴的だ。今後利用したい理由(利用者は現在利用している理由)のトップは「携帯のテレビ電話機能と違い、お金がかからないから」の58.9%。2位は「最初からPCに保存出来て便利だから(30.8%)」(複数回答形式)。別途通話料金が発生しない点とその利便性が支持を集めているようだ。
話題の「婚活」でのウェブカメラ利用意向についても探ってみた。回答者全員にもしネット上で婚活するなら、異性の動画(動いている姿)を見たいか聞いてみると、『見たい派』が33.2%。「既婚者」は39.0%が『見たい派』だったのに対し、「未婚者」は26.3%とやや消極的。また、気になった異性とウェブカメラで『話してみたい派』は26.2%。ここでも「既婚者」は31.5%と高めの数値。実際の結婚生活を体験中の人は、未婚者よりも映像で実際の動きや雰囲気を感じ取りたいという思いが強いのだろうか。
現在ウェブカメラを利用していない人のうち、今後「利用したいと思う」人は10.2%(103名)。この103名と「現在利用中」の82名を合わせた『利用意向者』に、ウェブカメラでどのようなものを「見せたい」と思うか答えてもらった。(複数回答形式)。
1位は42.2%で「自分」。2位は「子どもや家族(28.6%)」、続く「趣味のコレクション」「地域の映像」が25.4%で同率3位となった。次点の「ペット」は14.6%であったが、以降の「食べ物」「恋人」などは10%以下に。「既婚者」「子どもがいる人」に絞ってみると、「子どもや家族」が最も多く、「既婚者」では40.8%、「子どもがいる人」では47.4%。家庭を持っていると、自分よりも子どもや家族を見せたいと思う気持ちが強くなるようだ。
では、このウェブカメラを誰と使うことを望んでいるのだろうか。当てはまるものすべてを選んでもらった。トップは「子どもや家族」で54.1%。次いで「友達」が51.4%と僅差で続き、3位に「恋人(29.2%)」がランクイン。以下は「まったく知らない誰か(異性)」、「まったく知らない誰か(同性)」「動物」の順に。ここでも「既婚者」と「子どもがいる人」では「子どもや家族」が1位。それに対し、「未婚者」「子どもがいない人」では「友達」がトップ。また「恋人」の割合が高い点も目立っており、使いたい相手にはっきりと違いが表れる結果となった。
今回の調査で、既婚者や子どもがいる人では「子どもや家族」、未婚者や子どもがいない人は「友達」や「恋人」と、親密な関係性があると思われる人との利用意向が高いことがわかった。ウェブカメラは今後、家族を中心に親しい人とのコミュニケーションツールとして浸透していくのかもしれない。
ネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
リサーチのお問い合わせ
ウェブカメラ誰と使う?家庭持ちはやっぱり「子どもや家族」と!
~独身者は友達や恋人と!既婚・未婚で利用意向に差?
Skypeやインスタントメッセンジャーなどのソフトを利用して、ネット上から離れた場所へリアルタイムに映像を配信できる「ウェブカメラ」。反対に離れた場所の映像を見ることも可能だが、どのような利用方法が望まれているのだろうか。20代から50代のネットユーザーに調査を実施。男女1,149名の回答を集計した。
回答者の属性は、「既婚者」54.4%、「子どもがいる人」が41.3%。また、95.2%は『職場や自宅でパソコンを使うことがある』と答え、80.2%は『パソコンや携帯電話で動画を見ることがある』としている。
「パソコン利用者」1,094名のウェブカメラの利用状況は「現在利用中」が7.5%、「利用したことがある(現在は利用していない)」が22.5%で、『利用経験者』は30.0%。「未婚者」「子どものいない人」ともに『利用経験者』は25%台であったが、「既婚者」は34.1%、「子どもがいる人」では36.6%と利用率が高い点が特徴的だ。今後利用したい理由(利用者は現在利用している理由)のトップは「携帯のテレビ電話機能と違い、お金がかからないから」の58.9%。2位は「最初からPCに保存出来て便利だから(30.8%)」(複数回答形式)。別途通話料金が発生しない点とその利便性が支持を集めているようだ。
話題の「婚活」でのウェブカメラ利用意向についても探ってみた。回答者全員にもしネット上で婚活するなら、異性の動画(動いている姿)を見たいか聞いてみると、『見たい派』が33.2%。「既婚者」は39.0%が『見たい派』だったのに対し、「未婚者」は26.3%とやや消極的。また、気になった異性とウェブカメラで『話してみたい派』は26.2%。ここでも「既婚者」は31.5%と高めの数値。実際の結婚生活を体験中の人は、未婚者よりも映像で実際の動きや雰囲気を感じ取りたいという思いが強いのだろうか。
現在ウェブカメラを利用していない人のうち、今後「利用したいと思う」人は10.2%(103名)。この103名と「現在利用中」の82名を合わせた『利用意向者』に、ウェブカメラでどのようなものを「見せたい」と思うか答えてもらった。(複数回答形式)。
1位は42.2%で「自分」。2位は「子どもや家族(28.6%)」、続く「趣味のコレクション」「地域の映像」が25.4%で同率3位となった。次点の「ペット」は14.6%であったが、以降の「食べ物」「恋人」などは10%以下に。「既婚者」「子どもがいる人」に絞ってみると、「子どもや家族」が最も多く、「既婚者」では40.8%、「子どもがいる人」では47.4%。家庭を持っていると、自分よりも子どもや家族を見せたいと思う気持ちが強くなるようだ。
では、このウェブカメラを誰と使うことを望んでいるのだろうか。当てはまるものすべてを選んでもらった。トップは「子どもや家族」で54.1%。次いで「友達」が51.4%と僅差で続き、3位に「恋人(29.2%)」がランクイン。以下は「まったく知らない誰か(異性)」、「まったく知らない誰か(同性)」「動物」の順に。ここでも「既婚者」と「子どもがいる人」では「子どもや家族」が1位。それに対し、「未婚者」「子どもがいない人」では「友達」がトップ。また「恋人」の割合が高い点も目立っており、使いたい相手にはっきりと違いが表れる結果となった。
今回の調査で、既婚者や子どもがいる人では「子どもや家族」、未婚者や子どもがいない人は「友達」や「恋人」と、親密な関係性があると思われる人との利用意向が高いことがわかった。ウェブカメラは今後、家族を中心に親しい人とのコミュニケーションツールとして浸透していくのかもしれない。
ネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:1,149名
調査日:2009年6月18日~6月23日
男女比:男性:58.8% 女性:41.2%
年代比:20代:22.8% 30代:19.5%
40代:21.8% 50代:35.9%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
結婚されていますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 既婚 | 625 | 54.4% | 370 | 54.7% | 255 | 53.9% | 51 | 19.5% | 93 | 41.5% | 160 | 64.0% |
| 未婚 | 524 | 45.6% | 306 | 45.3% | 218 | 46.1% | 211 | 80.5% | 131 | 58.5% | 90 | 36.0% |
お子様はいますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 475 | 41.3% | 295 | 43.6% | 180 | 38.1% | 33 | 12.6% | 60 | 26.8% | 113 | 45.2% |
| いない | 674 | 58.7% | 381 | 56.4% | 293 | 61.9% | 229 | 87.4% | 164 | 73.2% | 137 | 54.8% |
YOUTUBEやニコニコ動画の映像など、パソコンや携帯電話で動画を見ることはありますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 頻繁に見ている | 221 | 19.2% | 130 | 19.2% | 91 | 19.2% | 77 | 29.4% | 51 | 22.8% | 36 | 14.4% |
| たまに見ている | 701 | 61.0% | 418 | 61.8% | 283 | 59.8% | 143 | 54.6% | 137 | 61.2% | 165 | 66.0% |
| まったく見ない | 227 | 19.8% | 128 | 18.9% | 99 | 20.9% | 42 | 16.0% | 36 | 16.1% | 49 | 19.6% |
もしあなたが独身で、インターネット上(婚活サイトなど)で婚活をするとしたら、写真だけではなく異性の動画(動いている姿)を見たいと思いますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 見たい | 230 | 20.0% | 147 | 21.7% | 83 | 17.5% | 35 | 13.4% | 49 | 21.9% | 46 | 18.4% |
| どちらかというと見たい | 152 | 13.2% | 80 | 11.8% | 72 | 15.2% | 26 | 9.9% | 29 | 12.9% | 45 | 18.0% |
| 見なくていい | 767 | 66.8% | 449 | 66.4% | 318 | 67.2% | 201 | 76.7% | 146 | 65.2% | 159 | 63.6% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 見たい | 230 | 20.0% | 160 | 25.6% | 70 | 13.4% |
| どちらかというと見たい | 152 | 13.2% | 84 | 13.4% | 68 | 13.0% |
| 見なくていい | 767 | 66.8% | 381 | 61.0% | 386 | 73.7% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 見たい | 230 | 20.0% | 124 | 26.1% | 106 | 15.7% |
| どちらかというと見たい | 152 | 13.2% | 68 | 14.3% | 84 | 12.5% |
| 見なくていい | 767 | 66.8% | 283 | 59.6% | 484 | 71.8% |
もしあなたが独身で、インターネット上(婚活サイトなど)で婚活をするとしたら、気になった異性とウェブカメラで話してみたいと思いますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 話したい | 169 | 14.7% | 114 | 16.9% | 55 | 11.6% | 27 | 10.3% | 35 | 15.6% | 27 | 10.8% |
| どちらかというと話したい | 132 | 11.5% | 77 | 11.4% | 55 | 11.6% | 18 | 6.9% | 26 | 11.6% | 40 | 16.0% |
| 話さなくていい | 848 | 73.8% | 485 | 71.7% | 363 | 76.7% | 217 | 82.8% | 163 | 72.8% | 183 | 73.2% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 話したい | 169 | 14.7% | 118 | 18.9% | 51 | 9.7% |
| どちらかというと話したい | 132 | 11.5% | 79 | 12.6% | 53 | 10.1% |
| 話さなくていい | 848 | 73.8% | 428 | 68.5% | 420 | 80.2% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 話したい | 169 | 14.7% | 99 | 20.8% | 70 | 10.4% |
| どちらかというと話したい | 132 | 11.5% | 57 | 12.0% | 75 | 11.1% |
| 話さなくていい | 848 | 73.8% | 319 | 67.2% | 529 | 78.5% |
職場や自宅でパソコンを使うことはありますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 1094 | 95.2% | 646 | 95.6% | 448 | 94.7% | 243 | 92.7% | 211 | 94.2% | 240 | 96.0% |
| ない | 55 | 4.8% | 30 | 4.4% | 25 | 5.3% | 19 | 7.3% | 13 | 5.8% | 10 | 4.0% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 1094 | 95.2% | 602 | 96.3% | 492 | 93.9% |
| ない | 55 | 4.8% | 23 | 3.7% | 32 | 6.1% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 1094 | 95.2% | 459 | 96.6% | 635 | 94.2% |
| ない | 55 | 4.8% | 16 | 3.4% | 39 | 5.8% |
【パソコンを使う方 限定】ウェブカメラを利用したことがありますか?<必須・択一>(n=1094)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 現在利用中 | 82 | 7.5% | 49 | 7.6% | 33 | 7.4% | 17 | 7.0% | 16 | 7.6% | 16 | 6.7% |
| 利用したことがある(現在は利用していない) | 246 | 22.5% | 168 | 26.0% | 78 | 17.4% | 49 | 20.2% | 40 | 19.0% | 54 | 22.5% |
| 利用したことがない | 766 | 70.0% | 429 | 66.4% | 337 | 75.2% | 177 | 72.8% | 155 | 73.5% | 170 | 70.8% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 現在利用中 | 82 | 7.5% | 54 | 9.0% | 28 | 5.7% |
| 利用したことがある(現在は利用していない) | 246 | 22.5% | 151 | 25.1% | 95 | 19.3% |
| 利用したことがない | 766 | 70.0% | 397 | 65.9% | 369 | 75.0% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 現在利用中 | 82 | 7.5% | 45 | 9.8% | 37 | 5.8% |
| 利用したことがある(現在は利用していない) | 246 | 22.5% | 123 | 26.8% | 123 | 19.4% |
| 利用したことがない | 766 | 70.0% | 291 | 63.4% | 475 | 74.8% |
【現在は利用していない・利用したことがない方 限定】今後、ウェブカメラを利用して映像を配信したいと思いますか?<必須・択一>(n=1012)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 利用したいと思う | 103 | 10.2% | 71 | 11.9% | 32 | 7.7% | 15 | 6.6% | 18 | 9.2% | 21 | 9.4% |
| 利用したくない | 909 | 89.8% | 526 | 88.1% | 383 | 92.3% | 211 | 93.4% | 177 | 90.8% | 203 | 90.6% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 利用したいと思う | 103 | 10.2% | 66 | 12.0% | 37 | 8.0% |
| 利用したくない | 909 | 89.8% | 482 | 88.0% | 427 | 92.0% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 利用したいと思う | 103 | 10.2% | 52 | 12.6% | 51 | 8.5% |
| 利用したくない | 909 | 89.8% | 362 | 87.4% | 547 | 91.5% |
【ウェブカメラを利用中・利用したい方 限定】ウェブカメラで誰・何を見せたいと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=185)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自分 | 78 | 42.2% | 51 | 42.5% | 27 | 41.5% | 15 | 46.9% | 20 | 58.8% | 12 | 32.4% |
| 子どもや家族 | 53 | 28.6% | 30 | 25.0% | 23 | 35.4% | 6 | 18.8% | 12 | 35.3% | 12 | 32.4% |
| 趣味のコレクション | 47 | 25.4% | 33 | 27.5% | 14 | 21.5% | 7 | 21.9% | 12 | 35.3% | 6 | 16.2% |
| 地域の映像 | 47 | 25.4% | 37 | 30.8% | 10 | 15.4% | 6 | 18.8% | 6 | 17.6% | 8 | 21.6% |
| ペット | 27 | 14.6% | 16 | 13.3% | 11 | 16.9% | 2 | 6.3% | 5 | 14.7% | 8 | 21.6% |
| 食べ物 | 18 | 9.7% | 10 | 8.3% | 8 | 12.3% | 3 | 9.4% | 6 | 17.6% | 4 | 10.8% |
| 恋人 | 12 | 6.5% | 8 | 6.7% | 4 | 6.2% | 4 | 12.5% | 4 | 11.8% | 2 | 5.4% |
| 服 | 8 | 4.3% | 2 | 1.7% | 6 | 9.2% | 1 | 3.1% | 4 | 11.8% | 0 | 0.0% |
| インテリア | 6 | 3.2% | 3 | 2.5% | 3 | 4.6% | 2 | 6.3% | 3 | 8.8% | 0 | 0.0% |
| その他 | 25 | 13.5% | 14 | 11.7% | 11 | 16.9% | 7 | 21.9% | 1 | 2.9% | 6 | 16.2% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自分 | 78 | 42.2% | 47 | 39.2% | 31 | 47.7% |
| 子どもや家族 | 53 | 28.6% | 49 | 40.8% | 4 | 6.2% |
| 趣味のコレクション | 47 | 25.4% | 24 | 20.0% | 23 | 35.4% |
| 地域の映像 | 47 | 25.4% | 28 | 23.3% | 19 | 29.2% |
| ペット | 27 | 14.6% | 18 | 15.0% | 9 | 13.8% |
| 食べ物 | 18 | 9.7% | 9 | 7.5% | 9 | 13.8% |
| 恋人 | 12 | 6.5% | 4 | 3.3% | 8 | 12.3% |
| 服 | 8 | 4.3% | 4 | 3.3% | 4 | 6.2% |
| インテリア | 6 | 3.2% | 2 | 1.7% | 4 | 6.2% |
| その他 | 25 | 13.5% | 15 | 12.5% | 10 | 15.4% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自分 | 78 | 42.2% | 38 | 39.2% | 40 | 45.5% |
| 子どもや家族 | 53 | 28.6% | 46 | 47.4% | 7 | 8.0% |
| 趣味のコレクション | 47 | 25.4% | 17 | 17.5% | 30 | 34.1% |
| 地域の映像 | 47 | 25.4% | 20 | 20.6% | 27 | 30.7% |
| ペット | 27 | 14.6% | 8 | 8.2% | 19 | 21.6% |
| 食べ物 | 18 | 9.7% | 2 | 2.1% | 16 | 18.2% |
| 恋人 | 12 | 6.5% | 4 | 4.1% | 8 | 9.1% |
| 服 | 8 | 4.3% | 2 | 2.1% | 6 | 6.8% |
| インテリア | 6 | 3.2% | 1 | 1.0% | 5 | 5.7% |
| その他 | 25 | 13.5% | 13 | 13.4% | 12 | 13.6% |
【ウェブカメラ利用中・利用したい方 限定】ウェブカメラを利用する、または利用したい理由は何ですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=185)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯のテレビ電話機能と違い、お金がかからないから | 109 | 58.9% | 73 | 60.8% | 36 | 55.4% | 20 | 62.5% | 21 | 61.8% | 26 | 70.3% |
| 最初からPCに保存出来て便利だから | 57 | 30.8% | 35 | 29.2% | 22 | 33.8% | 10 | 31.3% | 7 | 20.6% | 13 | 35.1% |
| ビデオカメラより安いから | 31 | 16.8% | 20 | 16.7% | 11 | 16.9% | 8 | 25.0% | 8 | 23.5% | 5 | 13.5% |
| 知人や親族が利用しているから | 26 | 14.1% | 12 | 10.0% | 14 | 21.5% | 7 | 21.9% | 4 | 11.8% | 6 | 16.2% |
| その他 | 24 | 13.0% | 19 | 15.8% | 5 | 7.7% | 3 | 9.4% | 6 | 17.6% | 3 | 8.1% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯のテレビ電話機能と違い、お金がかからないから | 109 | 58.9% | 73 | 60.8% | 36 | 55.4% |
| 最初からPCに保存出来て便利だから | 57 | 30.8% | 37 | 30.8% | 20 | 30.8% |
| ビデオカメラより安いから | 31 | 16.8% | 16 | 13.3% | 15 | 23.1% |
| 知人や親族が利用しているから | 26 | 14.1% | 17 | 14.2% | 9 | 13.8% |
| その他 | 24 | 13.0% | 17 | 14.2% | 7 | 10.8% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯のテレビ電話機能と違い、お金がかからないから | 109 | 58.9% | 59 | 60.8% | 50 | 56.8% |
| 最初からPCに保存出来て便利だから | 57 | 30.8% | 27 | 27.8% | 30 | 34.1% |
| ビデオカメラより安いから | 31 | 16.8% | 14 | 14.4% | 17 | 19.3% |
| 知人や親族が利用しているから | 26 | 14.1% | 15 | 15.5% | 11 | 12.5% |
| その他 | 24 | 13.0% | 14 | 14.4% | 10 | 11.4% |
【ウェブカメラ利用中・利用したい方 限定】誰とウェブカメラを使いたいですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=186)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 子どもや家族 | 100 | 54.1% | 61 | 50.8% | 39 | 60.0% | 14 | 43.8% | 16 | 47.1% | 25 | 67.6% |
| 友達 | 95 | 51.4% | 57 | 47.5% | 38 | 58.5% | 20 | 62.5% | 22 | 64.7% | 14 | 37.8% |
| 恋人 | 54 | 29.2% | 37 | 30.8% | 17 | 26.2% | 17 | 53.1% | 12 | 35.3% | 11 | 29.7% |
| まったく知らない誰か(異性) | 30 | 16.2% | 26 | 21.7% | 4 | 6.2% | 6 | 18.8% | 3 | 8.8% | 3 | 8.1% |
| まったく知らない誰か(同性) | 17 | 9.2% | 14 | 11.7% | 3 | 4.6% | 6 | 18.8% | 1 | 2.9% | 1 | 2.7% |
| 動物 | 11 | 5.9% | 6 | 5.0% | 5 | 7.7% | 1 | 3.1% | 4 | 11.8% | 3 | 8.1% |
| その他 | 13 | 7.0% | 8 | 6.7% | 5 | 7.7% | 1 | 3.1% | 1 | 2.9% | 5 | 13.5% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 子どもや家族 | 100 | 54.1% | 82 | 68.3% | 18 | 27.7% |
| 友達 | 95 | 51.4% | 47 | 39.2% | 48 | 73.8% |
| 恋人 | 54 | 29.2% | 18 | 15.0% | 36 | 55.4% |
| まったく知らない誰か(異性) | 30 | 16.2% | 18 | 15.0% | 12 | 18.5% |
| まったく知らない誰か(同性) | 17 | 9.2% | 7 | 5.8% | 10 | 15.4% |
| 動物 | 11 | 5.9% | 6 | 5.0% | 5 | 7.7% |
| その他 | 13 | 7.0% | 10 | 8.3% | 3 | 4.6% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 子どもや家族 | 100 | 54.1% | 71 | 73.2% | 29 | 33.0% |
| 友達 | 95 | 51.4% | 35 | 36.1% | 60 | 68.2% |
| 恋人 | 54 | 29.2% | 16 | 16.5% | 38 | 43.2% |
| まったく知らない誰か(異性) | 30 | 16.2% | 14 | 14.4% | 16 | 18.2% |
| まったく知らない誰か(同性) | 17 | 9.2% | 5 | 5.2% | 12 | 13.6% |
| 動物 | 11 | 5.9% | 3 | 3.1% | 8 | 9.1% |
| その他 | 13 | 7.0% | 9 | 9.3% | 4 | 4.5% |
ウェブカメラで映している映像を見たいと思いますか?<必須・択一>(n=1149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| よく映像を見ている | 47 | 4.1% | 26 | 3.8% | 21 | 4.4% | 6 | 2.3% | 12 | 5.4% | 12 | 4.8% |
| 見たいと思う | 418 | 36.4% | 271 | 40.1% | 147 | 31.1% | 67 | 25.6% | 83 | 37.1% | 104 | 41.6% |
| 映像を見たいと思わない | 684 | 59.5% | 379 | 56.1% | 305 | 64.5% | 189 | 72.1% | 129 | 57.6% | 134 | 53.6% |
| 答え | 全体 | 既婚 | 未婚 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| よく映像を見ている | 47 | 4.1% | 31 | 5.0% | 16 | 3.1% |
| 見たいと思う | 418 | 36.4% | 250 | 40.0% | 168 | 32.1% |
| 映像を見たいと思わない | 684 | 59.5% | 344 | 55.0% | 340 | 64.9% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| よく映像を見ている | 47 | 4.1% | 20 | 4.2% | 27 | 4.0% |
| 見たいと思う | 418 | 36.4% | 197 | 41.5% | 221 | 32.8% |
| 映像を見たいと思わない | 684 | 59.5% | 258 | 54.3% | 426 | 63.2% |
【映像を見ている・見たいと思う方 限定】ウェブカメラで何を見たいと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=465)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 地域の映像 | 304 | 65.4% | 204 | 68.7% | 100 | 59.5% | 44 | 60.3% | 54 | 56.8% | 79 | 68.1% |
| 動物 | 172 | 37.0% | 84 | 28.3% | 88 | 52.4% | 29 | 39.7% | 43 | 45.3% | 46 | 39.7% |
| 友達 | 120 | 25.8% | 75 | 25.3% | 45 | 26.8% | 22 | 30.1% | 32 | 33.7% | 21 | 18.1% |
| まったく知らない誰か(異性) | 120 | 25.8% | 97 | 32.7% | 23 | 13.7% | 23 | 31.5% | 28 | 29.5% | 27 | 23.3% |
| 子どもや家族 | 108 | 23.2% | 64 | 21.5% | 44 | 26.2% | 8 | 11.0% | 24 | 25.3% | 27 | 23.3% |
| 趣味のコレクション | 98 | 21.1% | 62 | 20.9% | 36 | 21.4% | 18 | 24.7% | 19 | 20.0% | 25 | 21.6% |
| 食べ物 | 61 | 13.1% | 38 | 12.8% | 23 | 13.7% | 11 | 15.1% | 14 | 14.7% | 14 | 12.1% |
| まったく知らない誰か(同性) | 41 | 8.8% | 24 | 8.1% | 17 | 10.1% | 11 | 15.1% | 10 | 10.5% | 8 | 6.9% |
