「女子年齢」っていくつまで?

2009/07/27 12:00

カテゴリー

  • このエントリーを含むはてなブックマーク
  • livedoorクリップに追加
  • del.icio.us
  • nifty
  • Buzzurl
  • イザ!
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • このページを行き先登録
  • newsing it!
女子年齢に関する意識調査

「女子年齢」はいくつまで?女性の2割が「永遠に」
 ~女子のイメージは「かわいい」、女性は「大人」


女子年齢「何歳まで女子?」
詳細なデータは、アイシェアの市場調査ページ「rTYPE」でご覧いただけます。
【通常のグラフはこちらをクリックしていただくとご覧いただけます】

「大人女子」「30代女子」といったワードが雑誌などで使用されているが、何歳までを「女子」と考えている人が多いのだろうか。20代から40代のネットユーザーに調査を実施し、男女514名の回答を集計した。

「女子」をイメージする言葉について、選択肢から最も近いもの1つを選んでもらったところ、「かわいい」が最も多い28.8%。2位には「若い(15.6%)」がランクインし、3位が「騒がしい(8.6%)」、4位が「幼い(7.6%)」、5位が「おしゃべり好き(7.0%)」の順だった。男女別に見ると、1位の「かわいい」では女性(23.5%)に対し男性(33.0%)が9.5ポイントも高く、特に30代・40代男性では同年代の女性より10ポイント以上高比率に。一方、女性では年代が高くなるにつれ「かわいい」をイメージする人が減少。20代女性と40代女性との間には実に23ポイントもの開きがあった。「若い」のイメージは逆に上の年代ほど強まるようで、年代により「女子」のイメージに大きな違いがあることが見てとれる。

次に「女子」と同じ選択肢から「女性」をイメージする言葉を聞いたところ、トップは32.3%で「大人」。2位の「キレイ(17.3%)」を15ポイントも引き離した。続く3位には「女子」をイメージする言葉でトップだった「かわいい(11.1%)」が登場するも、4位には「自立している(9.5%)」がランクインするなど、両極端な見方も。男性では「キレイ」が20代・30代で20%台と票を集めているが、女性では「大人」が20代・40代で、「自立している」は30代・40代で同世代の男性を10ポイント前後リードするなど、「女性」のイメージが男女で異なる点が特徴的だ。

では、「女子」と呼ばれる年齢は、一体何歳までを指すのだろうか。回答者の思う「女子年齢」を答えてもらった。最多だったのは「18歳以下(高校生まで)」の34.6%、次いで「20歳以下(20.6%)」、3位は「25歳以下(10.3%)」。『30代女子』という言葉に該当する「35歳以下」や「40歳以下」を選んだ人はごくわずか。そんな中、「永遠に」とした人は14.2%。男性では10.4%だったが、女性では19.0%と支持が高く、女性の方が「女子年齢」に寛容な様子。

あわせて、その「女子年齢」を選んだ理由を聞くと、最も多かった「18歳以下」では「学校で『女子』という言葉を使われる」点や「女子高生」という言葉があることを挙げる人が多く、「20歳以下」でも「未成年」であることを理由にする人がほとんどだった。こうしてみると、ネットユーザーの間では20歳までの未成年を「女子」とする考え方が主流なのかもしれない。

ちなみに、現在の自分に対する心情についても聞いたところ、全体の42.2%は「今がちょうどいい」としたが、半数に迫る49.0%が「もっと若くありたい」と回答。こうした願望は男性(46.9%)より女性(51.8%)に多く、また年代が上がるとともに増えている。若くあり続けたいという思いは性別・年代を問わず共通のようだ。

ネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>

現在のあなたの心情を教えてください。<必須・択一>(n=514)

答え 全体 男性 女性 20代(全体) 20代(男性) 20代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
もっと若くありたい 252 49.0% 135 46.9% 117 51.8% 76 42.2% 36 35.3% 40 51.3%
今がちょうどいい 217 42.2% 127 44.1% 90 39.8% 76 42.2% 48 47.1% 28 35.9%
もっと大人になりたい 45 8.8% 26 9.0% 19 8.4% 28 15.6% 18 17.6% 10 12.8%
答え 全体 30代(全体) 30代(男性) 30代(女性) 40代(全体) 40代(男性) 40代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
もっと若くありたい 252 49.0% 77 50.3% 47 52.2% 30 47.6% 99 54.7% 52 54.2% 47 55.3%
今がちょうどいい 217 42.2% 65 42.5% 38 42.2% 27 42.9% 76 42.0% 41 42.7% 35 41.2%
もっと大人になりたい 45 8.8% 11 7.2% 5 5.6% 6 9.5% 6 3.3% 3 3.1% 3 3.5%

「女子」をイメージする言葉はなんですか?最も近いものを教えてください。<必須・択一>(n=514)

答え 全体 男性 女性 20代(全体) 20代(男性) 20代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
かわいい 148 28.8% 95 33.0% 53 23.5% 66 36.7% 38 37.3% 28 35.9%
若い 80 15.6% 44 15.3% 36 15.9% 20 11.1% 11 10.8% 9 11.5%
騒がしい 44 8.6% 21 7.3% 23 10.2% 13 7.2% 6 5.9% 7 9.0%
幼い 39 7.6% 25 8.7% 14 6.2% 15 8.3% 10 9.8% 5 6.4%
おしゃべり好き 36 7.0% 18 6.3% 18 8.0% 8 4.4% 5 4.9% 3 3.8%
流行に敏感 28 5.4% 13 4.5% 15 6.6% 11 6.1% 5 4.9% 6 7.7%
スイーツ好き 25 4.9% 12 4.2% 13 5.8% 8 4.4% 5 4.9% 3 3.8%
キレイ 23 4.5% 16 5.6% 7 3.1% 7 3.9% 5 4.9% 2 2.6%
美容に気を使っている 20 3.9% 9 3.1% 11 4.9% 9 5.0% 4 3.9% 5 6.4%
自立していない 10 1.9% 7 2.4% 3 1.3% 4 2.2% 4 3.9% 0 0.0%
自立している 9 1.8% 5 1.7% 4 1.8% 5 2.8% 4 3.9% 1 1.3%
大人 3 0.6% 3 1.0% 0 0.0% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
おとなしい 2 0.4% 0 0.0% 2 0.9% 1 0.6% 0 0.0% 1 1.3%
美容に気を使っていない 1 0.2% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
おしゃべり好きではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
スイーツ好きではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
流行に鈍感 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 46 8.9% 19 6.6% 27 11.9% 12 6.7% 4 3.9% 8 10.3%
答え 全体 30代(全体) 30代(男性) 30代(女性) 40代(全体) 40代(男性) 40代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
かわいい 148 28.8% 45 29.4% 31 34.4% 14 22.2% 37 20.4% 26 27.1% 11 12.9%
若い 80 15.6% 25 16.3% 14 15.6% 11 17.5% 35 19.3% 19 19.8% 16 18.8%
騒がしい 44 8.6% 11 7.2% 5 5.6% 6 9.5% 20 11.0% 10 10.4% 10 11.8%
幼い 39 7.6% 11 7.2% 8 8.9% 3 4.8% 13 7.2% 7 7.3% 6 7.1%
おしゃべり好き 36 7.0% 11 7.2% 6 6.7% 5 7.9% 17 9.4% 7 7.3% 10 11.8%
流行に敏感 28 5.4% 11 7.2% 5 5.6% 6 9.5% 6 3.3% 3 3.1% 3 3.5%
スイーツ好き 25 4.9% 8 5.2% 3 3.3% 5 7.9% 9 5.0% 4 4.2% 5 5.9%
キレイ 23 4.5% 7 4.6% 7 7.8% 0 0.0% 9 5.0% 4 4.2% 5 5.9%
美容に気を使っている 20 3.9% 4 2.6% 2 2.2% 2 3.2% 7 3.9% 3 3.1% 4 4.7%
自立していない 10 1.9% 5 3.3% 3 3.3% 2 3.2% 1 0.6% 0 0.0% 1 1.2%
自立している 9 1.8% 2 1.3% 0 0.0% 2 3.2% 2 1.1% 1 1.0% 1 1.2%
大人 3 0.6% 2 1.3% 2 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
おとなしい 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 0 0.0% 1 1.2%
美容に気を使っていない 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
おしゃべり好きではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
スイーツ好きではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
流行に鈍感 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 46 8.9% 11 7.2% 4 4.4% 7 11.1% 23 12.7% 11 11.5% 12 14.1%

「女性」をイメージする言葉はなんですか?最も近いものを教えてください。<必須・択一>(n=514)

答え 全体 男性 女性 20代(全体) 20代(男性) 20代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
大人 166 32.3% 78 27.1% 88 38.9% 62 34.4% 30 29.4% 32 41.0%
キレイ 89 17.3% 56 19.4% 33 14.6% 35 19.4% 24 23.5% 11 14.1%
かわいい 57 11.1% 39 13.5% 18 8.0% 22 12.2% 11 10.8% 11 14.1%
自立している 49 9.5% 19 6.6% 30 13.3% 20 11.1% 12 11.8% 8 10.3%
美容に気を使っている 30 5.8% 20 6.9% 10 4.4% 10 5.6% 6 5.9% 4 5.1%
若い 18 3.5% 14 4.9% 4 1.8% 3 1.7% 3 2.9% 0 0.0%
おしゃべり好き 16 3.1% 7 2.4% 9 4.0% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
スイーツ好き 15 2.9% 10 3.5% 5 2.2% 3 1.7% 2 2.0% 1 1.3%
騒がしい 14 2.7% 11 3.8% 3 1.3% 6 3.3% 4 3.9% 2 2.6%
流行に敏感 13 2.5% 6 2.1% 7 3.1% 3 1.7% 1 1.0% 2 2.6%
おとなしい 6 1.2% 6 2.1% 0 0.0% 4 2.2% 4 3.9% 0 0.0%
幼い 4 0.8% 2 0.7% 2 0.9% 1 0.6% 0 0.0% 1 1.3%
おしゃべり好きではない 2 0.4% 1 0.3% 1 0.4% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
自立していない 1 0.2% 1 0.3% 0 0.0% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
流行に鈍感 1 0.2% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
スイーツ好きではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
美容に気を使っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 33 6.4% 17 5.9% 16 7.1% 8 4.4% 2 2.0% 6 7.7%
答え 全体 30代(全体) 30代(男性) 30代(女性) 40代(全体) 40代(男性) 40代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
大人 166 32.3% 44 28.8% 25 27.8% 19 30.2% 60 33.1% 23 24.0% 37 43.5%
キレイ 89 17.3% 34 22.2% 22 24.4% 12 19.0% 20 11.0% 10 10.4% 10 11.8%
かわいい 57 11.1% 16 10.5% 12 13.3% 4 6.3% 19 10.5% 16 16.7% 3 3.5%
自立している 49 9.5% 10 6.5% 2 2.2% 8 12.7% 19 10.5% 5 5.2% 14 16.5%
美容に気を使っている 30 5.8% 13 8.5% 8 8.9% 5 7.9% 7 3.9% 6 6.3% 1 1.2%
若い 18 3.5% 10 6.5% 7 7.8% 3 4.8% 5 2.8% 4 4.2% 1 1.2%
おしゃべり好き 16 3.1% 3 2.0% 1 1.1% 2 3.2% 12 6.6% 5 5.2% 7 8.2%
スイーツ好き 15 2.9% 5 3.3% 3 3.3% 2 3.2% 7 3.9% 5 5.2% 2 2.4%
騒がしい 14 2.7% 1 0.7% 1 1.1% 0 0.0% 7 3.9% 6 6.3% 1 1.2%
流行に敏感 13 2.5% 4 2.6% 2 2.2% 2 3.2% 6 3.3% 3 3.1% 3 3.5%
おとなしい 6 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.1% 2 2.1% 0 0.0%
幼い 4 0.8% 2 1.3% 1 1.1% 1 1.6% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
おしゃべり好きではない 2 0.4% 1 0.7% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
自立していない 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
流行に鈍感 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
スイーツ好きではない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
美容に気を使っていない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 33 6.4% 10 6.5% 6 6.7% 4 6.3% 15 8.3% 9 9.4% 6 7.1%

「女子」と呼ばれる年齢は何歳までだと思いますか?<必須・択一>(n=514)

答え 全体 男性 女性 20代(全体) 20代(男性) 20代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
12歳以下(小学生まで) 15 2.9% 12 4.2% 3 1.3% 9 5.0% 8 7.8% 1 1.3%
15歳以下(中学生まで) 47 9.1% 33 11.5% 14 6.2% 16 8.9% 11 10.8% 5 6.4%
18歳以下(高校生まで) 178 34.6% 97 33.7% 81 35.8% 65 36.1% 37 36.3% 28 35.9%
20歳以下 106 20.6% 67 23.3% 39 17.3% 35 19.4% 16 15.7% 19 24.4%
25歳以下 53 10.3% 24 8.3% 29 12.8% 19 10.6% 10 9.8% 9 11.5%
30歳以下 30 5.8% 19 6.6% 11 4.9% 10 5.6% 8 7.8% 2 2.6%
35歳以下 10 1.9% 5 1.7% 5 2.2% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
40歳以下 2 0.4% 1 0.3% 1 0.4% 1 0.6% 0 0.0% 1 1.3%
永遠に 73 14.2% 30 10.4% 43 19.0% 24 13.3% 11 10.8% 13 16.7%
答え 全体 30代(全体) 30代(男性) 30代(女性) 40代(全体) 40代(男性) 40代(女性)
回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合
12歳以下(小学生まで) 15 2.9% 1 0.7% 1 1.1% 0 0.0% 5 2.8% 3 3.1% 2 2.4%
15歳以下(中学生まで) 47 9.1% 16 10.5% 12 13.3% 4 6.3% 15 8.3% 10 10.4% 5 5.9%
18歳以下(高校生まで) 178 34.6% 53 34.6% 30 33.3% 23 36.5% 60 33.1% 30 31.3% 30 35.3%
20歳以下 106 20.6% 35 22.9% 29 32.2% 6 9.5% 36 19.9% 22 22.9% 14 16.5%
25歳以下 53 10.3% 15 9.8% 3 3.3% 12 19.0% 19 10.5% 11 11.5% 8 9.4%
30歳以下 30 5.8% 11 7.2% 8 8.9% 3 4.8% 9 5.0% 3 3.1% 6 7.1%
35歳以下 10 1.9% 5 3.3% 3 3.3% 2 3.2% 4 2.2% 1 1.0% 3 3.5%
40歳以下 2 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.6% 1 1.0% 0 0.0%
永遠に 73 14.2% 17 11.1% 4 4.4% 13 20.6% 32 17.7% 15 15.6% 17 20.0%
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:514名
調査日:2009年7月6日~9日
男女比:男性:56.0% 女性:44.0%
年代比:20代:35.0% 30代:29.8% 40代:35.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。

トラックバック(0件)

このリサーチに対するトラックバックURL
リサーチのお問い合わせ
リサーチのお問い合わせ
rTYPEアプリをリリースしました

注目記事

専業主婦になりたくてもなれない7割

女性の専業主婦願望について、株式会社ユーキャンと、株式会社アイシェアが共同で意識調査を実施。男女それ…

ミラーレスと一眼レフのメリット・デメリット

ここ最近、ミラーレス一眼カメラがカメラユーザーを中心に話題にのぼることが多くなって来ている。カメラ上…

なぜ頑張る?住宅ローンの繰上げ返済

住宅ローンと住宅ローン繰上げ返済について、東京スター銀行と、株式会社アイシェアがネットユーザーを対象…

リサーチ月別

リサーチキーワード

新着リサーチRSS