芸能人が声優のアニメ・映画どう思う?
| 2009/07/09 10:00 |
カテゴリー |
芸能人の声優業に関する意識調査
芸能人でも「上手なら良いと思う」6割
芸能人がアニメや外国映画の吹き替えをして話題になることがあるが、ネットユーザーは芸能人の声優業をどのように思っているのだろうか?20代から40代の男女565名の回答を集計した。
『アニメ好き』は「大好き(18.1%)」と「どちらかというと好き(34.3%)」を合わせた52.4%、『映画好き』は「大好き(21.2%)」と「どちらかというと好き(48.3%)」を合わせて69.6%だった。『アニメ好き』は若い年代、『映画好き』は上の年代になるほど多く、どちらも男性より女性の方が『好き』の割合が高かった。
全体の36.6%が「いる」と答えた好きな声優は、女性と20代で数値が高く、それぞれ4割以上を占めた。また、『アニメ好き』、『映画好き』でも好きな声優がいるとした人が多く、特にアニメが「大好き」な人で7割を超えたのが目立った。
声優に向いている芸能人が「いる」としたのは全体の20.4%。女性(24.1%)と40代(25.3%)に多く、『アニメ好き』と映画が「大好き」とした人ではそれぞれ3割以上の数値がみられた。これらの人たちに声優に向いていると思う芸能人を挙げてもらったところ、「大泉洋<千と千尋の神隠し/番台蛙>」33.0%、「夏木マリ<千と千尋の神隠し/湯婆婆・銭婆>」31.3%、「美輪明宏<もののけ姫/モロの君>」30.4%と、トップ3はいずれもジブリ作品の出演者となった。
男女別で見ると、上位3つは女性の割合が高く、1位の「大泉洋」は女性が男性を19.5ポイント上回った。「所ジョージ」も21.5%で女性支持者が比較的多め。「中川翔子」、「木村拓哉」は女性よりも男性で支持されている様子だった。年代別で見ると、「夏木マリ」は30代、「室井滋」は40代でそれぞれ他の年代より高ポイントとなっている。
そもそも芸能人が声優をしているアニメや映画をどう思うかを全員に聞いたところ、「上手なら良いと思う(58.6%)」が、2位「声優より上手な芸能人はいないので良くないと思う(19.5%)」を大きく引き離してトップに。「上手なら良いと思う」は上の年代ほど割合が高く、40代では67.0%にのぼった。上手なら芸能人を声優として起用している作品も楽しめる人が多いようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
芸能人でも「上手なら良いと思う」6割
~「声優に向いていると思う芸能人」トップ3はジブリ作品出演者
芸能人がアニメや外国映画の吹き替えをして話題になることがあるが、ネットユーザーは芸能人の声優業をどのように思っているのだろうか?20代から40代の男女565名の回答を集計した。
『アニメ好き』は「大好き(18.1%)」と「どちらかというと好き(34.3%)」を合わせた52.4%、『映画好き』は「大好き(21.2%)」と「どちらかというと好き(48.3%)」を合わせて69.6%だった。『アニメ好き』は若い年代、『映画好き』は上の年代になるほど多く、どちらも男性より女性の方が『好き』の割合が高かった。
全体の36.6%が「いる」と答えた好きな声優は、女性と20代で数値が高く、それぞれ4割以上を占めた。また、『アニメ好き』、『映画好き』でも好きな声優がいるとした人が多く、特にアニメが「大好き」な人で7割を超えたのが目立った。
声優に向いている芸能人が「いる」としたのは全体の20.4%。女性(24.1%)と40代(25.3%)に多く、『アニメ好き』と映画が「大好き」とした人ではそれぞれ3割以上の数値がみられた。これらの人たちに声優に向いていると思う芸能人を挙げてもらったところ、「大泉洋<千と千尋の神隠し/番台蛙>」33.0%、「夏木マリ<千と千尋の神隠し/湯婆婆・銭婆>」31.3%、「美輪明宏<もののけ姫/モロの君>」30.4%と、トップ3はいずれもジブリ作品の出演者となった。
男女別で見ると、上位3つは女性の割合が高く、1位の「大泉洋」は女性が男性を19.5ポイント上回った。「所ジョージ」も21.5%で女性支持者が比較的多め。「中川翔子」、「木村拓哉」は女性よりも男性で支持されている様子だった。年代別で見ると、「夏木マリ」は30代、「室井滋」は40代でそれぞれ他の年代より高ポイントとなっている。
そもそも芸能人が声優をしているアニメや映画をどう思うかを全員に聞いたところ、「上手なら良いと思う(58.6%)」が、2位「声優より上手な芸能人はいないので良くないと思う(19.5%)」を大きく引き離してトップに。「上手なら良いと思う」は上の年代ほど割合が高く、40代では67.0%にのぼった。上手なら芸能人を声優として起用している作品も楽しめる人が多いようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:565名
調査日:2009年6月19日~24日
男女比:男性:52.2% 女性:47.8%
年代比:20代:36.8% 30代:31.0% 40代:32.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
アニメは好きですか?<必須・択一>(n=565)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 大好き | 102 | 18.1% | 47 | 15.9% | 55 | 20.4% | 45 | 21.6% | 25 | 14.3% | 32 | 17.6% |
| どちらかというと好き | 194 | 34.3% | 102 | 34.6% | 92 | 34.1% | 70 | 33.7% | 66 | 37.7% | 58 | 31.9% |
| あまり興味がない | 205 | 36.3% | 109 | 36.9% | 96 | 35.6% | 61 | 29.3% | 62 | 35.4% | 82 | 45.1% |
| 嫌い | 64 | 11.3% | 37 | 12.5% | 27 | 10.0% | 32 | 15.4% | 22 | 12.6% | 10 | 5.5% |
映画は好きですか?<必須・択一>(n=565)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 大好き | 120 | 21.2% | 58 | 19.7% | 62 | 23.0% | 31 | 14.9% | 36 | 20.6% | 53 | 29.1% |
| どちらかというと好き | 273 | 48.3% | 139 | 47.1% | 134 | 49.6% | 97 | 46.6% | 85 | 48.6% | 91 | 50.0% |
| あまり興味がない | 154 | 27.3% | 86 | 29.2% | 68 | 25.2% | 67 | 32.2% | 51 | 29.1% | 36 | 19.8% |
| 嫌い | 18 | 3.2% | 12 | 4.1% | 6 | 2.2% | 13 | 6.3% | 3 | 1.7% | 2 | 1.1% |
好きな声優はいますか?<必須・択一>(n=565)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 207 | 36.6% | 93 | 31.5% | 114 | 42.2% | 93 | 44.7% | 61 | 34.9% | 53 | 29.1% |
| いない | 358 | 63.4% | 202 | 68.5% | 156 | 57.8% | 115 | 55.3% | 114 | 65.1% | 129 | 70.9% |
| 答え | 全体 | (アニメが)大好き | どちらかというと好き | あまり興味がない | 嫌い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 207 | 36.6% | 79 | 77.5% | 85 | 43.8% | 21 | 10.2% | 22 | 34.4% |
| いない | 358 | 63.4% | 23 | 22.5% | 109 | 56.2% | 184 | 89.8% | 42 | 65.6% |
| 答え | 全体 | (映画が)大好き | どちらかというと好き | あまり興味がない | 嫌い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 207 | 36.6% | 57 | 47.5% | 103 | 37.7% | 45 | 29.2% | 2 | 11.1% |
| いない | 358 | 63.4% | 63 | 52.5% | 170 | 62.3% | 109 | 70.8% | 16 | 88.9% |
声優に向いていると思う芸能人はいますか?<必須・択一>(n=565)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 115 | 20.4% | 50 | 16.9% | 65 | 24.1% | 37 | 17.8% | 32 | 18.3% | 46 | 25.3% |
| いない | 450 | 79.6% | 245 | 83.1% | 205 | 75.9% | 171 | 82.2% | 143 | 81.7% | 136 | 74.7% |
| 答え | 全体 | (アニメが)大好き | どちらかというと好き | あまり興味がない | 嫌い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 115 | 20.4% | 40 | 39.2% | 52 | 26.8% | 18 | 8.8% | 5 | 7.8% |
| いない | 450 | 79.6% | 62 | 60.8% | 142 | 73.2% | 187 | 91.2% | 59 | 92.2% |
| 答え | 全体 | (映画が)大好き | どちらかというと好き | あまり興味がない | 嫌い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 115 | 20.4% | 38 | 31.7% | 63 | 23.1% | 14 | 9.1% | 0 | 0.0% |
| いない | 450 | 79.6% | 82 | 68.3% | 210 | 76.9% | 140 | 90.9% | 18 | 100.0% |
【いると思う方 限定】声優に向いていると思う芸能人は誰ですか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=115)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 大泉洋<千と千尋の神隠し/番台蛙> | 38 | 33.0% | 11 | 22.0% | 27 | 41.5% | 11 | 29.7% | 11 | 34.4% | 16 | 34.8% |
| 夏木マリ<千と千尋の神隠し/湯婆婆・銭婆> | 36 | 31.3% | 11 | 22.0% | 25 | 38.5% | 6 | 16.2% | 13 | 40.6% | 17 | 37.0% |
| 美輪明宏<もののけ姫/モロの君> | 35 | 30.4% | 13 | 26.0% | 22 | 33.8% | 9 | 24.3% | 10 | 31.3% | 16 | 34.8% |
| 室井滋<ファインディング・ニモ/ドリー(ナンヨウハギ)> | 22 | 19.1% | 10 | 20.0% | 12 | 18.5% | 8 | 21.6% | 3 | 9.4% | 11 | 23.9% |
| 中川翔子<劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ/マキ> | 20 | 17.4% | 12 | 24.0% | 8 | 12.3% | 8 | 21.6% | 7 | 21.9% | 5 | 10.9% |
| 所ジョージ<トイ・ストーリー/バズ・ライトイヤー> | 19 | 16.5% | 5 | 10.0% | 14 | 21.5% | 7 | 18.9% | 5 | 15.6% | 7 | 15.2% |
| 木村拓哉<ハウルの動く城/ハウル> | 18 | 15.7% | 11 | 22.0% | 7 | 10.8% | 1 | 2.7% | 4 | 12.5% | 13 | 28.3% |
| 浜田雅功 (ダウンタウン)<シュレック/シュレック> | 9 | 7.8% | 5 | 10.0% | 4 | 6.2% | 3 | 8.1% | 3 | 9.4% | 3 | 6.5% |
| ピエール瀧(電気グルーヴ)<おでんくん/ジャガー> | 7 | 6.1% | 2 | 4.0% | 5 | 7.7% | 3 | 8.1% | 2 | 6.3% | 2 | 4.3% |
| 藤原紀香<シュレック/プリンセス・フィオナ姫> | 5 | 4.3% | 2 | 4.0% | 3 | 4.6% | 1 | 2.7% | 2 | 6.3% | 2 | 4.3% |
| その他 | 41 | 35.7% | 17 | 34.0% | 24 | 36.9% | 19 | 51.4% | 11 | 34.4% | 11 | 23.9% |
芸能人が声優をしているアニメや映画をどう思いますか?あなたの意見に最も近いものを教えてください。<必須・択一>(n=565)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 上手なら良いと思う | 331 | 58.6% | 177 | 60.0% | 154 | 57.0% | 104 | 50.0% | 105 | 60.0% | 122 | 67.0% |
| 声優より上手な芸能人はいないので良くないと思う | 110 | 19.5% | 61 | 20.7% | 49 | 18.1% | 47 | 22.6% | 37 | 21.1% | 26 | 14.3% |
| 話題になるので良いと思う | 34 | 6.0% | 20 | 6.8% | 14 | 5.2% | 19 | 9.1% | 4 | 2.3% | 11 | 6.0% |
| 声優の仕事が減るから良くないと思う | 33 | 5.8% | 12 | 4.1% | 21 | 7.8% | 13 | 6.3% | 12 | 6.9% | 8 | 4.4% |
| 好きな芸能人なら見てみたいと思う | 25 | 4.4% | 9 | 3.1% | 16 | 5.9% | 8 | 3.8% | 9 | 5.1% | 8 | 4.4% |
| 声優を起用した作品より見てみたいと思う | 2 | 0.4% | 1 | 0.3% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| その他 | 30 | 5.3% | 15 | 5.1% | 15 | 5.6% | 16 | 7.7% | 8 | 4.6% | 6 | 3.3% |
<調査対象> 有効回答数:565名
調査日:2009年6月19日~24日
男女比:男性:52.2% 女性:47.8%
年代比:20代:36.8% 30代:31.0% 40代:32.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

