大人と子どもの屋台グルメランキング!
| 2009/07/03 10:00 |
カテゴリー |
屋台グルメに関する意識調査
食べたいものは甘いお菓子から酒の友へ?
夏祭りの楽しみの一つでもある屋台では、どんな食べ物が人気なのだろうか。20代から40代のネットユーザー男女を対象に調査を実施、553名の回答を集計した。
子どものころ、お祭りの屋台で食べ物を「買った(買ってもらった)ことがある」と答えた人は全体の87.9%。これらの人に1番好きだった屋台メニューを選んでもらった結果、「わたあめ」がトップで17.5%、僅差で「たこ焼き(16.9%)」が2位となった。「わたあめ」と「たこ焼き」は、すべての性別、年代でトップを占めたが、男性は「わたあめ」より「たこ焼き」を、女性は「たこ焼き」よりも「わたあめ」を好む対称的な結果となった。また、「わたあめ」は上の年代ほど人気があり、40代では20代より10.6ポイント高い22.5%。また、その他の回答では「ベビーカステラ」、「カキ氷」、「あんずあめ」という回答も複数みられた。
では、大人になった今、屋台で最も食べたいものは何かと聞いたところ「たこ焼き」が23.1%でトップに。2位に「焼きそば(10.5%)」、3位に「いか焼き(8.1%)」がランクインし、ビールの友系、軽食系が上位を占めた。4位以下も「焼きとうもろこし(7.6%)」、「お好み焼き(6.9%)」、「焼き鳥(5.1%)」といった同様のラインナップが続き、「わたあめ」、「りんご飴」などの甘いお菓子系は子どものころ好きだったランキングよりも順位が下がり、全体的に子どものころと今とで好みの変化が見られた。
その一方で、子どものころ好きだった屋台メニューを今も変わらず食べたいという人も少なくない。今食べたい屋台のメニューに「たこ焼き」を選んだ人の44.6%、「わたあめ」を選んだ人では47.1%が、子どものころ1番好きだったメニューでも同じ食べ物を選んでおり、その他のメニューについても同様の傾向がみられた。
今、屋台で「食べたいと思うものはない」とした人を除く499名に屋台であればいいと思う食べ物を自由回答形式であげてもらった。「ドーナツ」、「ワッフル」といったスイーツ系、「焼きおにぎり」、「チャーハン」、「パスタ」といったご飯・麺類のリクエストが多かったが、ユニークなところでは「焼きたてのおかき」、「できたてのアップルパイ」など、できたてをウリとしたものや、「タコス」、「ケバブ(トルコの代表的な肉料理)」など海外の屋台でよく見られるようなメニューも人気だった。
お祭りのにぎやかな雰囲気の中で食べる屋台グルメは格別だが、その一方で衛生面が気になるという人もいるのではないだろうか。そこで、食べ物の衛生面についてどの程度気にするかを聞いたところ、35.3%は「常に気にする」としたが、半数を超える51.7%が「普段は気にするが、お祭りや旅行など特別なときは気にしない」と回答した。あのお祭り独特のワクワク感のもとでは多少のことは気にならなくなってしまうのかもしれない。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
食べたいものは甘いお菓子から酒の友へ?
~お祭りでは食べ物の衛生面を気にしない5割
夏祭りの楽しみの一つでもある屋台では、どんな食べ物が人気なのだろうか。20代から40代のネットユーザー男女を対象に調査を実施、553名の回答を集計した。
子どものころ、お祭りの屋台で食べ物を「買った(買ってもらった)ことがある」と答えた人は全体の87.9%。これらの人に1番好きだった屋台メニューを選んでもらった結果、「わたあめ」がトップで17.5%、僅差で「たこ焼き(16.9%)」が2位となった。「わたあめ」と「たこ焼き」は、すべての性別、年代でトップを占めたが、男性は「わたあめ」より「たこ焼き」を、女性は「たこ焼き」よりも「わたあめ」を好む対称的な結果となった。また、「わたあめ」は上の年代ほど人気があり、40代では20代より10.6ポイント高い22.5%。また、その他の回答では「ベビーカステラ」、「カキ氷」、「あんずあめ」という回答も複数みられた。
では、大人になった今、屋台で最も食べたいものは何かと聞いたところ「たこ焼き」が23.1%でトップに。2位に「焼きそば(10.5%)」、3位に「いか焼き(8.1%)」がランクインし、ビールの友系、軽食系が上位を占めた。4位以下も「焼きとうもろこし(7.6%)」、「お好み焼き(6.9%)」、「焼き鳥(5.1%)」といった同様のラインナップが続き、「わたあめ」、「りんご飴」などの甘いお菓子系は子どものころ好きだったランキングよりも順位が下がり、全体的に子どものころと今とで好みの変化が見られた。
その一方で、子どものころ好きだった屋台メニューを今も変わらず食べたいという人も少なくない。今食べたい屋台のメニューに「たこ焼き」を選んだ人の44.6%、「わたあめ」を選んだ人では47.1%が、子どものころ1番好きだったメニューでも同じ食べ物を選んでおり、その他のメニューについても同様の傾向がみられた。
今、屋台で「食べたいと思うものはない」とした人を除く499名に屋台であればいいと思う食べ物を自由回答形式であげてもらった。「ドーナツ」、「ワッフル」といったスイーツ系、「焼きおにぎり」、「チャーハン」、「パスタ」といったご飯・麺類のリクエストが多かったが、ユニークなところでは「焼きたてのおかき」、「できたてのアップルパイ」など、できたてをウリとしたものや、「タコス」、「ケバブ(トルコの代表的な肉料理)」など海外の屋台でよく見られるようなメニューも人気だった。
お祭りのにぎやかな雰囲気の中で食べる屋台グルメは格別だが、その一方で衛生面が気になるという人もいるのではないだろうか。そこで、食べ物の衛生面についてどの程度気にするかを聞いたところ、35.3%は「常に気にする」としたが、半数を超える51.7%が「普段は気にするが、お祭りや旅行など特別なときは気にしない」と回答した。あのお祭り独特のワクワク感のもとでは多少のことは気にならなくなってしまうのかもしれない。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:553名
調査日:2009年6月15日~18日
男女比:男性:51.4% 女性:48.6%
年代比:20代:40.9% 30代:26.9% 40代:32.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
子どもの頃、お祭りの屋台で食べ物を買った(買ってもらった)ことがありますか?<必須・択一>(n=553)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 買った(買ってもらった)ことがある | 486 | 87.9% | 245 | 86.3% | 241 | 89.6% | 194 | 85.8% | 132 | 88.6% | 160 | 89.9% |
| 欲しくないので買った(買ってもらった)ことがない | 40 | 7.2% | 26 | 9.2% | 14 | 5.2% | 25 | 11.1% | 8 | 5.4% | 7 | 3.9% |
| 欲しかったが保護者に反対されて買った(買ってもらった)ことがない | 27 | 4.9% | 13 | 4.6% | 14 | 5.2% | 7 | 3.1% | 9 | 6.0% | 11 | 6.2% |
【買ったことがある方 限定】屋台の食べ物で何が1番好きでしたか?<必須・択一>(n=486)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| わたあめ | 85 | 17.5% | 33 | 13.5% | 52 | 21.6% | 23 | 11.9% | 26 | 19.7% | 36 | 22.5% |
| たこ焼き | 82 | 16.9% | 50 | 20.4% | 32 | 13.3% | 34 | 17.5% | 23 | 17.4% | 25 | 15.6% |
| りんご飴 | 51 | 10.5% | 23 | 9.4% | 28 | 11.6% | 16 | 8.2% | 16 | 12.1% | 19 | 11.9% |
| 焼きとうもろこし | 42 | 8.6% | 14 | 5.7% | 28 | 11.6% | 10 | 5.2% | 13 | 9.8% | 19 | 11.9% |
| 焼きそば | 41 | 8.4% | 28 | 11.4% | 13 | 5.4% | 18 | 9.3% | 6 | 4.5% | 17 | 10.6% |
| お好み焼き | 34 | 7.0% | 19 | 7.8% | 15 | 6.2% | 15 | 7.7% | 8 | 6.1% | 11 | 6.9% |
| フランクフルト | 26 | 5.3% | 18 | 7.3% | 8 | 3.3% | 10 | 5.2% | 13 | 9.8% | 3 | 1.9% |
| チョコバナナ | 26 | 5.3% | 11 | 4.5% | 15 | 6.2% | 17 | 8.8% | 7 | 5.3% | 2 | 1.3% |
| アメリカンドッグ | 22 | 4.5% | 13 | 5.3% | 9 | 3.7% | 8 | 4.1% | 5 | 3.8% | 9 | 5.6% |
| いか焼き | 17 | 3.5% | 12 | 4.9% | 5 | 2.1% | 8 | 4.1% | 3 | 2.3% | 6 | 3.8% |
| 焼き鳥 | 9 | 1.9% | 4 | 1.6% | 5 | 2.1% | 5 | 2.6% | 2 | 1.5% | 2 | 1.3% |
| クレープ | 8 | 1.6% | 1 | 0.4% | 7 | 2.9% | 7 | 3.6% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% |
| たい焼き | 7 | 1.4% | 4 | 1.6% | 3 | 1.2% | 5 | 2.6% | 1 | 0.8% | 1 | 0.6% |
| その他 | 36 | 7.4% | 15 | 6.1% | 21 | 8.7% | 18 | 9.3% | 8 | 6.1% | 10 | 6.3% |
| 答え | 全体 | (今屋台で一番食べたいのは)たこ焼き | 焼きそば | いか焼き | 焼きとうもろこし | お好み焼き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| わたあめ | 85 | 17.5% | 22 | 19.6% | 7 | 13.0% | 5 | 12.8% | 8 | 21.1% | 7 | 19.4% |
| たこ焼き | 82 | 16.9% | 50 | 44.6% | 6 | 11.1% | 2 | 5.1% | 1 | 2.6% | 2 | 5.6% |
| りんご飴 | 51 | 10.5% | 9 | 8.0% | 0 | 0.0% | 5 | 12.8% | 3 | 7.9% | 1 | 2.8% |
| 焼きとうもろこし | 42 | 8.6% | 5 | 4.5% | 2 | 3.7% | 4 | 10.3% | 18 | 47.4% | 2 | 5.6% |
| 焼きそば | 41 | 8.4% | 7 | 6.3% | 19 | 35.2% | 1 | 2.6% | 5 | 13.2% | 1 | 2.8% |
| お好み焼き | 34 | 7.0% | 4 | 3.6% | 3 | 5.6% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 15 | 41.7% |
| フランクフルト | 26 | 5.3% | 2 | 1.8% | 3 | 5.6% | 2 | 5.1% | 1 | 2.6% | 5 | 13.9% |
| チョコバナナ | 26 | 5.3% | 4 | 3.6% | 3 | 5.6% | 2 | 5.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| アメリカンドッグ | 22 | 4.5% | 3 | 2.7% | 4 | 7.4% | 5 | 12.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% |
| いか焼き | 17 | 3.5% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 8 | 20.5% | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% |
| 焼き鳥 | 9 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| クレープ | 8 | 1.6% | 2 | 1.8% | 2 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| たい焼き | 7 | 1.4% | 3 | 2.7% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 36 | 7.4% | 1 | 0.9% | 4 | 7.4% | 3 | 7.7% | 0 | 0.0% | 2 | 5.6% |
| 答え | 全体 | (今屋台で一番食べたいのは)焼き鳥 | りんご飴 | わたあめ | たい焼き | チョコバナナ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| わたあめ | 85 | 17.5% | 0 | 0.0% | 3 | 12.5% | 8 | 47.1% | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| たこ焼き | 82 | 16.9% | 2 | 9.5% | 1 | 4.2% | 2 | 11.8% | 1 | 7.1% | 1 | 5.9% |
| りんご飴 | 51 | 10.5% | 1 | 4.8% | 12 | 50.0% | 3 | 17.6% | 2 | 14.3% | 5 | 29.4% |
| 焼きとうもろこし | 42 | 8.6% | 2 | 9.5% | 2 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 焼きそば | 41 | 8.4% | 1 | 4.8% | 1 | 4.2% | 1 | 5.9% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% |
| お好み焼き | 34 | 7.0% | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| フランクフルト | 26 | 5.3% | 2 | 9.5% | 1 | 4.2% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 1 | 5.9% |
| チョコバナナ | 26 | 5.3% | 0 | 0.0% | 1 | 4.2% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 8 | 47.1% |
| アメリカンドッグ | 22 | 4.5% | 1 | 4.8% | 2 | 8.3% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% |
| いか焼き | 17 | 3.5% | 2 | 9.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% | 1 | 5.9% |
| 焼き鳥 | 9 | 1.9% | 5 | 23.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| クレープ | 8 | 1.6% | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| たい焼き | 7 | 1.4% | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| その他 | 36 | 7.4% | 1 | 4.8% | 1 | 4.2% | 1 | 5.9% | 2 | 14.3% | 1 | 5.9% |
| 答え | 全体 | (今屋台で一番食べたいのは)クレープ | フランクフルト | アメリカンドッグ | その他 | 食べたいと思うものはない | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| わたあめ | 85 | 17.5% | 3 | 18.8% | 1 | 7.7% | 1 | 8.3% | 8 | 22.2% | 10 | 27.0% |
| たこ焼き | 82 | 16.9% | 2 | 12.5% | 2 | 15.4% | 0 | 0.0% | 3 | 8.3% | 7 | 18.9% |
| りんご飴 | 51 | 10.5% | 2 | 12.5% | 2 | 15.4% | 3 | 25.0% | 1 | 2.8% | 2 | 5.4% |
| 焼きとうもろこし | 42 | 8.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 6 | 16.2% |
| 焼きそば | 41 | 8.4% | 1 | 6.3% | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 5.4% |
| お好み焼き | 34 | 7.0% | 0 | 0.0% | 1 | 7.7% | 1 | 8.3% | 3 | 8.3% | 4 | 10.8% |
| フランクフルト | 26 | 5.3% | 3 | 18.8% | 2 | 15.4% | 1 | 8.3% | 1 | 2.8% | 0 | 0.0% |
| チョコバナナ | 26 | 5.3% | 1 | 6.3% | 2 | 15.4% | 1 | 8.3% | 2 | 5.6% | 1 | 2.7% |
| アメリカンドッグ | 22 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 41.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| いか焼き | 17 | 3.5% | 2 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 0 | 0.0% |
| 焼き鳥 | 9 | 1.9% | 0 | 0.0% | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% | 1 | 2.7% |
| クレープ | 8 | 1.6% | 1 | 6.3% | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| たい焼き | 7 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 36 | 7.4% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 15 | 41.7% | 4 | 10.8% |
今、屋台の食べ物で最も食べたいと思うものは何ですか?<必須・択一>(n=553)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| たこ焼き | 128 | 23.1% | 60 | 21.1% | 68 | 25.3% | 42 | 18.6% | 39 | 26.2% | 47 | 26.4% |
| 焼きそば | 58 | 10.5% | 33 | 11.6% | 25 | 9.3% | 29 | 12.8% | 15 | 10.1% | 14 | 7.9% |
| いか焼き | 45 | 8.1% | 27 | 9.5% | 18 | 6.7% | 16 | 7.1% | 9 | 6.0% | 20 | 11.2% |
| 焼きとうもろこし | 42 | 7.6% | 21 | 7.4% | 21 | 7.8% | 10 | 4.4% | 13 | 8.7% | 19 | 10.7% |
| お好み焼き | 38 | 6.9% | 23 | 8.1% | 15 | 5.6% | 15 | 6.6% | 14 | 9.4% | 9 | 5.1% |
| 焼き鳥 | 28 | 5.1% | 17 | 6.0% | 11 | 4.1% | 13 | 5.8% | 5 | 3.4% | 10 | 5.6% |
| りんご飴 | 25 | 4.5% | 12 | 4.2% | 13 | 4.8% | 16 | 7.1% | 4 | 2.7% | 5 | 2.8% |
| わたあめ | 18 | 3.3% | 10 | 3.5% | 8 | 3.0% | 5 | 2.2% | 7 | 4.7% | 6 | 3.4% |
| たい焼き | 17 | 3.1% | 11 | 3.9% | 6 | 2.2% | 9 | 4.0% | 7 | 4.7% | 1 | 0.6% |
| チョコバナナ | 17 | 3.1% | 11 | 3.9% | 6 | 2.2% | 7 | 3.1% | 7 | 4.7% | 3 | 1.7% |
| クレープ | 16 | 2.9% | 6 | 2.1% | 10 | 3.7% | 11 | 4.9% | 4 | 2.7% | 1 | 0.6% |
| フランクフルト | 15 | 2.7% | 8 | 2.8% | 7 | 2.6% | 7 | 3.1% | 2 | 1.3% | 6 | 3.4% |
| アメリカンドッグ | 13 | 2.4% | 3 | 1.1% | 10 | 3.7% | 5 | 2.2% | 3 | 2.0% | 5 | 2.8% |
| その他 | 39 | 7.1% | 13 | 4.6% | 26 | 9.7% | 14 | 6.2% | 11 | 7.4% | 14 | 7.9% |
| 食べたいと思うものはない | 54 | 9.8% | 29 | 10.2% | 25 | 9.3% | 27 | 11.9% | 9 | 6.0% | 18 | 10.1% |
食べ物の衛生面に関して気にする方ですか?<必須・択一>(n=553)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 普段は気にするが、お祭りや旅行など特別なときは気にしない | 286 | 51.7% | 131 | 46.1% | 155 | 57.6% | 105 | 46.5% | 82 | 55.0% | 99 | 55.6% |
| 常に気にする | 195 | 35.3% | 105 | 37.0% | 90 | 33.5% | 86 | 38.1% | 54 | 36.2% | 55 | 30.9% |
| 常に気にしない | 72 | 13.0% | 48 | 16.9% | 24 | 8.9% | 35 | 15.5% | 13 | 8.7% | 24 | 13.5% |
<調査対象> 有効回答数:553名
調査日:2009年6月15日~18日
男女比:男性:51.4% 女性:48.6%
年代比:20代:40.9% 30代:26.9% 40代:32.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

