「冠番組王」は「明石家さんま」が獲得!
| 2009/06/25 10:00 |
カテゴリー |
冠番組王に関する意識調査
20代「島田紳助」30代「ナインティナイン」年代で異なるトップの座
『冠番組』を持つ有名人は多数いるが、ネットユーザーにはどのように見られているのだろうか?20代から40代の男女597名の回答を集計した。
28.8%が好きな冠番組を持つ有名人が「いる」と回答。その有名人を複数回答形式で聞いたところ、「明石家さんま(29.7%)」が1位、「島田紳助(27.3%)」が僅差で2位につけた。以下、「ダウンタウン(24.4%)」、「爆笑問題(23.8%)」、「ビートたけし(22.7%)」、「ナインティナイン(20.9%)」、「タモリ(20.3%)」が2割超え。男女別で見ると、男性は「明石家さんま」、「爆笑問題」、女性は「TOKIO」、「嵐」などジャニーズ系がそれぞれ異性より高ポイント。年代別では、20代「島田紳助」、30代「ナインティナイン」、40代「明石家さんま」がそれぞれトップで、性別、年代別で意見の違いがみられた。
もっと冠番組を持てばいいのにと思う有名人を自由回答してもらったところ、「さまぁ~ず」、「オードリー」、「内村光良」と、お笑い芸人の名前が多数あがったが「美輪明宏」、「茂木健一郎」など、それ以外の分野での有名人を求める声もあった。
一方、冠番組を持つよりもレギュラーやゲストなどの方が引き立つと思う有名人が「いる」としたのは全体の14.9%。具体的に誰かを複数回答形式で聞いたところ、「ネプチューン」が21.3%でトップ。2位「くりぃむしちゅー(19.1%)」、3位「嵐(18.0%)」、「爆笑問題(18.0%)」と続いた。男女別で見ると、男性は「嵐」、「SMAP」などジャニーズ系、女性は「ネプチューン」、「江原啓之」がそれぞれ異性より高い割合となり、年代別では、20代で「爆笑問題」、30代で「ネプチューン」の割合が比較的高めの数値となった。
ちなみに、インターネットテレビで冠番組を持って欲しいと思う有名人を聞いたところ、1位「お笑い芸人(12.9%)」、2位「ミュージシャン(7.9%)」、3位「作家・マンガ家(6.0%)」という結果に。「お笑い芸人」は30代、「ミュージシャン」は女性と40代で求める人が多めな傾向がみられた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
20代「島田紳助」30代「ナインティナイン」年代で異なるトップの座
~ネットテレビで冠番組を持ってほしいのは「ミュージシャン」?
『冠番組』を持つ有名人は多数いるが、ネットユーザーにはどのように見られているのだろうか?20代から40代の男女597名の回答を集計した。
28.8%が好きな冠番組を持つ有名人が「いる」と回答。その有名人を複数回答形式で聞いたところ、「明石家さんま(29.7%)」が1位、「島田紳助(27.3%)」が僅差で2位につけた。以下、「ダウンタウン(24.4%)」、「爆笑問題(23.8%)」、「ビートたけし(22.7%)」、「ナインティナイン(20.9%)」、「タモリ(20.3%)」が2割超え。男女別で見ると、男性は「明石家さんま」、「爆笑問題」、女性は「TOKIO」、「嵐」などジャニーズ系がそれぞれ異性より高ポイント。年代別では、20代「島田紳助」、30代「ナインティナイン」、40代「明石家さんま」がそれぞれトップで、性別、年代別で意見の違いがみられた。
もっと冠番組を持てばいいのにと思う有名人を自由回答してもらったところ、「さまぁ~ず」、「オードリー」、「内村光良」と、お笑い芸人の名前が多数あがったが「美輪明宏」、「茂木健一郎」など、それ以外の分野での有名人を求める声もあった。
一方、冠番組を持つよりもレギュラーやゲストなどの方が引き立つと思う有名人が「いる」としたのは全体の14.9%。具体的に誰かを複数回答形式で聞いたところ、「ネプチューン」が21.3%でトップ。2位「くりぃむしちゅー(19.1%)」、3位「嵐(18.0%)」、「爆笑問題(18.0%)」と続いた。男女別で見ると、男性は「嵐」、「SMAP」などジャニーズ系、女性は「ネプチューン」、「江原啓之」がそれぞれ異性より高い割合となり、年代別では、20代で「爆笑問題」、30代で「ネプチューン」の割合が比較的高めの数値となった。
ちなみに、インターネットテレビで冠番組を持って欲しいと思う有名人を聞いたところ、1位「お笑い芸人(12.9%)」、2位「ミュージシャン(7.9%)」、3位「作家・マンガ家(6.0%)」という結果に。「お笑い芸人」は30代、「ミュージシャン」は女性と40代で求める人が多めな傾向がみられた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:597名
調査日:2009年6月5日~10日
男女比:男性:53.8% 女性:46.2%
年代比:20代:37.5% 30代:29.1% 40代:33.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
この人の冠番組は好きだと思う有名人はいますか?<必須・択一>(n=597)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 172 | 28.8% | 85 | 26.5% | 87 | 31.5% | 54 | 24.1% | 61 | 35.1% | 57 | 28.6% |
| いない | 425 | 71.2% | 236 | 73.5% | 189 | 68.5% | 170 | 75.9% | 113 | 64.9% | 142 | 71.4% |
【好きな冠番組有名人がいる方 限定】誰の冠番組が好きですか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=172)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 明石家さんま | 51 | 29.7% | 28 | 32.9% | 23 | 26.4% | 14 | 25.9% | 18 | 29.5% | 19 | 33.3% |
| 島田紳助 | 47 | 27.3% | 27 | 31.8% | 20 | 23.0% | 15 | 27.8% | 17 | 27.9% | 15 | 26.3% |
| ダウンタウン | 42 | 24.4% | 20 | 23.5% | 22 | 25.3% | 11 | 20.4% | 18 | 29.5% | 13 | 22.8% |
| 爆笑問題 | 41 | 23.8% | 23 | 27.1% | 18 | 20.7% | 13 | 24.1% | 15 | 24.6% | 13 | 22.8% |
| ビートたけし | 39 | 22.7% | 22 | 25.9% | 17 | 19.5% | 12 | 22.2% | 15 | 24.6% | 12 | 21.1% |
| ナインティナイン | 36 | 20.9% | 15 | 17.6% | 21 | 24.1% | 11 | 20.4% | 19 | 31.1% | 6 | 10.5% |
| タモリ | 35 | 20.3% | 20 | 23.5% | 15 | 17.2% | 10 | 18.5% | 12 | 19.7% | 13 | 22.8% |
| TOKIO | 34 | 19.8% | 12 | 14.1% | 22 | 25.3% | 13 | 24.1% | 10 | 16.4% | 11 | 19.3% |
| 所ジョージ | 31 | 18.0% | 17 | 20.0% | 14 | 16.1% | 12 | 22.2% | 10 | 16.4% | 9 | 15.8% |
| ウッチャンナンチャン | 27 | 15.7% | 13 | 15.3% | 14 | 16.1% | 12 | 22.2% | 9 | 14.8% | 6 | 10.5% |
| くりぃむしちゅー | 23 | 13.4% | 11 | 12.9% | 12 | 13.8% | 8 | 14.8% | 8 | 13.1% | 7 | 12.3% |
| 嵐 | 21 | 12.2% | 3 | 3.5% | 18 | 20.7% | 9 | 16.7% | 3 | 4.9% | 9 | 15.8% |
| SMAP | 19 | 11.0% | 4 | 4.7% | 15 | 17.2% | 10 | 18.5% | 4 | 6.6% | 5 | 8.8% |
| とんねるず | 17 | 9.9% | 11 | 12.9% | 6 | 6.9% | 7 | 13.0% | 5 | 8.2% | 5 | 8.8% |
| ネプチューン | 17 | 9.9% | 7 | 8.2% | 10 | 11.5% | 9 | 16.7% | 7 | 11.5% | 1 | 1.8% |
| KinKi Kids | 13 | 7.6% | 5 | 5.9% | 8 | 9.2% | 7 | 13.0% | 4 | 6.6% | 2 | 3.5% |
| 江原啓之 | 7 | 4.1% | 3 | 3.5% | 4 | 4.6% | 2 | 3.7% | 3 | 4.9% | 2 | 3.5% |
| その他 | 31 | 18.0% | 13 | 15.3% | 18 | 20.7% | 10 | 18.5% | 11 | 18.0% | 10 | 17.5% |
この人は冠番組を持つよりもレギュラーやゲストなどの方が引き立つと思う有名人はいますか?<必須・択一>(n=597)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 89 | 14.9% | 44 | 13.7% | 45 | 16.3% | 27 | 12.1% | 30 | 17.2% | 32 | 16.1% |
| いない | 508 | 85.1% | 277 | 86.3% | 231 | 83.7% | 197 | 87.9% | 144 | 82.8% | 167 | 83.9% |
【ゲストの方がいいと思う有名人がいる方 限定】レギュラーやゲストなどの方が引き立つと思う有名人は誰ですか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=89)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ネプチューン | 19 | 21.3% | 7 | 15.9% | 12 | 26.7% | 5 | 18.5% | 8 | 26.7% | 6 | 18.8% |
| くりぃむしちゅー | 17 | 19.1% | 8 | 18.2% | 9 | 20.0% | 5 | 18.5% | 7 | 23.3% | 5 | 15.6% |
| 嵐 | 16 | 18.0% | 11 | 25.0% | 5 | 11.1% | 7 | 25.9% | 4 | 13.3% | 5 | 15.6% |
| 爆笑問題 | 16 | 18.0% | 7 | 15.9% | 9 | 20.0% | 10 | 37.0% | 4 | 13.3% | 2 | 6.3% |
| 所ジョージ | 12 | 13.5% | 5 | 11.4% | 7 | 15.6% | 6 | 22.2% | 2 | 6.7% | 4 | 12.5% |
| SMAP | 11 | 12.4% | 9 | 20.5% | 2 | 4.4% | 3 | 11.1% | 4 | 13.3% | 4 | 12.5% |
| ビートたけし | 11 | 12.4% | 5 | 11.4% | 6 | 13.3% | 4 | 14.8% | 3 | 10.0% | 4 | 12.5% |
| 江原啓之 | 9 | 10.1% | 2 | 4.5% | 7 | 15.6% | 2 | 7.4% | 3 | 10.0% | 4 | 12.5% |
| KinKi Kids | 8 | 9.0% | 5 | 11.4% | 3 | 6.7% | 2 | 7.4% | 3 | 10.0% | 3 | 9.4% |
| TOKIO | 8 | 9.0% | 6 | 13.6% | 2 | 4.4% | 4 | 14.8% | 2 | 6.7% | 2 | 6.3% |
| 明石家さんま | 7 | 7.9% | 5 | 11.4% | 2 | 4.4% | 3 | 11.1% | 2 | 6.7% | 2 | 6.3% |
| とんねるず | 6 | 6.7% | 2 | 4.5% | 4 | 8.9% | 3 | 11.1% | 3 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| ウッチャンナンチャン | 5 | 5.6% | 2 | 4.5% | 3 | 6.7% | 1 | 3.7% | 2 | 6.7% | 2 | 6.3% |
| 島田紳助 | 5 | 5.6% | 4 | 9.1% | 1 | 2.2% | 2 | 7.4% | 2 | 6.7% | 1 | 3.1% |
| タモリ | 4 | 4.5% | 2 | 4.5% | 2 | 4.4% | 2 | 7.4% | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% |
| ダウンタウン | 4 | 4.5% | 1 | 2.3% | 3 | 6.7% | 2 | 7.4% | 2 | 6.7% | 0 | 0.0% |
| ナインティナイン | 4 | 4.5% | 2 | 4.5% | 2 | 4.4% | 1 | 3.7% | 3 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 32 | 36.0% | 13 | 29.5% | 19 | 42.2% | 11 | 40.7% | 10 | 33.3% | 11 | 34.4% |
最もインターネットテレビで冠番組を持って欲しいと思うのはどんな有名人ですか?<必須・択一>(n=597)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| お笑い芸人 | 77 | 12.9% | 43 | 13.4% | 34 | 12.3% | 26 | 11.6% | 31 | 17.8% | 20 | 10.1% |
| ミュージシャン | 47 | 7.9% | 19 | 5.9% | 28 | 10.1% | 16 | 7.1% | 11 | 6.3% | 20 | 10.1% |
| 作家・マンガ家 | 36 | 6.0% | 18 | 5.6% | 18 | 6.5% | 12 | 5.4% | 11 | 6.3% | 13 | 6.5% |
| 声優 | 28 | 4.7% | 17 | 5.3% | 11 | 4.0% | 17 | 7.6% | 7 | 4.0% | 4 | 2.0% |
| アイドル | 24 | 4.0% | 14 | 4.4% | 10 | 3.6% | 10 | 4.5% | 9 | 5.2% | 5 | 2.5% |
| 政治家 | 18 | 3.0% | 12 | 3.7% | 6 | 2.2% | 6 | 2.7% | 5 | 2.9% | 7 | 3.5% |
| アナウンサー | 17 | 2.8% | 10 | 3.1% | 7 | 2.5% | 4 | 1.8% | 8 | 4.6% | 5 | 2.5% |
| スポーツ選手 | 12 | 2.0% | 9 | 2.8% | 3 | 1.1% | 3 | 1.3% | 5 | 2.9% | 4 | 2.0% |
| モデル | 10 | 1.7% | 8 | 2.5% | 2 | 0.7% | 5 | 2.2% | 2 | 1.1% | 3 | 1.5% |
| 有名企業社長 | 10 | 1.7% | 5 | 1.6% | 5 | 1.8% | 4 | 1.8% | 4 | 2.3% | 2 | 1.0% |
| 投資家 | 9 | 1.5% | 9 | 2.8% | 0 | 0.0% | 3 | 1.3% | 1 | 0.6% | 5 | 2.5% |
| 占い師 | 5 | 0.8% | 2 | 0.6% | 3 | 1.1% | 1 | 0.4% | 2 | 1.1% | 2 | 1.0% |
| その他 | 18 | 3.0% | 9 | 2.8% | 9 | 3.3% | 5 | 2.2% | 6 | 3.4% | 7 | 3.5% |
| いない | 286 | 47.9% | 146 | 45.5% | 140 | 50.7% | 112 | 50.0% | 72 | 41.4% | 102 | 51.3% |
<調査対象> 有効回答数:597名
調査日:2009年6月5日~10日
男女比:男性:53.8% 女性:46.2%
年代比:20代:37.5% 30代:29.1% 40代:33.3%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

