自分の!子どもの!先生になってほしい芸能人
| 2009/06/04 10:00 |
カテゴリー |
先生になってほしい芸能人に関する意識調査
自分の!子どもの!先生になってほしい芸能人は「所ジョージ」
テレビのバラエティ番組で先生役を務めるタレントや、ドラマの熱血教師役の俳優など、「先生」のイメージを持つ特定の芸能人たち。実際に「先生になってほしい」と思う芸能人は誰なのだろうか。ネットユーザーを対象に意識調査をおこない、20代から40代の男女570名の回答を集計した。
■決め手はおもしろさ? ― 自分が学生だったら先生になってほしい芸能人
学生時代、多くの人が様々なタイプの先生に教わってきたことだろう。自分が学生の立場だとしたら、どのような芸能人に先生になってほしいと思うのだろうか。
理想の先生、第1位は11.2%で「所ジョージ」。女性では15.0%と2位以下を大きく引き離しトップ。30代、40代でも10%を超えた。2位は男性と20代で支持の高かった「ビートたけし」。3位は男性でトップの「島田紳助」。以下は4位が「福山雅治」、「太田光(爆笑問題)」「タモリ」が同率5位の順で続いた。
性別で見ると、全体で7位の「美輪明宏」が女性の支持を集め、3位にランクインしている点が特徴的だ。年代別では、1位はすべて「所ジョージ」だが、20代では同率1位に「ビートたけし(9.3%)」、30代では2位に「島田紳助(10.6%)」がランクイン。40代では「ビートたけし(7.7%)」に並び「武田鉄矢」が2位となり、「金八先生」世代からの根強い支持をうかがわせた。
その芸能人を選んだ理由は何なのか、複数回答形式で聞いてみた。1位は「授業がおもしろそうだから」の65.2%。2位以下に大差をつけ、性別・年代を問わずトップ。以下は「その人が好きだから(26.3%)」「正しいことを教えてくれそうだから(24.6%)」が続き、「信頼できるから」「相談にのってくれそうだから」はいずれも14.5%だった。
上位にランクインした芸能人別に見ると、いずれも「授業がおもしろそうだから」がトップに。特に1位の「所ジョージ」では92.2%もの人がその点を支持している。他には、「福山雅治」で「その人が好きだから(44.4%)」、「武田鉄矢」で「正しいことを教えてくれそうだから(54.2%)」が、それぞれ他の芸能人より高いのが目立った。
■自分の場合とは理想が違う? ― 自分の子どもの先生になってほしい芸能人
では、自分の子どもの先生になってほしい芸能人は誰なのだろうか。同じ選択肢で聞いてみた。性別、年代を問わずこちらも「所ジョージ」がトップで11.8%。2位には、やはりいずれの性別・年代でも2位につけた「武田鉄矢」がランクイン。以降「星野仙一」「島田紳助」が5%台で続いた。男性と30代・40代では「星野仙一」が3位となる一方、女性では「島田紳助」、20代では「ビートたけし」が3位とやや差が見られる結果に。
子どもの先生として選んだ理由も(複数回答)、1位はやはり「授業がおもしろそうだから(43.9%)」だったが、2位の「正しいことを教えてくれそうだから」も40.3%と1位にせまる高い割合となっており、子どもの場合は「教える」要素も重要視されている様子。3位は「信頼できるから(25.9%)」で、以下「その人が好きだから」「相談にのってくれそうだから」も20%近い割合となった。
上位にランクインした芸能人別に見ると、「所ジョージ」は「授業がおもしろそうだから(77.6%)」、「武田鉄矢」は「正しいことを教えてくれそうだから(60.0%)」、「星野仙一」は「信頼できるから(53.1%)」がトップとなり、それぞれが異なる魅力で評価されている点が特徴的だ。
ちなみに、学生時代素晴らしいと思う先生が「いた」と回答したのは全体の66.0%。性別・年代問わず、ほぼ3人に2人が素晴らしい先生と出会えていることがわかった。
このような回答者達が、学校の先生に最も求めるものとは何だろうか。その1位は28.2%の支持を集めた「信頼性」。続く2位は「観察力(人や物事の状況を見る力)」で24.7%。以下は「正しい判断力(18.8%)」「授業のわかりやすさ(10.7%)」と続き、「人柄のよさ」「統率力(まとめて指揮する力)」は10%未満だった。今は、指導能力よりも「信頼性」が求められる時代なのかもしれない。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
自分の!子どもの!先生になってほしい芸能人は「所ジョージ」
~理由は「授業がおもしろそうだから」「その人が好きだから」
テレビのバラエティ番組で先生役を務めるタレントや、ドラマの熱血教師役の俳優など、「先生」のイメージを持つ特定の芸能人たち。実際に「先生になってほしい」と思う芸能人は誰なのだろうか。ネットユーザーを対象に意識調査をおこない、20代から40代の男女570名の回答を集計した。
■決め手はおもしろさ? ― 自分が学生だったら先生になってほしい芸能人
学生時代、多くの人が様々なタイプの先生に教わってきたことだろう。自分が学生の立場だとしたら、どのような芸能人に先生になってほしいと思うのだろうか。
理想の先生、第1位は11.2%で「所ジョージ」。女性では15.0%と2位以下を大きく引き離しトップ。30代、40代でも10%を超えた。2位は男性と20代で支持の高かった「ビートたけし」。3位は男性でトップの「島田紳助」。以下は4位が「福山雅治」、「太田光(爆笑問題)」「タモリ」が同率5位の順で続いた。
性別で見ると、全体で7位の「美輪明宏」が女性の支持を集め、3位にランクインしている点が特徴的だ。年代別では、1位はすべて「所ジョージ」だが、20代では同率1位に「ビートたけし(9.3%)」、30代では2位に「島田紳助(10.6%)」がランクイン。40代では「ビートたけし(7.7%)」に並び「武田鉄矢」が2位となり、「金八先生」世代からの根強い支持をうかがわせた。
その芸能人を選んだ理由は何なのか、複数回答形式で聞いてみた。1位は「授業がおもしろそうだから」の65.2%。2位以下に大差をつけ、性別・年代を問わずトップ。以下は「その人が好きだから(26.3%)」「正しいことを教えてくれそうだから(24.6%)」が続き、「信頼できるから」「相談にのってくれそうだから」はいずれも14.5%だった。
上位にランクインした芸能人別に見ると、いずれも「授業がおもしろそうだから」がトップに。特に1位の「所ジョージ」では92.2%もの人がその点を支持している。他には、「福山雅治」で「その人が好きだから(44.4%)」、「武田鉄矢」で「正しいことを教えてくれそうだから(54.2%)」が、それぞれ他の芸能人より高いのが目立った。
■自分の場合とは理想が違う? ― 自分の子どもの先生になってほしい芸能人
では、自分の子どもの先生になってほしい芸能人は誰なのだろうか。同じ選択肢で聞いてみた。性別、年代を問わずこちらも「所ジョージ」がトップで11.8%。2位には、やはりいずれの性別・年代でも2位につけた「武田鉄矢」がランクイン。以降「星野仙一」「島田紳助」が5%台で続いた。男性と30代・40代では「星野仙一」が3位となる一方、女性では「島田紳助」、20代では「ビートたけし」が3位とやや差が見られる結果に。
子どもの先生として選んだ理由も(複数回答)、1位はやはり「授業がおもしろそうだから(43.9%)」だったが、2位の「正しいことを教えてくれそうだから」も40.3%と1位にせまる高い割合となっており、子どもの場合は「教える」要素も重要視されている様子。3位は「信頼できるから(25.9%)」で、以下「その人が好きだから」「相談にのってくれそうだから」も20%近い割合となった。
上位にランクインした芸能人別に見ると、「所ジョージ」は「授業がおもしろそうだから(77.6%)」、「武田鉄矢」は「正しいことを教えてくれそうだから(60.0%)」、「星野仙一」は「信頼できるから(53.1%)」がトップとなり、それぞれが異なる魅力で評価されている点が特徴的だ。
ちなみに、学生時代素晴らしいと思う先生が「いた」と回答したのは全体の66.0%。性別・年代問わず、ほぼ3人に2人が素晴らしい先生と出会えていることがわかった。
このような回答者達が、学校の先生に最も求めるものとは何だろうか。その1位は28.2%の支持を集めた「信頼性」。続く2位は「観察力(人や物事の状況を見る力)」で24.7%。以下は「正しい判断力(18.8%)」「授業のわかりやすさ(10.7%)」と続き、「人柄のよさ」「統率力(まとめて指揮する力)」は10%未満だった。今は、指導能力よりも「信頼性」が求められる時代なのかもしれない。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:570名
調査日:2009年5月15日~20日
男女比:男性:55.6% 女性:44.4%
年代比:20代:37.7% 30代:28.2% 40代:34.0%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
もしあなたが学生だったら、どんな芸能人に先生になってほしいと思いますか?<必須・択一>(n=570)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 所ジョージ | 64 | 11.2% | 26 | 8.2% | 38 | 15.0% | 20 | 9.3% | 20 | 12.4% | 24 | 12.4% |
| ビートたけし | 46 | 8.1% | 28 | 8.8% | 18 | 7.1% | 20 | 9.3% | 11 | 6.8% | 15 | 7.7% |
| 島田紳助 | 45 | 7.9% | 31 | 9.8% | 14 | 5.5% | 18 | 8.4% | 17 | 10.6% | 10 | 5.2% |
| 福山雅治 | 36 | 6.3% | 14 | 4.4% | 22 | 8.7% | 14 | 6.5% | 12 | 7.5% | 10 | 5.2% |
| 太田光(爆笑問題) | 32 | 5.6% | 15 | 4.7% | 17 | 6.7% | 16 | 7.4% | 7 | 4.3% | 9 | 4.6% |
| タモリ | 32 | 5.6% | 22 | 6.9% | 10 | 4.0% | 15 | 7.0% | 9 | 5.6% | 8 | 4.1% |
| 美輪明宏 | 30 | 5.3% | 9 | 2.8% | 21 | 8.3% | 9 | 4.2% | 10 | 6.2% | 11 | 5.7% |
| 武田鉄矢 | 24 | 4.2% | 17 | 5.4% | 7 | 2.8% | 2 | 0.9% | 7 | 4.3% | 15 | 7.7% |
| 星野仙一 | 22 | 3.9% | 14 | 4.4% | 8 | 3.2% | 9 | 4.2% | 5 | 3.1% | 8 | 4.1% |
| 仲間由紀恵 | 16 | 2.8% | 13 | 4.1% | 3 | 1.2% | 6 | 2.8% | 6 | 3.7% | 4 | 2.1% |
| 萩本欽一 | 9 | 1.6% | 7 | 2.2% | 2 | 0.8% | 3 | 1.4% | 3 | 1.9% | 3 | 1.5% |
| 明石家さんま | 8 | 1.4% | 6 | 1.9% | 2 | 0.8% | 5 | 2.3% | 1 | 0.6% | 2 | 1.0% |
| 長嶋茂雄 | 7 | 1.2% | 5 | 1.6% | 2 | 0.8% | 2 | 0.9% | 1 | 0.6% | 4 | 2.1% |
| 和田アキ子 | 3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3 | 1.2% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% |
| みのもんた | 1 | 0.2% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| その他 | 24 | 4.2% | 8 | 2.5% | 16 | 6.3% | 6 | 2.8% | 11 | 6.8% | 7 | 3.6% |
| 特にいない | 171 | 30.0% | 101 | 31.9% | 70 | 27.7% | 69 | 32.1% | 41 | 25.5% | 61 | 31.4% |
【特にいない方以外 限定】その人を選んだ理由は何ですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=399)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 260 | 65.2% | 135 | 62.5% | 125 | 68.3% | 101 | 69.2% | 77 | 64.2% | 82 | 61.7% |
| その人が好きだから | 105 | 26.3% | 55 | 25.5% | 50 | 27.3% | 43 | 29.5% | 28 | 23.3% | 34 | 25.6% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 98 | 24.6% | 57 | 26.4% | 41 | 22.4% | 39 | 26.7% | 26 | 21.7% | 33 | 24.8% |
| 信頼できるから | 58 | 14.5% | 30 | 13.9% | 28 | 15.3% | 24 | 16.4% | 15 | 12.5% | 19 | 14.3% |
| 相談にのってくれそうだから | 58 | 14.5% | 33 | 15.3% | 25 | 13.7% | 19 | 13.0% | 18 | 15.0% | 21 | 15.8% |
| その他 | 32 | 8.0% | 10 | 4.6% | 22 | 12.0% | 16 | 11.0% | 8 | 6.7% | 8 | 6.0% |
| 答え | 全体 | (自分の先生なら) 所ジョージ |
ビートたけし | 島田紳助 | 福山雅治 | 太田光(爆笑問題) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 260 | 65.2% | 59 | 92.2% | 33 | 71.7% | 31 | 68.9% | 17 | 47.2% | 27 | 84.4% |
| その人が好きだから | 105 | 26.3% | 16 | 25.0% | 11 | 23.9% | 7 | 15.6% | 16 | 44.4% | 6 | 18.8% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 98 | 24.6% | 10 | 15.6% | 12 | 26.1% | 14 | 31.1% | 3 | 8.3% | 5 | 15.6% |
| 信頼できるから | 58 | 14.5% | 4 | 6.3% | 8 | 17.4% | 3 | 6.7% | 2 | 5.6% | 6 | 18.8% |
| 相談にのってくれそうだから | 58 | 14.5% | 5 | 7.8% | 2 | 4.3% | 11 | 24.4% | 4 | 11.1% | 1 | 3.1% |
| その他 | 32 | 8.0% | 6 | 9.4% | 3 | 6.5% | 3 | 6.7% | 5 | 13.9% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | (自分の先生なら) タモリ |
美輪明宏 | 武田鉄矢 | 星野仙一 | 仲間由紀恵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 260 | 65.2% | 26 | 81.3% | 13 | 43.3% | 10 | 41.7% | 7 | 31.8% | 8 | 50.0% |
| その人が好きだから | 105 | 26.3% | 10 | 31.3% | 7 | 23.3% | 0 | 0.0% | 8 | 36.4% | 7 | 43.8% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 98 | 24.6% | 4 | 12.5% | 10 | 33.3% | 13 | 54.2% | 11 | 50.0% | 3 | 18.8% |
| 信頼できるから | 58 | 14.5% | 4 | 12.5% | 7 | 23.3% | 4 | 16.7% | 11 | 50.0% | 3 | 18.8% |
| 相談にのってくれそうだから | 58 | 14.5% | 3 | 9.4% | 7 | 23.3% | 6 | 25.0% | 4 | 18.2% | 5 | 31.3% |
| その他 | 32 | 8.0% | 1 | 3.1% | 3 | 10.0% | 1 | 4.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | (自分の先生なら) 萩本欽一 |
明石家さんま | 長嶋茂雄 | 和田アキ子 | みのもんた | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 260 | 65.2% | 6 | 66.7% | 8 | 100.0% | 5 | 71.4% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 9 | 37.5% |
| その人が好きだから | 105 | 26.3% | 2 | 22.2% | 3 | 37.5% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 8 | 33.3% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 98 | 24.6% | 5 | 55.6% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 6 | 25.0% |
| 信頼できるから | 58 | 14.5% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 1 | 100.0% | 3 | 12.5% |
| 相談にのってくれそうだから | 58 | 14.5% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 1 | 33.3% | 1 | 100.0% | 5 | 20.8% |
| その他 | 32 | 8.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 9 | 37.5% |
もしあなたの子どもの学校の先生になるなら、どんな芸能人に先生になってほしいと思いますか?<必須・択一>(n=570)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 所ジョージ | 67 | 11.8% | 31 | 9.8% | 36 | 14.2% | 25 | 11.6% | 19 | 11.8% | 23 | 11.9% |
| 武田鉄矢 | 50 | 8.8% | 29 | 9.1% | 21 | 8.3% | 16 | 7.4% | 16 | 9.9% | 18 | 9.3% |
| 星野仙一 | 32 | 5.6% | 20 | 6.3% | 12 | 4.7% | 6 | 2.8% | 14 | 8.7% | 12 | 6.2% |
| 島田紳助 | 31 | 5.4% | 18 | 5.7% | 13 | 5.1% | 10 | 4.7% | 12 | 7.5% | 9 | 4.6% |
| ビートたけし | 27 | 4.7% | 17 | 5.4% | 10 | 4.0% | 13 | 6.0% | 4 | 2.5% | 10 | 5.2% |
| タモリ | 23 | 4.0% | 14 | 4.4% | 9 | 3.6% | 9 | 4.2% | 9 | 5.6% | 5 | 2.6% |
| 仲間由紀恵 | 22 | 3.9% | 13 | 4.1% | 9 | 3.6% | 8 | 3.7% | 6 | 3.7% | 8 | 4.1% |
| 福山雅治 | 22 | 3.9% | 11 | 3.5% | 11 | 4.3% | 5 | 2.3% | 8 | 5.0% | 9 | 4.6% |
| 美輪明宏 | 16 | 2.8% | 6 | 1.9% | 10 | 4.0% | 9 | 4.2% | 3 | 1.9% | 4 | 2.1% |
| 太田光(爆笑問題) | 14 | 2.5% | 6 | 1.9% | 8 | 3.2% | 7 | 3.3% | 1 | 0.6% | 6 | 3.1% |
| 長嶋茂雄 | 14 | 2.5% | 9 | 2.8% | 5 | 2.0% | 6 | 2.8% | 3 | 1.9% | 5 | 2.6% |
| 萩本欽一 | 11 | 1.9% | 7 | 2.2% | 4 | 1.6% | 7 | 3.3% | 1 | 0.6% | 3 | 1.5% |
| 明石家さんま | 8 | 1.4% | 6 | 1.9% | 2 | 0.8% | 5 | 2.3% | 0 | 0.0% | 3 | 1.5% |
| 和田アキ子 | 8 | 1.4% | 4 | 1.3% | 4 | 1.6% | 4 | 1.9% | 2 | 1.2% | 2 | 1.0% |
| みのもんた | 3 | 0.5% | 2 | 0.6% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 1 | 0.6% | 1 | 0.5% |
| その他 | 19 | 3.3% | 4 | 1.3% | 15 | 5.9% | 5 | 2.3% | 7 | 4.3% | 7 | 3.6% |
| 特にいない | 203 | 35.6% | 120 | 37.9% | 83 | 32.8% | 79 | 36.7% | 55 | 34.2% | 69 | 35.6% |
【特にいない方以外 限定】その人を選んだ理由は何ですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=367)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 161 | 43.9% | 77 | 39.1% | 84 | 49.4% | 60 | 44.1% | 36 | 34.0% | 65 | 52.0% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 148 | 40.3% | 87 | 44.2% | 61 | 35.9% | 56 | 41.2% | 43 | 40.6% | 49 | 39.2% |
| 信頼できるから | 95 | 25.9% | 50 | 25.4% | 45 | 26.5% | 41 | 30.1% | 34 | 32.1% | 20 | 16.0% |
| その人が好きだから | 73 | 19.9% | 36 | 18.3% | 37 | 21.8% | 31 | 22.8% | 13 | 12.3% | 29 | 23.2% |
| 相談にのってくれそうだから | 69 | 18.8% | 38 | 19.3% | 31 | 18.2% | 31 | 22.8% | 16 | 15.1% | 22 | 17.6% |
| その他 | 36 | 9.8% | 10 | 5.1% | 26 | 15.3% | 17 | 12.5% | 10 | 9.4% | 9 | 7.2% |
| 答え | 全体 | (子どもの先生なら) 所ジョージ |
武田鉄矢 | 星野仙一 | 島田紳助 | ビートたけし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 161 | 43.9% | 52 | 77.6% | 19 | 38.0% | 4 | 12.5% | 12 | 38.7% | 12 | 44.4% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 148 | 40.3% | 20 | 29.9% | 30 | 60.0% | 16 | 50.0% | 13 | 41.9% | 11 | 40.7% |
| 信頼できるから | 95 | 25.9% | 8 | 11.9% | 16 | 32.0% | 17 | 53.1% | 7 | 22.6% | 6 | 22.2% |
| その人が好きだから | 73 | 19.9% | 14 | 20.9% | 2 | 4.0% | 6 | 18.8% | 5 | 16.1% | 5 | 18.5% |
| 相談にのってくれそうだから | 69 | 18.8% | 9 | 13.4% | 15 | 30.0% | 2 | 6.3% | 10 | 32.3% | 4 | 14.8% |
| その他 | 36 | 9.8% | 7 | 10.4% | 3 | 6.0% | 2 | 6.3% | 2 | 6.5% | 3 | 11.1% |
| 答え | 全体 | (子どもの先生なら) タモリ |
仲間由紀恵 | 福山雅治 | 美輪明宏 | 太田光(爆笑問題) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 161 | 43.9% | 11 | 47.8% | 4 | 18.2% | 7 | 31.8% | 6 | 37.5% | 11 | 78.6% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 148 | 40.3% | 9 | 39.1% | 6 | 27.3% | 3 | 13.6% | 10 | 62.5% | 6 | 42.9% |
| 信頼できるから | 95 | 25.9% | 6 | 26.1% | 5 | 22.7% | 2 | 9.1% | 5 | 31.3% | 2 | 14.3% |
| その人が好きだから | 73 | 19.9% | 5 | 21.7% | 6 | 27.3% | 8 | 36.4% | 2 | 12.5% | 2 | 14.3% |
| 相談にのってくれそうだから | 69 | 18.8% | 3 | 13.0% | 8 | 36.4% | 6 | 27.3% | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| その他 | 36 | 9.8% | 1 | 4.3% | 2 | 9.1% | 3 | 13.6% | 2 | 12.5% | 1 | 7.1% |
| 答え | 全体 | (子どもの先生なら) 長嶋茂雄 |
萩本欽一 | 明石家さんま | 和田アキ子 | みのもんた | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 授業がおもしろそうだから | 161 | 43.9% | 5 | 35.7% | 3 | 27.3% | 6 | 75.0% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 8 | 42.1% |
| 正しいことを教えてくれそうだから | 148 | 40.3% | 2 | 14.3% | 6 | 54.5% | 2 | 25.0% | 4 | 50.0% | 2 | 66.7% | 8 | 42.1% |
| 信頼できるから | 95 | 25.9% | 3 | 21.4% | 4 | 36.4% | 1 | 12.5% | 5 | 62.5% | 3 | 100.0% | 5 | 26.3% |
| その人が好きだから | 73 | 19.9% | 3 | 21.4% | 4 | 36.4% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 7 | 36.8% |
| 相談にのってくれそうだから | 69 | 18.8% | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 2 | 66.7% | 2 | 10.5% |
| その他 | 36 | 9.8% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 7 | 36.8% |
学校の先生に最も求めるものはなんですか?<必須・択一>(n=570)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 信頼性 | 161 | 28.2% | 93 | 29.3% | 68 | 26.9% | 65 | 30.2% | 51 | 31.7% | 45 | 23.2% |
| 観察力(人や物事の状況を見る力) | 141 | 24.7% | 73 | 23.0% | 68 | 26.9% | 61 | 28.4% | 35 | 21.7% | 45 | 23.2% |
| 正しい判断力 | 107 | 18.8% | 54 | 17.0% | 53 | 20.9% | 30 | 14.0% | 33 | 20.5% | 44 | 22.7% |
| 授業のわかりやすさ | 61 | 10.7% | 38 | 12.0% | 23 | 9.1% | 22 | 10.2% | 17 | 10.6% | 22 | 11.3% |
| 人柄のよさ | 45 | 7.9% | 28 | 8.8% | 17 | 6.7% | 17 | 7.9% | 10 | 6.2% | 18 | 9.3% |
| 統率力(まとめて指揮する力) | 33 | 5.8% | 21 | 6.6% | 12 | 4.7% | 11 | 5.1% | 8 | 5.0% | 14 | 7.2% |
| その他 | 22 | 3.9% | 10 | 3.2% | 12 | 4.7% | 9 | 4.2% | 7 | 4.3% | 6 | 3.1% |
学生時代、あなたが素晴らしいと思う先生はいましたか?<必須・択一>(n=570)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いた | 376 | 66.0% | 215 | 67.8% | 161 | 63.6% | 141 | 65.6% | 113 | 70.2% | 122 | 62.9% |
| いなかった | 194 | 34.0% | 102 | 32.2% | 92 | 36.4% | 74 | 34.4% | 48 | 29.8% | 72 | 37.1% |
<調査対象> 有効回答数:570名
調査日:2009年5月15日~20日
男女比:男性:55.6% 女性:44.4%
年代比:20代:37.7% 30代:28.2% 40代:34.0%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(0件)
- このリサーチに対するトラックバックURL

