持ち家育ちは自分の一軒家を欲しがる!
| 2009/04/30 12:00 |
カテゴリー |
理想の住宅に関する意識調査
5割が理想どおりの持ち家住まい
持ち家や賃貸マンションなど住宅の形態はさまざまだが、ネットユーザーはどんな理想を持っているのだろうか?20代から40代の男女364名に調査を実施、回答を集計した。
理想とする家を聞いたところ、「一軒家(持ち家)」が65.1%で圧倒的人気だった。続く「分譲マンション(14.6%)」と「賃貸マンション・アパート(11.0%)」のポイント差は少なく、賃貸の「一軒家(1.9%)」を理想とする人は少数だった。「一軒家(持ち家)」が理想とする住宅の1位であることはどの年代も同様だが、「賃貸マンション・アパート」を選ぶ割合は若い世代ほど高く、20代では40代の倍以上存在した。
「一軒家(持ち家)」を理想とする回答者の属性を探ってみると、71.3%が子どもの頃に「一軒家(持ち家)」で育ち、53.6%が現在、理想とする「一軒家(持ち家)」に住んでいた。なお、「分譲マンション」で育った人で「一軒家(持ち家)」を理想とするのは50.9%、「賃貸マンション・アパート」では47.5%と、「一軒家(持ち家)」で育った人に比べて数値が低めだった。住んだ経験のない居住形態に憧れるより、住みなれた形態の方が落ち着く、ということなのだろうか。
なお、「分譲マンション」を理想とする人の30.2%、「賃貸マンション・アパート」を理想とする人の22.5%が東京23区内在住で、持ち家、賃貸を問わず「一軒家」を理想とする人の比率を大きく上回っていた。住まいの理想は現在暮らしている地域の土地事情や住環境にも影響されるようだ。
その住宅形態を理想とする理由を自由に記述してもらったところ、「一軒家(持ち家)」を理想とする人では「希望通りに建てられる」、「改装が可能」、「庭が欲しい」といったハード面と「周囲に気兼ねしたくない」、「資産・財産として安心」といったソフト面とにおおむね意見が分かれた。一方「分譲マンション」を理想とする人では「管理やメンテナンスが楽」、「セキュリティーが安心」という声が多く、一軒家との比較でメリットを検討する人が多いことをうかがわせた。また、「賃貸マンション・アパート」とした人では「好きな時に引っ越せる」という声が多数みられた。
「自宅でできればいいと思うこと」を複数回答形式で聞くと、「大きな音を出す」が52.2%でトップ。男性と若い世代では60%近くにのぼった。続く「内装リフォームする」は45.3%。女性と40代では半数を超える数値になるなど、性別、年代別による違いが表れた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
5割が理想どおりの持ち家住まい
~東京23区「分譲マンション」も人気
持ち家や賃貸マンションなど住宅の形態はさまざまだが、ネットユーザーはどんな理想を持っているのだろうか?20代から40代の男女364名に調査を実施、回答を集計した。
理想とする家を聞いたところ、「一軒家(持ち家)」が65.1%で圧倒的人気だった。続く「分譲マンション(14.6%)」と「賃貸マンション・アパート(11.0%)」のポイント差は少なく、賃貸の「一軒家(1.9%)」を理想とする人は少数だった。「一軒家(持ち家)」が理想とする住宅の1位であることはどの年代も同様だが、「賃貸マンション・アパート」を選ぶ割合は若い世代ほど高く、20代では40代の倍以上存在した。
「一軒家(持ち家)」を理想とする回答者の属性を探ってみると、71.3%が子どもの頃に「一軒家(持ち家)」で育ち、53.6%が現在、理想とする「一軒家(持ち家)」に住んでいた。なお、「分譲マンション」で育った人で「一軒家(持ち家)」を理想とするのは50.9%、「賃貸マンション・アパート」では47.5%と、「一軒家(持ち家)」で育った人に比べて数値が低めだった。住んだ経験のない居住形態に憧れるより、住みなれた形態の方が落ち着く、ということなのだろうか。
なお、「分譲マンション」を理想とする人の30.2%、「賃貸マンション・アパート」を理想とする人の22.5%が東京23区内在住で、持ち家、賃貸を問わず「一軒家」を理想とする人の比率を大きく上回っていた。住まいの理想は現在暮らしている地域の土地事情や住環境にも影響されるようだ。
その住宅形態を理想とする理由を自由に記述してもらったところ、「一軒家(持ち家)」を理想とする人では「希望通りに建てられる」、「改装が可能」、「庭が欲しい」といったハード面と「周囲に気兼ねしたくない」、「資産・財産として安心」といったソフト面とにおおむね意見が分かれた。一方「分譲マンション」を理想とする人では「管理やメンテナンスが楽」、「セキュリティーが安心」という声が多く、一軒家との比較でメリットを検討する人が多いことをうかがわせた。また、「賃貸マンション・アパート」とした人では「好きな時に引っ越せる」という声が多数みられた。
「自宅でできればいいと思うこと」を複数回答形式で聞くと、「大きな音を出す」が52.2%でトップ。男性と若い世代では60%近くにのぼった。続く「内装リフォームする」は45.3%。女性と40代では半数を超える数値になるなど、性別、年代別による違いが表れた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:364名
調査日:2009年4月9日~14日
男女比:男性:51.6% 女性:48.4%
年代比:20代:35.4% 30代:29.4% 40代:35.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
現在お住まいの地域はどこですか?(n=364)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 東京23区 | 55 | 15.1% | 31 | 16.5% | 24 | 13.6% | 21 | 16.3% | 17 | 15.9% | 17 | 13.3% |
| 23区以外の東京 | 22 | 6.0% | 15 | 8.0% | 7 | 4.0% | 9 | 7.0% | 5 | 4.7% | 8 | 6.3% |
| 横浜市 | 20 | 5.5% | 13 | 6.9% | 7 | 4.0% | 12 | 9.3% | 2 | 1.9% | 6 | 4.7% |
| 大阪市 | 6 | 1.6% | 3 | 1.6% | 3 | 1.7% | 3 | 2.3% | 2 | 1.9% | 1 | 0.8% |
| 名古屋市 | 11 | 3.0% | 9 | 4.8% | 2 | 1.1% | 4 | 3.1% | 5 | 4.7% | 2 | 1.6% |
| 札幌市 | 10 | 2.7% | 1 | 0.5% | 9 | 5.1% | 2 | 1.6% | 5 | 4.7% | 3 | 2.3% |
| 神戸市 | 3 | 0.8% | 1 | 0.5% | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 2.3% |
| 京都市 | 5 | 1.4% | 4 | 2.1% | 1 | 0.6% | 1 | 0.8% | 1 | 0.9% | 3 | 2.3% |
| 福岡市 | 5 | 1.4% | 2 | 1.1% | 3 | 1.7% | 4 | 3.1% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% |
| 川崎市 | 6 | 1.6% | 4 | 2.1% | 2 | 1.1% | 1 | 0.8% | 3 | 2.8% | 2 | 1.6% |
| さいたま市 | 4 | 1.1% | 0 | 0.0% | 4 | 2.3% | 1 | 0.8% | 1 | 0.9% | 2 | 1.6% |
| 広島市 | 1 | 0.3% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 仙台市 | 4 | 1.1% | 2 | 1.1% | 2 | 1.1% | 2 | 1.6% | 1 | 0.9% | 1 | 0.8% |
| その他 | 212 | 58.2% | 102 | 54.3% | 110 | 62.5% | 68 | 52.7% | 65 | 60.7% | 79 | 61.7% |
| 答え | 全体 | (理想の家は)一軒家(持ち家) | 分譲マンション | 賃貸マンション・アパート | 一軒家(賃貸) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 東京23区 | 55 | 15.1% | 26 | 11.0% | 16 | 30.2% | 9 | 22.5% | 1 | 14.3% | 3 | 11.1% |
| 23区以外の東京 | 22 | 6.0% | 16 | 6.8% | 1 | 1.9% | 3 | 7.5% | 0 | 0.0% | 2 | 7.4% |
| 横浜市 | 20 | 5.5% | 14 | 5.9% | 1 | 1.9% | 2 | 5.0% | 0 | 0.0% | 3 | 11.1% |
| 大阪市 | 6 | 1.6% | 1 | 0.4% | 1 | 1.9% | 2 | 5.0% | 1 | 14.3% | 1 | 3.7% |
| 名古屋市 | 11 | 3.0% | 9 | 3.8% | 0 | 0.0% | 2 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 札幌市 | 10 | 2.7% | 6 | 2.5% | 2 | 3.8% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% |
| 神戸市 | 3 | 0.8% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 京都市 | 5 | 1.4% | 4 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| 福岡市 | 5 | 1.4% | 3 | 1.3% | 1 | 1.9% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 川崎市 | 6 | 1.6% | 4 | 1.7% | 2 | 3.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| さいたま市 | 4 | 1.1% | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% |
| 広島市 | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| 仙台市 | 4 | 1.1% | 3 | 1.3% | 0 | 0.0% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 212 | 58.2% | 146 | 61.6% | 29 | 54.7% | 18 | 45.0% | 3 | 42.9% | 16 | 59.3% |
子どもの頃どんな家で育ちましたか?(複数ある場合は1番長かった所をお答えください。)(n=364)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 一軒家(持ち家) | 238 | 65.4% | 123 | 65.4% | 115 | 65.3% | 80 | 62.0% | 77 | 72.0% | 81 | 63.3% |
| 賃貸マンション・アパート | 52 | 14.3% | 28 | 14.9% | 24 | 13.6% | 19 | 14.7% | 14 | 13.1% | 19 | 14.8% |
| 一軒家(賃貸) | 34 | 9.3% | 18 | 9.6% | 16 | 9.1% | 10 | 7.8% | 9 | 8.4% | 15 | 11.7% |
| 分譲マンション | 29 | 8.0% | 14 | 7.4% | 15 | 8.5% | 15 | 11.6% | 5 | 4.7% | 9 | 7.0% |
| その他 | 11 | 3.0% | 5 | 2.7% | 6 | 3.4% | 5 | 3.9% | 2 | 1.9% | 4 | 3.1% |
| 答え | 全体 | (理想の家は)一軒家(持ち家) | 分譲マンション | 賃貸マンション・アパート | 一軒家(賃貸) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 一軒家(持ち家) | 238 | 65.4% | 169 | 71.3% | 27 | 50.9% | 19 | 47.5% | 4 | 57.1% | 19 | 70.4% |
| 賃貸マンション・アパート | 52 | 14.3% | 28 | 11.8% | 9 | 17.0% | 12 | 30.0% | 0 | 0.0% | 3 | 11.1% |
| 一軒家(賃貸) | 34 | 9.3% | 20 | 8.4% | 6 | 11.3% | 5 | 12.5% | 3 | 42.9% | 0 | 0.0% |
| 分譲マンション | 29 | 8.0% | 15 | 6.3% | 10 | 18.9% | 3 | 7.5% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% |
| その他 | 11 | 3.0% | 5 | 2.1% | 1 | 1.9% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 4 | 14.8% |
現在の住んでいるのはどんな家ですか?(n=364)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 一軒家(持ち家) | 158 | 43.4% | 75 | 39.9% | 83 | 47.2% | 45 | 34.9% | 42 | 39.3% | 71 | 55.5% |
| 賃貸マンション・アパート | 128 | 35.2% | 71 | 37.8% | 57 | 32.4% | 54 | 41.9% | 46 | 43.0% | 28 | 21.9% |
| 分譲マンション | 47 | 12.9% | 23 | 12.2% | 24 | 13.6% | 17 | 13.2% | 8 | 7.5% | 22 | 17.2% |
| 一軒家(賃貸) | 18 | 4.9% | 12 | 6.4% | 6 | 3.4% | 7 | 5.4% | 7 | 6.5% | 4 | 3.1% |
| その他 | 13 | 3.6% | 7 | 3.7% | 6 | 3.4% | 6 | 4.7% | 4 | 3.7% | 3 | 2.3% |
| 答え | 全体 | (理想の家は)一軒家(持ち家) | 分譲マンション | 賃貸マンション・アパート | 一軒家(賃貸) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 一軒家(持ち家) | 158 | 43.4% | 127 | 53.6% | 9 | 17.0% | 7 | 17.5% | 3 | 42.9% | 12 | 44.4% |
| 賃貸マンション・アパート | 128 | 35.2% | 73 | 30.8% | 19 | 35.8% | 28 | 70.0% | 1 | 14.3% | 7 | 25.9% |
| 分譲マンション | 47 | 12.9% | 20 | 8.4% | 22 | 41.5% | 4 | 10.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.7% |
| 一軒家(賃貸) | 18 | 4.9% | 11 | 4.6% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 3 | 42.9% | 3 | 11.1% |
| その他 | 13 | 3.6% | 6 | 2.5% | 2 | 3.8% | 1 | 2.5% | 0 | 0.0% | 4 | 14.8% |
理想はどんな家ですか?(n=364)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 一軒家(持ち家) | 237 | 65.1% | 123 | 65.4% | 114 | 64.8% | 79 | 61.2% | 72 | 67.3% | 86 | 67.2% |
| 分譲マンション | 53 | 14.6% | 21 | 11.2% | 32 | 18.2% | 14 | 10.9% | 14 | 13.1% | 25 | 19.5% |
| 賃貸マンション・アパート | 40 | 11.0% | 22 | 11.7% | 18 | 10.2% | 18 | 14.0% | 14 | 13.1% | 8 | 6.3% |
| 一軒家(賃貸) | 7 | 1.9% | 6 | 3.2% | 1 | 0.6% | 3 | 2.3% | 1 | 0.9% | 3 | 2.3% |
| その他 | 27 | 7.4% | 16 | 8.5% | 11 | 6.3% | 15 | 11.6% | 6 | 5.6% | 6 | 4.7% |
次の中で自宅でできればいいと思うことは何ですか?<複数回答>(n=364)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 大きな音を出す | 190 | 52.2% | 111 | 59.0% | 79 | 44.9% | 76 | 58.9% | 54 | 50.5% | 60 | 46.9% |
| 内装リフォームする | 165 | 45.3% | 73 | 38.8% | 92 | 52.3% | 49 | 38.0% | 47 | 43.9% | 69 | 53.9% |
| ペットを飼う | 129 | 35.4% | 49 | 26.1% | 80 | 45.5% | 50 | 38.8% | 44 | 41.1% | 35 | 27.3% |
| 壁に画びょうなどで穴を開ける | 112 | 30.8% | 47 | 25.0% | 65 | 36.9% | 51 | 39.5% | 37 | 34.6% | 24 | 18.8% |
| 部屋数を増築する | 99 | 27.2% | 49 | 26.1% | 50 | 28.4% | 29 | 22.5% | 32 | 29.9% | 38 | 29.7% |
| 外装をリフォームする | 73 | 20.1% | 33 | 17.6% | 40 | 22.7% | 20 | 15.5% | 22 | 20.6% | 31 | 24.2% |
<調査対象> 有効回答数:364名
調査日:2009年4月9日~14日
男女比:男性:51.6% 女性:48.4%
年代比:20代:35.4% 30代:29.4% 40代:35.2%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
理想の住宅に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 14:08

