「デジタルフォトフレーム」と「子ども」の意外な関係
| 2009/04/24 14:00 |
カテゴリー |
デジタルフォトフレームに関する意識調査
「デジタルフォトフレーム」購入意欲、「子ども」がいるとアップ?
デジタル写真をスライドショーなどで表示させる「デジタルフォトフレーム」。2008年には前年比で約10倍と急速に市場が拡大しているとの報道も聞かれるが、ネットユーザーはデジタルフォトフレームについてどう考えているのだろうか。意識調査をおこない、20代から40代の男女347名の回答を集計した。回答者のうち、子どもがいる人は76名(21.9%)、デジタルカメラを所有する人は268名(77.2%)。
デジタルフォトフレームを所有しているか聞いたところ、「持っている」とした人は全体の3.5%。まだ所持率は低いようだ。続いて、所有者12名に、もっとデジタルフォトフレームが欲しいと思うか聞いてみた。「欲しい」は16.7%、「どちらかというと欲しい」が41.7%で、合わせて58.3%が追加購入に前向きな考えを示した。ちなみに所有しているデジタルフォトフレームを自分で購入した人は12名中9名(75.0%)で、追加入手に前向きな7名は全員がこれに該当。購入者の商品満足度は高いようである。
次に、非所有者に欲しいと思うかを聞くと、「欲しい」が5.7%、「どちらかというと欲しい」が27.5%で、合計33.1%が『欲しい』とした。『デジタルカメラ所有者』ではその割合が37.1%とやや高い。また、『子どもがいる』人では47.1%が購入意欲を持っており、今後ファミリー向け商品として消費が拡大しそうな兆しも見られた。
最後に、デジタルフォトフレーム所有者と関心を持っている人に、気になっているデジタルフォトフレームがあるか聞いてみた(自由回答形式)。具体的な商品イメージを持つ回答者は数名とわずかだったが、そのすべてが「ソニー」もしくは同社製品の名前をあげていた。この急成長中のデジタルフォトフレーム市場において確実に存在感を示していることがうかがえる結果となった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
「デジタルフォトフレーム」購入意欲、「子ども」がいるとアップ?
~所有者の6割が「もっとデジタルフォトフレーム欲しい」
デジタル写真をスライドショーなどで表示させる「デジタルフォトフレーム」。2008年には前年比で約10倍と急速に市場が拡大しているとの報道も聞かれるが、ネットユーザーはデジタルフォトフレームについてどう考えているのだろうか。意識調査をおこない、20代から40代の男女347名の回答を集計した。回答者のうち、子どもがいる人は76名(21.9%)、デジタルカメラを所有する人は268名(77.2%)。
デジタルフォトフレームを所有しているか聞いたところ、「持っている」とした人は全体の3.5%。まだ所持率は低いようだ。続いて、所有者12名に、もっとデジタルフォトフレームが欲しいと思うか聞いてみた。「欲しい」は16.7%、「どちらかというと欲しい」が41.7%で、合わせて58.3%が追加購入に前向きな考えを示した。ちなみに所有しているデジタルフォトフレームを自分で購入した人は12名中9名(75.0%)で、追加入手に前向きな7名は全員がこれに該当。購入者の商品満足度は高いようである。
次に、非所有者に欲しいと思うかを聞くと、「欲しい」が5.7%、「どちらかというと欲しい」が27.5%で、合計33.1%が『欲しい』とした。『デジタルカメラ所有者』ではその割合が37.1%とやや高い。また、『子どもがいる』人では47.1%が購入意欲を持っており、今後ファミリー向け商品として消費が拡大しそうな兆しも見られた。
最後に、デジタルフォトフレーム所有者と関心を持っている人に、気になっているデジタルフォトフレームがあるか聞いてみた(自由回答形式)。具体的な商品イメージを持つ回答者は数名とわずかだったが、そのすべてが「ソニー」もしくは同社製品の名前をあげていた。この急成長中のデジタルフォトフレーム市場において確実に存在感を示していることがうかがえる結果となった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:347名
調査日:2009年4月7日~10日
男女比:男性:52.7% 女性:47.3%
年代比:20代:38.0% 30代:28.2% 40代:33.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
あなたはお子様をお持ちですか?(n=347)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 76 | 21.9% | 38 | 20.8% | 38 | 23.2% | 12 | 9.1% | 23 | 23.5% | 41 | 35.0% |
| いない | 271 | 78.1% | 145 | 79.2% | 126 | 76.8% | 120 | 90.9% | 75 | 76.5% | 76 | 65.0% |
| 答え | 全体 | (所有カメラが)コンパクトデジカメ | 一眼レフデジカメ | (コンパクト・一眼レフ)両方持っている | 持っていない(携帯のカメラでは撮影する) | 持っていない(携帯のカメラでも撮影しない) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 76 | 21.9% | 56 | 25.5% | 1 | 8.3% | 16 | 44.4% | 3 | 6.4% | 0 | 0.0% |
| いない | 271 | 78.1% | 164 | 74.5% | 11 | 91.7% | 20 | 55.6% | 44 | 93.6% | 32 | 100.0% |
どのデジタルカメラを持っていますか?(n=347)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| コンパクトデジカメ | 220 | 63.4% | 103 | 56.3% | 117 | 71.3% | 81 | 61.4% | 69 | 70.4% | 70 | 59.8% |
| 一眼レフデジカメ | 12 | 3.5% | 9 | 4.9% | 3 | 1.8% | 3 | 2.3% | 4 | 4.1% | 5 | 4.3% |
| (コンパクト・一眼レフ)両方持っている | 36 | 10.4% | 23 | 12.6% | 13 | 7.9% | 9 | 6.8% | 10 | 10.2% | 17 | 14.5% |
| 持っていない(携帯のカメラでは撮影する) | 47 | 13.5% | 29 | 15.8% | 18 | 11.0% | 25 | 18.9% | 8 | 8.2% | 14 | 12.0% |
| 持っていない(携帯のカメラでも撮影しない) | 32 | 9.2% | 19 | 10.4% | 13 | 7.9% | 14 | 10.6% | 7 | 7.1% | 11 | 9.4% |
あなたはデジタルフォトフレームを持っていますか?(n=347)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 12 | 3.5% | 9 | 4.9% | 3 | 1.8% | 3 | 2.3% | 3 | 3.1% | 6 | 5.1% |
| 持っていない | 335 | 96.5% | 174 | 95.1% | 161 | 98.2% | 129 | 97.7% | 95 | 96.9% | 111 | 94.9% |
| 答え | 全体 | (所有カメラが)コンパクトデジカメ | 一眼レフデジカメ | (コンパクト・一眼レフ)両方持っている | 持っていない(携帯のカメラでは撮影する) | 持っていない(携帯のカメラでも撮影しない) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 12 | 3.5% | 5 | 2.3% | 2 | 16.7% | 5 | 13.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 持っていない | 335 | 96.5% | 215 | 97.7% | 10 | 83.3% | 31 | 86.1% | 47 | 100.0% | 32 | 100.0% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 12 | 3.5% | 6 | 7.9% | 6 | 2.2% |
| 持っていない | 335 | 96.5% | 70 | 92.1% | 265 | 97.8% |
【持っている方 限定】そのデジタルフォトフレームは自分で買ったものですか?(n=12)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 自分で購入した | 9 | 75.0% | 8 | 88.9% | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% | 2 | 66.7% | 4 | 66.7% |
| プレゼントなどでもらった(※誰にどのような理由でもらったかご記入ください) | 3 | 25.0% | 1 | 11.1% | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2 | 33.3% |
【持っている方 限定】さらにデジタルフォトフレームが欲しいと思いますか?(n=12)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 2 | 16.7% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% |
| どちらかというと欲しい | 5 | 41.7% | 4 | 44.4% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 16.7% |
| 欲しくない | 5 | 41.7% | 3 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 3 | 50.0% |
Q6:【持っていない方 限定】デジタルフォトフレームが欲しいと思いますか?(n=347)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 19 | 5.7% | 11 | 6.3% | 8 | 5.0% | 8 | 6.2% | 10 | 10.5% | 1 | 0.9% |
| どちらかというと欲しい | 92 | 27.5% | 48 | 27.6% | 44 | 27.3% | 29 | 22.5% | 27 | 28.4% | 36 | 32.4% |
| 欲しくない | 224 | 66.9% | 115 | 66.1% | 109 | 67.7% | 92 | 71.3% | 58 | 61.1% | 74 | 66.7% |
| 答え | 全体 | (所有カメラが)コンパクトデジカメ | 一眼レフデジカメ | (コンパクト・一眼レフ)両方持っている | 持っていない(携帯のカメラでは撮影する) | 持っていない(携帯のカメラでも撮影しない) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 19 | 5.7% | 15 | 7.0% | 0 | 0.0% | 3 | 9.7% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% |
| どちらかというと欲しい | 92 | 27.5% | 63 | 29.3% | 1 | 10.0% | 13 | 41.9% | 12 | 25.5% | 3 | 9.4% |
| 欲しくない | 224 | 66.9% | 137 | 63.7% | 9 | 90.0% | 15 | 48.4% | 34 | 72.3% | 29 | 90.6% |
| 答え | 全体 | (子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 欲しい | 19 | 5.7% | 3 | 4.3% | 16 | 6.0% |
| どちらかというと欲しい | 92 | 27.5% | 30 | 42.9% | 62 | 23.4% |
| 欲しくない | 224 | 66.9% | 37 | 52.9% | 187 | 70.6% |
<調査対象> 有効回答数:347名
調査日:2009年4月7日~10日
男女比:男性:52.7% 女性:47.3%
年代比:20代:38.0% 30代:28.2% 40代:33.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
デジタルフォトフレームに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 14:37

