GWの連休日数が多いのは業績の不調な職場
| 2009/04/13 12:00 |
カテゴリー |
GW連休日数に関する意識調査
2009年GW連休取得予定は「5日間」4割
ゴールデンウィークが近づいてきたが、不況は今年のゴールデンウィーク休暇日数にも影響があるのだろうか?20代から40代のネットユーザー339名に調査を実施、回答を集計した。
現在仕事をしている人に、職場の業績は好調かを聞いたところ「平年よりかなり好調(2.8%)」と「平年より好調(4.6%)」を合わせた『好調』が7.4%、「平年並」が30.9%、「平年より不調(22.1%)」と「平年よりかなり不調(30.0%)」を合わせた『不調』が52.1%だった。
今年のゴールデンウィークに3日以上の連休を「取る」のは全体の48.4%。業績別に見ると、『好調』とした人では「平年並」、『不調』の人よりも「取らない」との回答が20ポイント以上高かった。
連休を取る人の日数は暦どおりの5月2日~6日と予想される「5日間(39.6%)」が最多で、以下、「4日間(13.2%)」、「9日間以上(11.3%)」と続いた。平日休みを追加すると思われる連休は業績が『不調』の人に多く、「平年並(25.0%)」を大きく上回る50.8%が6日間以上の連休を取る予定としていた。なお、『好調』の人で6日間以上の連休を取る予定があるのは0.0%。不況の影響を受けている職場では今年のゴールデンウィークは長めの連休が取れるようだ。
また、有給休暇が取得できる職場に勤務する人に有給の消化状態を尋ねると、「半分以下しか消化できていない」が34.2%で最も多く、「まったく消化できていない(20.1%)」と合わせると半数以上の人が有給消化率半分以下という結果となった。なお、業績が『不調』とした人でも、やはり半数以上が有給消化率半分以下だった。今年のゴールデンウィークは長めに連休が取れても、日常的に有給休暇を使える人はそれほど多くないようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
2009年GW連休取得予定は「5日間」4割
~有給は気軽に使えない?2人に1人が半分以下の消化率
ゴールデンウィークが近づいてきたが、不況は今年のゴールデンウィーク休暇日数にも影響があるのだろうか?20代から40代のネットユーザー339名に調査を実施、回答を集計した。
現在仕事をしている人に、職場の業績は好調かを聞いたところ「平年よりかなり好調(2.8%)」と「平年より好調(4.6%)」を合わせた『好調』が7.4%、「平年並」が30.9%、「平年より不調(22.1%)」と「平年よりかなり不調(30.0%)」を合わせた『不調』が52.1%だった。
今年のゴールデンウィークに3日以上の連休を「取る」のは全体の48.4%。業績別に見ると、『好調』とした人では「平年並」、『不調』の人よりも「取らない」との回答が20ポイント以上高かった。
連休を取る人の日数は暦どおりの5月2日~6日と予想される「5日間(39.6%)」が最多で、以下、「4日間(13.2%)」、「9日間以上(11.3%)」と続いた。平日休みを追加すると思われる連休は業績が『不調』の人に多く、「平年並(25.0%)」を大きく上回る50.8%が6日間以上の連休を取る予定としていた。なお、『好調』の人で6日間以上の連休を取る予定があるのは0.0%。不況の影響を受けている職場では今年のゴールデンウィークは長めの連休が取れるようだ。
また、有給休暇が取得できる職場に勤務する人に有給の消化状態を尋ねると、「半分以下しか消化できていない」が34.2%で最も多く、「まったく消化できていない(20.1%)」と合わせると半数以上の人が有給消化率半分以下という結果となった。なお、業績が『不調』とした人でも、やはり半数以上が有給消化率半分以下だった。今年のゴールデンウィークは長めに連休が取れても、日常的に有給休暇を使える人はそれほど多くないようだ。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:339名
調査日:2009年3月24日~27日
男女比:男性:52.5% 女性:47.5%
年代比:20代:39.2% 30代:28.9% 40代:31.9%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
現在、週5日以上の仕事をしていますか?(n=339)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| している | 217 | 64.0% | 129 | 72.5% | 88 | 54.7% | 78 | 58.6% | 64 | 65.3% | 75 | 69.4% |
| していない | 122 | 36.0% | 49 | 27.5% | 73 | 45.3% | 55 | 41.4% | 34 | 34.7% | 33 | 30.6% |
【仕事をしている方 限定】今年のゴールデンウィークは3日以上の連休を取りますか?(n=217)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 取る | 106 | 48.8% | 64 | 49.6% | 42 | 47.7% | 39 | 50.0% | 30 | 46.9% | 37 | 49.3% |
| 取らない | 55 | 25.3% | 31 | 24.0% | 24 | 27.3% | 20 | 25.6% | 15 | 23.4% | 20 | 26.7% |
| 未定 | 56 | 25.8% | 34 | 26.4% | 22 | 25.0% | 19 | 24.4% | 19 | 29.7% | 18 | 24.0% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年よりかなり好調 | 平年より好調 | 平年並 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 取る | 106 | 48.8% | 3 | 50.0% | 3 | 30.0% | 36 | 53.7% |
| 取らない | 55 | 25.3% | 3 | 50.0% | 4 | 40.0% | 15 | 22.4% |
| 未定 | 56 | 25.8% | 0 | 0.0% | 3 | 30.0% | 16 | 23.9% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年より不調 | 平年よりかなり不調 | わからない | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 取る | 106 | 48.8% | 24 | 50.0% | 35 | 53.8% | 5 | 23.8% |
| 取らない | 55 | 25.3% | 15 | 31.3% | 11 | 16.9% | 7 | 33.3% |
| 未定 | 56 | 25.8% | 9 | 18.8% | 19 | 29.2% | 9 | 42.9% |
【連休を取る方 限定】どのくらい連休を取る予定ですか?(n=106)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 3日間 | 10 | 9.4% | 5 | 7.8% | 5 | 11.9% | 5 | 12.8% | 3 | 10.0% | 2 | 5.4% |
| 4日間 | 14 | 13.2% | 9 | 14.1% | 5 | 11.9% | 4 | 10.3% | 5 | 16.7% | 5 | 13.5% |
| 5日間 | 42 | 39.6% | 21 | 32.8% | 21 | 50.0% | 19 | 48.7% | 8 | 26.7% | 15 | 40.5% |
| 6日間 | 9 | 8.5% | 6 | 9.4% | 3 | 7.1% | 3 | 7.7% | 3 | 10.0% | 3 | 8.1% |
| 7日間 | 9 | 8.5% | 7 | 10.9% | 2 | 4.8% | 0 | 0.0% | 7 | 23.3% | 2 | 5.4% |
| 8日間 | 10 | 9.4% | 8 | 12.5% | 2 | 4.8% | 3 | 7.7% | 2 | 6.7% | 5 | 13.5% |
| 9日間以上 | 12 | 11.3% | 8 | 12.5% | 4 | 9.5% | 5 | 12.8% | 2 | 6.7% | 5 | 13.5% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年よりかなり好調 | 平年より好調 | 平年並 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 3日間 | 10 | 9.4% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 4 | 11.1% |
| 4日間 | 14 | 13.2% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 5 | 13.9% |
| 5日間 | 42 | 39.6% | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 18 | 50.0% |
| 6日間 | 9 | 8.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 5.6% |
| 7日間 | 9 | 8.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2.8% |
| 8日間 | 10 | 9.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 8.3% |
| 9日間以上 | 12 | 11.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 8.3% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年より不調 | 平年よりかなり不調 | わからない | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 3日間 | 10 | 9.4% | 1 | 4.2% | 3 | 8.6% | 0 | 0.0% |
| 4日間 | 14 | 13.2% | 4 | 16.7% | 3 | 8.6% | 1 | 20.0% |
| 5日間 | 42 | 39.6% | 12 | 50.0% | 6 | 17.1% | 3 | 60.0% |
| 6日間 | 9 | 8.5% | 2 | 8.3% | 5 | 14.3% | 0 | 0.0% |
| 7日間 | 9 | 8.5% | 1 | 4.2% | 7 | 20.0% | 0 | 0.0% |
| 8日間 | 10 | 9.4% | 1 | 4.2% | 6 | 17.1% | 0 | 0.0% |
| 9日間以上 | 12 | 11.3% | 3 | 12.5% | 5 | 14.3% | 1 | 20.0% |
【仕事をしている方 限定】職場の業績は好調ですか?(n=217)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 平年よりかなり好調 | 6 | 2.8% | 3 | 2.3% | 3 | 3.4% | 2 | 2.6% | 3 | 4.7% | 1 | 1.3% |
| 平年より好調 | 10 | 4.6% | 5 | 3.9% | 5 | 5.7% | 5 | 6.4% | 4 | 6.3% | 1 | 1.3% |
| 平年並 | 67 | 30.9% | 37 | 28.7% | 30 | 34.1% | 24 | 30.8% | 17 | 26.6% | 26 | 34.7% |
| 平年より不調 | 48 | 22.1% | 28 | 21.7% | 20 | 22.7% | 19 | 24.4% | 16 | 25.0% | 13 | 17.3% |
| 平年よりかなり不調 | 65 | 30.0% | 45 | 34.9% | 20 | 22.7% | 20 | 25.6% | 19 | 29.7% | 26 | 34.7% |
| わからない | 21 | 9.7% | 11 | 8.5% | 10 | 11.4% | 8 | 10.3% | 5 | 7.8% | 8 | 10.7% |
【仕事をしている方 限定】有給休暇はありますか?(n=217)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 149 | 68.7% | 97 | 75.2% | 52 | 59.1% | 54 | 69.2% | 47 | 73.4% | 48 | 64.0% |
| ない | 68 | 31.3% | 32 | 24.8% | 36 | 40.9% | 24 | 30.8% | 17 | 26.6% | 27 | 36.0% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年よりかなり好調 | 平年より好調 | 平年並 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 149 | 68.7% | 3 | 50.0% | 6 | 60.0% | 48 | 71.6% |
| ない | 68 | 31.3% | 3 | 50.0% | 4 | 40.0% | 19 | 28.4% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年より不調 | 平年よりかなり不調 | わからない | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ある | 149 | 68.7% | 31 | 64.6% | 52 | 80.0% | 9 | 42.9% |
| ない | 68 | 31.3% | 17 | 35.4% | 13 | 20.0% | 12 | 57.1% |
【有給休暇がある方 限定】有給休暇は消化できていますか?(n=149)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 完全に消化できている | 17 | 11.4% | 11 | 11.3% | 6 | 11.5% | 7 | 13.0% | 4 | 8.5% | 6 | 12.5% |
| 8割くらいは消化できている | 20 | 13.4% | 12 | 12.4% | 8 | 15.4% | 9 | 16.7% | 8 | 17.0% | 3 | 6.3% |
| 半分くらいは消化できている | 31 | 20.8% | 18 | 18.6% | 13 | 25.0% | 9 | 16.7% | 11 | 23.4% | 11 | 22.9% |
| 半分以下しか消化できていない | 51 | 34.2% | 37 | 38.1% | 14 | 26.9% | 16 | 29.6% | 14 | 29.8% | 21 | 43.8% |
| まったく消化できていない | 30 | 20.1% | 19 | 19.6% | 11 | 21.2% | 13 | 24.1% | 10 | 21.3% | 7 | 14.6% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年よりかなり好調 | 平年より好調 | 平年並 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 完全に消化できている | 17 | 11.4% | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 10 | 20.8% |
| 8割くらいは消化できている | 20 | 13.4% | 1 | 33.3% | 1 | 16.7% | 4 | 8.3% |
| 半分くらいは消化できている | 31 | 20.8% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | 10 | 20.8% |
| 半分以下しか消化できていない | 51 | 34.2% | 0 | 0.0% | 2 | 33.3% | 17 | 35.4% |
| まったく消化できていない | 30 | 20.1% | 1 | 33.3% | 1 | 16.7% | 7 | 14.6% |
| 答え | 全体 | (職場の業績が)平年より不調 | 平年よりかなり不調 | わからない | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 完全に消化できている | 17 | 11.4% | 2 | 6.5% | 4 | 7.7% | 0 | 0.0% |
| 8割くらいは消化できている | 20 | 13.4% | 5 | 16.1% | 8 | 15.4% | 1 | 11.1% |
| 半分くらいは消化できている | 31 | 20.8% | 7 | 22.6% | 10 | 19.2% | 2 | 22.2% |
| 半分以下しか消化できていない | 51 | 34.2% | 11 | 35.5% | 18 | 34.6% | 3 | 33.3% |
| まったく消化できていない | 30 | 20.1% | 6 | 19.4% | 12 | 23.1% | 3 | 33.3% |
<調査対象> 有効回答数:339名
調査日:2009年3月24日~27日
男女比:男性:52.5% 女性:47.5%
年代比:20代:39.2% 30代:28.9% 40代:31.9%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
※調査データは回答結果データです。記事中に引用される数値はデータを元に解析された数値が用いられる場合があります。
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
GW連休日数に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 14:51

