クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上
| 2009/03/10 12:00 |
カテゴリー |
クレジットカードに関する意識調査
クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上
各種支払いに使用できるクレジットカードだが、ネットユーザーの利用動向や意識はどうだろうか?20代から50代のネットユーザー男女449名に調査し、回答を集計した。
クレジットカード(自分名義)を比較・検討する際に重視するポイントは、「年会費無料」が80.4%と最も高く、以下、「使える場所が多い(53.0%)」、「ポイント還元率が高い(49.7%)」、「信頼度が高い(42.8%)」という順だった。自分名義のクレジットカードを持っているのは全体の87.3%で、その中の73.0%が複数枚のカードを利用していた。年代があがるほど複数枚利用している人が多くなり、20代では38.6%が1枚のカードのみ利用で、自分名義のカード所有率(70.4%)も、他の世代よりも低かった。
クレジットカードを使う理由は、「ポイントを貯めたいから(47.4%)」が最多で、「お金をたくさん持ち歩くのが好きではないから(36.2%)」がそれに続いた。「ポイントを貯めたいから」は特に女性(54.4%)に多く、「特定のお店で特典があるから(23.4%)」の数値も高めだったことから、女性はお得感もカード利用の動機となっていることが想像できる。
何の支払いにカードを利用しているかを複数回答で聞いたところ、「ネットショッピング」が80.6%で最も多いが、「携帯電話(55.2%)」、「プロバイダー料金等の通信料(51.6%)」との回答も半数を超え、40代では、どちらも60%以上がカードで支払いをしていると回答した。男性では「高速道路(ETC)」52.1%、「ガソリン(44.2%)」と車関係の支払いをあげる人も多く、女性では「デパート(64.1%)」、「スーパー(37.7%)」と、買い物で多く使用されていた。また、30代(29.4%)、40代(31.8%)では「光熱費」、40代(30.0%)、50代(28.9%)では「固定電話」が高めだった点も特徴的だった。
クレジットカードを使用して貯まったポイントは43.7%が「金券」と交換していると回答。「金券」に換えるのは男性(37.2%)より女性(52.1%)が14.9ポイント高く、男性では「ショッピングサイトのポイント(34.0%)」や、「電子マネー(20.9%)」に換える人など、票が分かれた。また、「マイル」に交換するのは30代(21.0%)が最も多く、性別・年代によってポイントの利用方法に特色が見られた。
クレジットカードの比較サイトは多数あるが、カード所有者でカードを持ってから比較サイトを見たことがある人は30%以上で、そのうち26.0%は「何度か見ている」と回答。カードを所有していない人でも17.5%が「何度か見ている」としている。すでにカードを持っている人も、まだカードを持っていない人もクレジットカードのサービス、新規入会には興味があるのかもしれない。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
クレジットカード利用者「携帯電話」「通信料」はカードで支払い半数以上
~カードを所有していないけど比較サイトを見たことがある2割
各種支払いに使用できるクレジットカードだが、ネットユーザーの利用動向や意識はどうだろうか?20代から50代のネットユーザー男女449名に調査し、回答を集計した。
クレジットカード(自分名義)を比較・検討する際に重視するポイントは、「年会費無料」が80.4%と最も高く、以下、「使える場所が多い(53.0%)」、「ポイント還元率が高い(49.7%)」、「信頼度が高い(42.8%)」という順だった。自分名義のクレジットカードを持っているのは全体の87.3%で、その中の73.0%が複数枚のカードを利用していた。年代があがるほど複数枚利用している人が多くなり、20代では38.6%が1枚のカードのみ利用で、自分名義のカード所有率(70.4%)も、他の世代よりも低かった。
クレジットカードを使う理由は、「ポイントを貯めたいから(47.4%)」が最多で、「お金をたくさん持ち歩くのが好きではないから(36.2%)」がそれに続いた。「ポイントを貯めたいから」は特に女性(54.4%)に多く、「特定のお店で特典があるから(23.4%)」の数値も高めだったことから、女性はお得感もカード利用の動機となっていることが想像できる。
何の支払いにカードを利用しているかを複数回答で聞いたところ、「ネットショッピング」が80.6%で最も多いが、「携帯電話(55.2%)」、「プロバイダー料金等の通信料(51.6%)」との回答も半数を超え、40代では、どちらも60%以上がカードで支払いをしていると回答した。男性では「高速道路(ETC)」52.1%、「ガソリン(44.2%)」と車関係の支払いをあげる人も多く、女性では「デパート(64.1%)」、「スーパー(37.7%)」と、買い物で多く使用されていた。また、30代(29.4%)、40代(31.8%)では「光熱費」、40代(30.0%)、50代(28.9%)では「固定電話」が高めだった点も特徴的だった。
クレジットカードを使用して貯まったポイントは43.7%が「金券」と交換していると回答。「金券」に換えるのは男性(37.2%)より女性(52.1%)が14.9ポイント高く、男性では「ショッピングサイトのポイント(34.0%)」や、「電子マネー(20.9%)」に換える人など、票が分かれた。また、「マイル」に交換するのは30代(21.0%)が最も多く、性別・年代によってポイントの利用方法に特色が見られた。
クレジットカードの比較サイトは多数あるが、カード所有者でカードを持ってから比較サイトを見たことがある人は30%以上で、そのうち26.0%は「何度か見ている」と回答。カードを所有していない人でも17.5%が「何度か見ている」としている。すでにカードを持っている人も、まだカードを持っていない人もクレジットカードのサービス、新規入会には興味があるのかもしれない。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査対象> 有効回答数:449名
調査日:2009年2月18日~23日
男女比:男性:55.9% 女性:44.1%
年代比:20代:18.0% 30代:30.7% 40代:27.6% 50代:23.6%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
クレジットカード(自分名義)の比較・検討をするとしたら重視するポイントはどこですか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=449)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 年会費無料 | 361 | 80.4% | 196 | 78.1% | 165 | 83.3% | 68 | 84.0% | 106 | 76.8% | 99 | 79.8% | 88 | 83.0% |
| 使える場所が多い | 238 | 53.0% | 132 | 52.6% | 106 | 53.5% | 45 | 55.6% | 73 | 52.9% | 69 | 55.6% | 51 | 48.1% |
| ポイント還元率が高い | 223 | 49.7% | 118 | 47.0% | 105 | 53.0% | 41 | 50.6% | 61 | 44.2% | 70 | 56.5% | 51 | 48.1% |
| 信頼度が高い | 192 | 42.8% | 97 | 38.6% | 95 | 48.0% | 39 | 48.1% | 55 | 39.9% | 52 | 41.9% | 46 | 43.4% |
| ポイントで交換できる商品に気に入るものがある | 95 | 21.2% | 51 | 20.3% | 44 | 22.2% | 21 | 25.9% | 24 | 17.4% | 21 | 16.9% | 29 | 27.4% |
| 年会費に比べてサービス内容が充実している | 81 | 18.0% | 46 | 18.3% | 35 | 17.7% | 16 | 19.8% | 26 | 18.8% | 24 | 19.4% | 15 | 14.2% |
| マイルが貯まる | 61 | 13.6% | 28 | 11.2% | 33 | 16.7% | 6 | 7.4% | 20 | 14.5% | 14 | 11.3% | 21 | 19.8% |
| ステータスが高い | 48 | 10.7% | 34 | 13.5% | 14 | 7.1% | 10 | 12.3% | 14 | 10.1% | 7 | 5.6% | 17 | 16.0% |
| 海外旅行の保険が充実している | 44 | 9.8% | 16 | 6.4% | 28 | 14.1% | 9 | 11.1% | 11 | 8.0% | 10 | 8.1% | 14 | 13.2% |
| その他 | 21 | 4.7% | 14 | 5.6% | 7 | 3.5% | 4 | 4.9% | 7 | 5.1% | 9 | 7.3% | 1 | 0.9% |
自分名義のクレジットカードを持っていますか?(n=449)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 392 | 87.3% | 221 | 88.0% | 171 | 86.4% | 57 | 70.4% | 122 | 88.4% | 111 | 89.5% | 102 | 96.2% |
| 持っていない | 57 | 12.7% | 30 | 12.0% | 27 | 13.6% | 24 | 29.6% | 16 | 11.6% | 13 | 10.5% | 4 | 3.8% |
【クレジットカードを持っている方 限定】クレジットカードを使う理由は何ですか?<複数回答>(n=392)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ポイントを貯めたいから | 186 | 47.4% | 93 | 42.1% | 93 | 54.4% | 25 | 43.9% | 60 | 49.2% | 58 | 52.3% | 43 | 42.2% |
| お金をたくさん持ち歩くのが好きではないから | 142 | 36.2% | 75 | 33.9% | 67 | 39.2% | 21 | 36.8% | 41 | 33.6% | 37 | 33.3% | 43 | 42.2% |
| クレジットカードしか使えないときに使う | 117 | 29.8% | 69 | 31.2% | 48 | 28.1% | 17 | 29.8% | 41 | 33.6% | 32 | 28.8% | 27 | 26.5% |
| 今お金がなくても支払いが先だから | 81 | 20.7% | 42 | 19.0% | 39 | 22.8% | 11 | 19.3% | 23 | 18.9% | 29 | 26.1% | 18 | 17.6% |
| 特定のお店で特典があるから | 77 | 19.6% | 37 | 16.7% | 40 | 23.4% | 10 | 17.5% | 20 | 16.4% | 25 | 22.5% | 22 | 21.6% |
| 支払日が一定なのでお金の管理をしやすいから | 72 | 18.4% | 43 | 19.5% | 29 | 17.0% | 11 | 19.3% | 24 | 19.7% | 24 | 21.6% | 13 | 12.7% |
| その他 | 38 | 9.7% | 25 | 11.3% | 13 | 7.6% | 6 | 10.5% | 9 | 7.4% | 12 | 10.8% | 11 | 10.8% |
【クレジットカードを持っている方 限定】クレジットカードを利用していますか?(n=392)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1枚利用している | 96 | 24.5% | 49 | 22.2% | 47 | 27.5% | 22 | 38.6% | 30 | 24.6% | 24 | 21.6% | 20 | 19.6% |
| 複数枚利用している | 286 | 73.0% | 166 | 75.1% | 120 | 70.2% | 34 | 59.6% | 89 | 73.0% | 86 | 77.5% | 77 | 75.5% |
| 持っているが利用していない | 10 | 2.6% | 6 | 2.7% | 4 | 2.3% | 1 | 1.8% | 3 | 2.5% | 1 | 0.9% | 5 | 4.9% |
【クレジットカードを利用している方 限定】何の支払いに利用していますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=382)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| ネットショッピング | 308 | 80.6% | 172 | 80.0% | 136 | 81.4% | 48 | 85.7% | 100 | 84.0% | 88 | 80.0% | 72 | 74.2% |
| 携帯電話 | 211 | 55.2% | 126 | 58.6% | 85 | 50.9% | 25 | 44.6% | 67 | 56.3% | 66 | 60.0% | 53 | 54.6% |
| 通信料(プロバイダー料金等) | 197 | 51.6% | 128 | 59.5% | 69 | 41.3% | 17 | 30.4% | 65 | 54.6% | 67 | 60.9% | 48 | 49.5% |
| デパート | 191 | 50.0% | 84 | 39.1% | 107 | 64.1% | 23 | 41.1% | 66 | 55.5% | 53 | 48.2% | 49 | 50.5% |
| 高速道路(ETC) | 151 | 39.5% | 112 | 52.1% | 39 | 23.4% | 14 | 25.0% | 43 | 36.1% | 52 | 47.3% | 42 | 43.3% |
| ガソリン | 143 | 37.4% | 95 | 44.2% | 48 | 28.7% | 15 | 26.8% | 41 | 34.5% | 46 | 41.8% | 41 | 42.3% |
| 飲食店 | 130 | 34.0% | 72 | 33.5% | 58 | 34.7% | 17 | 30.4% | 45 | 37.8% | 34 | 30.9% | 34 | 35.1% |
| スーパー | 118 | 30.9% | 55 | 25.6% | 63 | 37.7% | 14 | 25.0% | 27 | 22.7% | 41 | 37.3% | 36 | 37.1% |
| 光熱費 | 99 | 25.9% | 59 | 27.4% | 40 | 24.0% | 7 | 12.5% | 35 | 29.4% | 35 | 31.8% | 22 | 22.7% |
| 固定電話 | 90 | 23.6% | 53 | 24.7% | 37 | 22.2% | 4 | 7.1% | 25 | 21.0% | 33 | 30.0% | 28 | 28.9% |
| 定期券 | 64 | 16.8% | 44 | 20.5% | 20 | 12.0% | 13 | 23.2% | 21 | 17.6% | 16 | 14.5% | 14 | 14.4% |
| 保険 | 57 | 14.9% | 27 | 12.6% | 30 | 18.0% | 3 | 5.4% | 20 | 16.8% | 21 | 19.1% | 13 | 13.4% |
| コンビニ | 54 | 14.1% | 36 | 16.7% | 18 | 10.8% | 11 | 19.6% | 16 | 13.4% | 18 | 16.4% | 9 | 9.3% |
| 病院 | 30 | 7.9% | 10 | 4.7% | 20 | 12.0% | 2 | 3.6% | 9 | 7.6% | 9 | 8.2% | 10 | 10.3% |
| その他 | 26 | 6.8% | 11 | 5.1% | 15 | 9.0% | 6 | 10.7% | 6 | 5.0% | 8 | 7.3% | 6 | 6.2% |
【クレジットカードを利用している方 限定】ポイントは何に変えていますか?当てはまるもの全てを教えてください。<複数回答>(n=382)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 金券 | 167 | 43.7% | 80 | 37.2% | 87 | 52.1% | 26 | 46.4% | 43 | 36.1% | 46 | 41.8% | 52 | 53.6% |
| ショッピングサイトのポイント | 127 | 33.2% | 73 | 34.0% | 54 | 32.3% | 24 | 42.9% | 35 | 29.4% | 34 | 30.9% | 34 | 35.1% |
| 電子マネー | 63 | 16.5% | 45 | 20.9% | 18 | 10.8% | 11 | 19.6% | 17 | 14.3% | 19 | 17.3% | 16 | 16.5% |
| マイル | 59 | 15.4% | 33 | 15.3% | 26 | 15.6% | 5 | 8.9% | 25 | 21.0% | 14 | 12.7% | 15 | 15.5% |
| その他 | 71 | 18.6% | 40 | 18.6% | 31 | 18.6% | 5 | 8.9% | 26 | 21.8% | 24 | 21.8% | 16 | 16.5% |
【クレジットカードを持っている方 限定】クレジットカードを持ってからクレジットカードの比較サイトを見たことがありますか?(n=392)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1回だけ見たことがある | 21 | 5.4% | 8 | 3.6% | 13 | 7.6% | 5 | 8.8% | 7 | 5.7% | 5 | 4.5% | 4 | 3.9% |
| 何度か見ている | 102 | 26.0% | 66 | 29.9% | 36 | 21.1% | 13 | 22.8% | 34 | 27.9% | 32 | 28.8% | 23 | 22.5% |
| 見たことがない | 269 | 68.6% | 147 | 66.5% | 122 | 71.3% | 39 | 68.4% | 81 | 66.4% | 74 | 66.7% | 75 | 73.5% |
【クレジットカードを持っていない方 限定】クレジットカードの比較サイトを見たことがありますか?(n=57)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 1回だけ見たことがある | 2 | 3.5% | 1 | 3.3% | 1 | 3.7% | 1 | 4.2% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 何度か見ている | 10 | 17.5% | 5 | 16.7% | 5 | 18.5% | 3 | 12.5% | 3 | 18.8% | 4 | 30.8% | 0 | 0.0% |
| 見たことがない | 45 | 78.9% | 24 | 80.0% | 21 | 77.8% | 20 | 83.3% | 12 | 75.0% | 9 | 69.2% | 4 | 100.0% |
<調査対象> 有効回答数:449名
調査日:2009年2月18日~23日
男女比:男性:55.9% 女性:44.1%
年代比:20代:18.0% 30代:30.7% 40代:27.6% 50代:23.6%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
クレジットカードに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 15:31

