子どもの携帯電話「学校への持ち込み禁止」7割強が“賛成”
| 2009/02/27 13:00 |
カテゴリー |
学校への携帯電話持込みに関する意識調査
子どもの携帯電話「学校への持ち込み禁止」7割強が“賛成”
大阪府では橋本知事が2009年3月までに府内全公立小中学校で携帯電話の持込を禁止する方針を明らかにした。ネットユーザーは学校への携帯電話持ち込みについて、どのように考えているのだろうか。20代~40代を中心とするネットユーザーに意識調査を行い、男女484名の回答を集計した。
回答者のうち、未成年の子どもが「いる」人は30.2%、「いない」人は69.8%。何歳の子どもがいるかを複数回答形式で答えてもらったところ、「6歳以下」50.0%、「7~9歳」31.5%、「10~12歳」18.5%、「13~15歳」14.4%、「16~18歳」15.8%、「19歳」2.7%だった。子どもの携帯電話所持率は35.6%。
続いて、未成年の子どもに携帯電話を与えることについてどう思うか尋ねたところ、全体では「与えてもいい」が15.5%、「理由があれば与えてもいい」が62.4%、「与えてはいけない」が22.1%であった。
男女別にみると、「与えてはいけない」とした否定派は男性の方が女性に比べ10ポイント近く高い26.7%を占め、年代別では、40代、50代で「与えてはいけない」が25%台と高めだった点が目立った。また、携帯電話を持つ未成年の子どもがいる人では「与えてもいい」が28.8%と全体値より10ポイント以上高く、「与えてはいけない」は7.7%と10%に満たない結果に。一方、子どもが携帯電話を持たない人では「与えてもいい」が4.3%にとどまり、「理由があれば与えてもいい」が67.0%、「与えてはいけない」が28.7%を占めた。
携帯電話を与えてもいいと思う理由の自由回答を見ると、「安全のため」「緊急時の連絡手段として」との声が多くみられ、「理由があれば与えてもいい」と思う理由にも、「家族同士の連絡に必要が生じた場合」「習い事などで遠方や時間が遅いとき」などがあがった。携帯電話を持つことに肯定的な理由として「安心・安全が得られる」という点が大きいようだ。
「与えてはいけない」理由では、「犯罪に巻き込まれたり、加害者になる可能性もあるから」といった意見が目立ち、携帯を持つことで危険にさらされることを懸念する人が多かった。また、肯定派・否定派ともに「節度、マナーをふまえればよい」「十分な知識やそれに費やす時間の価値など理解できていない」という意見も見られ、携帯電話を使う上でのマナーや知識が必要だという声も少なくないことがうかがえる。
学校への携帯電話持ち込み規制(禁止)についてどう思うかについては、「賛成」が72.5%、「反対」が27.5%。男女別では、「賛成」する男性が75.7%で、女性(69.2%)をやや上回り、年代別では、最も少なかった20代(61.8%)と最も多い30代(77.3%)で15ポイントもの差がついた点が目立った。
その理由を自由回答で聞いたところ、「賛成」する理由は「授業の邪魔になる」「トラブルの原因になる」「学校内では必要ない」といった声が多く、反対する理由は「学校でだけ規制してもあまり意味を成さないと思う」「通学中の防犯ができない」などがあがった。
未成年の子どもが学校に携帯電話を持っていくことで、どのような問題が起こることが怖いと思うか複数回答形式で聞いたところ、最も多かったのが「携帯電話への依存」で76.0%、次いで「集中力の低下」65.3%、「不正なサイトへのアクセス」57.4%、「通信・通話料金の増加」56.4%といった順となり、女性では「親の目の届かないところでの使用(61.2%)」、50代では「学力の低下(54.3%)」を心配する声も高かった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
子どもの携帯電話「学校への持ち込み禁止」7割強が“賛成”
~学校への持ち込みで心配なのは「携帯電話への依存」「集中力の低下」
大阪府では橋本知事が2009年3月までに府内全公立小中学校で携帯電話の持込を禁止する方針を明らかにした。ネットユーザーは学校への携帯電話持ち込みについて、どのように考えているのだろうか。20代~40代を中心とするネットユーザーに意識調査を行い、男女484名の回答を集計した。
回答者のうち、未成年の子どもが「いる」人は30.2%、「いない」人は69.8%。何歳の子どもがいるかを複数回答形式で答えてもらったところ、「6歳以下」50.0%、「7~9歳」31.5%、「10~12歳」18.5%、「13~15歳」14.4%、「16~18歳」15.8%、「19歳」2.7%だった。子どもの携帯電話所持率は35.6%。
続いて、未成年の子どもに携帯電話を与えることについてどう思うか尋ねたところ、全体では「与えてもいい」が15.5%、「理由があれば与えてもいい」が62.4%、「与えてはいけない」が22.1%であった。
男女別にみると、「与えてはいけない」とした否定派は男性の方が女性に比べ10ポイント近く高い26.7%を占め、年代別では、40代、50代で「与えてはいけない」が25%台と高めだった点が目立った。また、携帯電話を持つ未成年の子どもがいる人では「与えてもいい」が28.8%と全体値より10ポイント以上高く、「与えてはいけない」は7.7%と10%に満たない結果に。一方、子どもが携帯電話を持たない人では「与えてもいい」が4.3%にとどまり、「理由があれば与えてもいい」が67.0%、「与えてはいけない」が28.7%を占めた。
携帯電話を与えてもいいと思う理由の自由回答を見ると、「安全のため」「緊急時の連絡手段として」との声が多くみられ、「理由があれば与えてもいい」と思う理由にも、「家族同士の連絡に必要が生じた場合」「習い事などで遠方や時間が遅いとき」などがあがった。携帯電話を持つことに肯定的な理由として「安心・安全が得られる」という点が大きいようだ。
「与えてはいけない」理由では、「犯罪に巻き込まれたり、加害者になる可能性もあるから」といった意見が目立ち、携帯を持つことで危険にさらされることを懸念する人が多かった。また、肯定派・否定派ともに「節度、マナーをふまえればよい」「十分な知識やそれに費やす時間の価値など理解できていない」という意見も見られ、携帯電話を使う上でのマナーや知識が必要だという声も少なくないことがうかがえる。
学校への携帯電話持ち込み規制(禁止)についてどう思うかについては、「賛成」が72.5%、「反対」が27.5%。男女別では、「賛成」する男性が75.7%で、女性(69.2%)をやや上回り、年代別では、最も少なかった20代(61.8%)と最も多い30代(77.3%)で15ポイントもの差がついた点が目立った。
その理由を自由回答で聞いたところ、「賛成」する理由は「授業の邪魔になる」「トラブルの原因になる」「学校内では必要ない」といった声が多く、反対する理由は「学校でだけ規制してもあまり意味を成さないと思う」「通学中の防犯ができない」などがあがった。
未成年の子どもが学校に携帯電話を持っていくことで、どのような問題が起こることが怖いと思うか複数回答形式で聞いたところ、最も多かったのが「携帯電話への依存」で76.0%、次いで「集中力の低下」65.3%、「不正なサイトへのアクセス」57.4%、「通信・通話料金の増加」56.4%といった順となり、女性では「親の目の届かないところでの使用(61.2%)」、50代では「学力の低下(54.3%)」を心配する声も高かった。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:484名
調査日:2009年2月4日~2月9日
男女比:男性:51.0% 女性:49.0%
年代比:20代:11.4% 30代:49.2%
40代:30.6% 50代:7.2% その他:1.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
あなたには未成年の子どもがいますか?(n=484)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| いる | 146 | 30.2% | 83 | 33.6% | 63 | 26.6% | 3 | 5.5% | 70 | 29.4% | 62 | 41.9% | 11 | 31.4% | 0 | 0.0% |
| いない | 338 | 69.8% | 164 | 66.4% | 174 | 73.4% | 52 | 94.5% | 168 | 70.6% | 86 | 58.1% | 24 | 68.6% | 8 | 100.0% |
【未成年の子どもがいる方 限定】子どもは何歳ですか?複数人いる方はすべて教えてください。<複数回答>(n=146)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 6歳以下 | 73 | 50.0% | 45 | 54.2% | 28 | 44.4% | 1 | 33.3% | 55 | 78.6% | 16 | 25.8% | 1 | 9.1% |
| 7~9歳 | 46 | 31.5% | 27 | 32.5% | 19 | 30.2% | 1 | 33.3% | 21 | 30.0% | 21 | 33.9% | 3 | 27.3% |
| 10~12歳 | 27 | 18.5% | 17 | 20.5% | 10 | 15.9% | 0 | 0.0% | 9 | 12.9% | 15 | 24.2% | 3 | 27.3% |
| 13~15歳 | 21 | 14.4% | 14 | 16.9% | 7 | 11.1% | 0 | 0.0% | 4 | 5.7% | 14 | 22.6% | 3 | 27.3% |
| 16~18歳 | 23 | 15.8% | 12 | 14.5% | 11 | 17.5% | 1 | 33.3% | 3 | 4.3% | 13 | 21.0% | 6 | 54.5% |
| 19歳 | 4 | 2.7% | 0 | 0.0% | 4 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 6.5% | 0 | 0.0% |
【未成年の子どもがいる方 限定】子どもは携帯電話を持っていますか?(n=146)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 52 | 35.6% | 27 | 32.5% | 25 | 39.7% | 3 | 100.0% | 8 | 11.4% | 35 | 56.5% | 6 | 54.5% |
| 持っていない | 94 | 64.4% | 56 | 67.5% | 38 | 60.3% | 0 | 0.0% | 62 | 88.6% | 27 | 43.5% | 5 | 45.5% |
未成年の子どもに携帯電話を与えることについてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 与えてもいい | 75 | 15.5% | 39 | 15.8% | 36 | 15.2% | 12 | 21.8% | 40 | 16.8% | 15 | 10.1% | 7 | 20.0% | 1 | 12.5% |
| 理由があれば与えてもいい | 302 | 62.4% | 142 | 57.5% | 160 | 67.5% | 32 | 58.2% | 153 | 64.3% | 96 | 64.9% | 19 | 54.3% | 2 | 25.0% |
| 与えてはいけない | 107 | 22.1% | 66 | 26.7% | 41 | 17.3% | 11 | 20.0% | 45 | 18.9% | 37 | 25.0% | 9 | 25.7% | 5 | 62.5% |
学校への携帯電話持ち込み規制(持ち込み禁止)についてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 賛成 | 351 | 72.5% | 187 | 75.7% | 164 | 69.2% | 34 | 61.8% | 184 | 77.3% | 104 | 70.3% | 24 | 68.6% | 5 | 62.5% |
| 反対 | 133 | 27.5% | 60 | 24.3% | 73 | 30.8% | 21 | 38.2% | 54 | 22.7% | 44 | 29.7% | 11 | 31.4% | 3 | 37.5% |
未成年の子どもが学校に携帯電話を持っていくことで、どのような問題が起こることが怖いと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=484)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | その他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯電話への依存 | 368 | 76.0% | 175 | 70.9% | 193 | 81.4% | 38 | 69.1% | 188 | 79.0% | 107 | 72.3% | 30 | 85.7% | 5 | 62.5% |
| 集中力の低下 | 316 | 65.3% | 157 | 63.6% | 159 | 67.1% | 33 | 60.0% | 158 | 66.4% | 94 | 63.5% | 26 | 74.3% | 5 | 62.5% |
| 不正なサイトへのアクセス | 278 | 57.4% | 126 | 51.0% | 152 | 64.1% | 28 | 50.9% | 138 | 58.0% | 90 | 60.8% | 18 | 51.4% | 4 | 50.0% |
| 通信・通話料金の増加 | 273 | 56.4% | 130 | 52.6% | 143 | 60.3% | 26 | 47.3% | 147 | 61.8% | 78 | 52.7% | 19 | 54.3% | 3 | 37.5% |
| 親の目の届かないところでの使用 | 241 | 49.8% | 96 | 38.9% | 145 | 61.2% | 28 | 50.9% | 121 | 50.8% | 76 | 51.4% | 13 | 37.1% | 3 | 37.5% |
| 深夜のメール・電話などのやり取り | 229 | 47.3% | 102 | 41.3% | 127 | 53.6% | 23 | 41.8% | 121 | 50.8% | 66 | 44.6% | 17 | 48.6% | 2 | 25.0% |
| 犯罪に巻き込まれる | 226 | 46.7% | 98 | 39.7% | 128 | 54.0% | 25 | 45.5% | 115 | 48.3% | 72 | 48.6% | 11 | 31.4% | 3 | 37.5% |
| ブログや掲示板でいじめられる | 216 | 44.6% | 100 | 40.5% | 116 | 48.9% | 23 | 41.8% | 104 | 43.7% | 72 | 48.6% | 14 | 40.0% | 3 | 37.5% |
| 学力の低下 | 214 | 44.2% | 113 | 45.7% | 101 | 42.6% | 22 | 40.0% | 114 | 47.9% | 55 | 37.2% | 19 | 54.3% | 4 | 50.0% |
| メールでいじめられる | 208 | 43.0% | 101 | 40.9% | 107 | 45.1% | 21 | 38.2% | 104 | 43.7% | 66 | 44.6% | 14 | 40.0% | 3 | 37.5% |
| ブログや掲示板でいじめる | 198 | 40.9% | 91 | 36.8% | 107 | 45.1% | 21 | 38.2% | 99 | 41.6% | 64 | 43.2% | 11 | 31.4% | 3 | 37.5% |
| メールでいじめる | 193 | 39.9% | 90 | 36.4% | 103 | 43.5% | 19 | 34.5% | 100 | 42.0% | 59 | 39.9% | 12 | 34.3% | 3 | 37.5% |
| ネットを通じて知らない人と知り合う | 188 | 38.8% | 76 | 30.8% | 112 | 47.3% | 18 | 32.7% | 101 | 42.4% | 52 | 35.1% | 13 | 37.1% | 4 | 50.0% |
| 金銭トラブル | 179 | 37.0% | 84 | 34.0% | 95 | 40.1% | 17 | 30.9% | 98 | 41.2% | 53 | 35.8% | 10 | 28.6% | 1 | 12.5% |
| 悪い友人とのアドレスの交換 | 160 | 33.1% | 67 | 27.1% | 93 | 39.2% | 15 | 27.3% | 75 | 31.5% | 55 | 37.2% | 13 | 37.1% | 2 | 25.0% |
| その他 | 34 | 7.0% | 22 | 8.9% | 12 | 5.1% | 8 | 14.5% | 15 | 6.3% | 8 | 5.4% | 3 | 8.6% | 0 | 0.0% |
補足:未成年の子どもに携帯電話を与えることについてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | (未成年の子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 与えてもいい | 75 | 15.5% | 19 | 13.0% | 56 | 16.6% |
| 理由があれば与えてもいい | 302 | 62.4% | 96 | 65.8% | 206 | 60.9% |
| 与えてはいけない | 107 | 22.1% | 31 | 21.2% | 76 | 22.5% |
補足:学校への携帯電話持ち込み規制(持ち込み禁止)についてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | (未成年の子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 賛成 | 351 | 72.5% | 102 | 69.9% | 249 | 73.7% |
| 反対 | 133 | 27.5% | 44 | 30.1% | 89 | 26.3% |
補足:未成年の子どもが学校に携帯電話を持っていくことで、どのような問題が起こることが怖いと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=484)
| 答え | 全体 | (未成年の子どもが)いる | いない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯電話への依存 | 368 | 76.0% | 109 | 74.7% | 259 | 76.6% |
| 集中力の低下 | 316 | 65.3% | 98 | 67.1% | 218 | 64.5% |
| 不正なサイトへのアクセス | 278 | 57.4% | 87 | 59.6% | 191 | 56.5% |
| 通信・通話料金の増加 | 273 | 56.4% | 80 | 54.8% | 193 | 57.1% |
| 親の目の届かないところでの使用 | 241 | 49.8% | 77 | 52.7% | 164 | 48.5% |
| 深夜のメール・電話などのやり取り | 229 | 47.3% | 73 | 50.0% | 156 | 46.2% |
| 犯罪に巻き込まれる | 226 | 46.7% | 63 | 43.2% | 163 | 48.2% |
| ブログや掲示板でいじめられる | 216 | 44.6% | 61 | 41.8% | 155 | 45.9% |
| 学力の低下 | 214 | 44.2% | 65 | 44.5% | 149 | 44.1% |
| メールでいじめられる | 208 | 43.0% | 56 | 38.4% | 152 | 45.0% |
| ブログや掲示板でいじめる | 198 | 40.9% | 48 | 32.9% | 150 | 44.4% |
| メールでいじめる | 193 | 39.9% | 47 | 32.2% | 146 | 43.2% |
| ネットを通じて知らない人と知り合う | 188 | 38.8% | 56 | 38.4% | 132 | 39.1% |
| 金銭トラブル | 179 | 37.0% | 54 | 37.0% | 125 | 37.0% |
| 悪い友人とのアドレスの交換 | 160 | 33.1% | 50 | 34.2% | 110 | 32.5% |
| その他 | 34 | 7.0% | 7 | 4.8% | 27 | 8.0% |
補足:【未成年の子どもがいる方 限定】子どもは携帯電話を持っていますか?(n=146)
| 答え | 全体 | 6歳以下 | 7~9歳 | 10~12歳 | 13~15歳 | 16~18歳 | 19歳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 持っている | 52 | 35.6% | 2 | 4.0% | 6 | 40.0% | 4 | 40.0% | 5 | 83.3% | 15 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 持っていない | 94 | 64.4% | 48 | 96.0% | 9 | 60.0% | 6 | 60.0% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
補足:未成年の子どもに携帯電話を与えることについてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | 6歳以下 | 7~9歳 | 10~12歳 | 13~15歳 | 16~18歳 | 19歳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 与えてもいい | 75 | 15.5% | 5 | 10.0% | 1 | 6.7% | 2 | 20.0% | 1 | 16.7% | 4 | 26.7% | 0 | 0.0% |
| 理由があれば与えてもいい | 302 | 62.4% | 35 | 70.0% | 11 | 73.3% | 4 | 40.0% | 4 | 66.7% | 9 | 60.0% | 3 | 100.0% |
| 与えてはいけない | 107 | 22.1% | 10 | 20.0% | 3 | 20.0% | 4 | 40.0% | 1 | 16.7% | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% |
補足:学校への携帯電話持ち込み規制(持ち込み禁止)についてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | 6歳以下 | 7~9歳 | 10~12歳 | 13~15歳 | 16~18歳 | 19歳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 賛成 | 351 | 72.5% | 38 | 76.0% | 10 | 66.7% | 7 | 70.0% | 4 | 66.7% | 8 | 53.3% | 3 | 100.0% |
| 反対 | 133 | 27.5% | 12 | 24.0% | 5 | 33.3% | 3 | 30.0% | 2 | 33.3% | 7 | 46.7% | 0 | 0.0% |
補足:未成年の子どもが学校に携帯電話を持っていくことで、どのような問題が起こることが怖いと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=484)
| 答え | 全体 | 6歳以下 | 7~9歳 | 10~12歳 | 13~15歳 | 16~18歳 | 19歳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯電話への依存 | 368 | 76.0% | 40 | 80.0% | 9 | 60.0% | 6 | 60.0% | 4 | 66.7% | 12 | 80.0% | 3 | 100.0% |
| 集中力の低下 | 316 | 65.3% | 34 | 68.0% | 11 | 73.3% | 7 | 70.0% | 3 | 50.0% | 7 | 46.7% | 2 | 66.7% |
| 不正なサイトへのアクセス | 278 | 57.4% | 32 | 64.0% | 10 | 66.7% | 5 | 50.0% | 3 | 50.0% | 8 | 53.3% | 3 | 100.0% |
| 通信・通話料金の増加 | 273 | 56.4% | 25 | 50.0% | 7 | 46.7% | 7 | 70.0% | 3 | 50.0% | 9 | 60.0% | 1 | 33.3% |
| 親の目の届かないところでの使用 | 241 | 49.8% | 27 | 54.0% | 10 | 66.7% | 6 | 60.0% | 1 | 16.7% | 5 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 深夜のメール・電話などのやり取り | 229 | 47.3% | 27 | 54.0% | 8 | 53.3% | 4 | 40.0% | 3 | 50.0% | 5 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 犯罪に巻き込まれる | 226 | 46.7% | 23 | 46.0% | 5 | 33.3% | 4 | 40.0% | 2 | 33.3% | 5 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| ブログや掲示板でいじめられる | 216 | 44.6% | 23 | 46.0% | 7 | 46.7% | 4 | 40.0% | 2 | 33.3% | 5 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| 学力の低下 | 214 | 44.2% | 26 | 52.0% | 7 | 46.7% | 3 | 30.0% | 1 | 16.7% | 3 | 20.0% | 2 | 66.7% |
| メールでいじめられる | 208 | 43.0% | 22 | 44.0% | 5 | 33.3% | 4 | 40.0% | 1 | 16.7% | 3 | 20.0% | 1 | 33.3% |
| ブログや掲示板でいじめる | 198 | 40.9% | 19 | 38.0% | 5 | 33.3% | 4 | 40.0% | 1 | 16.7% | 3 | 20.0% | 1 | 33.3% |
| メールでいじめる | 193 | 39.9% | 18 | 36.0% | 5 | 33.3% | 4 | 40.0% | 1 | 16.7% | 2 | 13.3% | 1 | 33.3% |
| ネットを通じて知らない人と知り合う | 188 | 38.8% | 22 | 44.0% | 4 | 26.7% | 3 | 30.0% | 1 | 16.7% | 5 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 金銭トラブル | 179 | 37.0% | 21 | 42.0% | 6 | 40.0% | 1 | 10.0% | 1 | 16.7% | 4 | 26.7% | 3 | 100.0% |
| 悪い友人とのアドレスの交換 | 160 | 33.1% | 17 | 34.0% | 6 | 40.0% | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 3 | 20.0% | 2 | 66.7% |
| その他 | 34 | 7.0% | 3 | 6.0% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 2 | 13.3% | 0 | 0.0% |
補足:【未成年の子どもがいる方 限定】子どもは何歳ですか?複数人いる方はすべて教えてください。<複数回答>(n=146)
| 答え | 全体 | (子どもが携帯電話を)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 6歳以下 | 73 | 50.0% | 5 | 9.6% | 68 | 72.3% |
| 7~9歳 | 46 | 31.5% | 10 | 19.2% | 36 | 38.3% |
| 10~12歳 | 27 | 18.5% | 12 | 23.1% | 15 | 16.0% |
| 13~15歳 | 21 | 14.4% | 16 | 30.8% | 5 | 5.3% |
| 16~18歳 | 23 | 15.8% | 23 | 44.2% | 0 | 0.0% |
| 19歳 | 4 | 2.7% | 4 | 7.7% | 0 | 0.0% |
補足:未成年の子どもに携帯電話を与えることについてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | (子どもが携帯電話を)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 与えてもいい | 75 | 15.5% | 15 | 28.8% | 4 | 4.3% |
| 理由があれば与えてもいい | 302 | 62.4% | 33 | 63.5% | 63 | 67.0% |
| 与えてはいけない | 107 | 22.1% | 4 | 7.7% | 27 | 28.7% |
補足:学校への携帯電話持ち込み規制(持ち込み禁止)についてどう思いますか?(n=484)
| 答え | 全体 | (子どもが携帯電話を)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 賛成 | 351 | 72.5% | 34 | 65.4% | 68 | 72.3% |
| 反対 | 133 | 27.5% | 18 | 34.6% | 26 | 27.7% |
補足:未成年の子どもが学校に携帯電話を持っていくことで、どのような問題が起こることが怖いと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=484)
| 答え | 全体 | (子どもが携帯電話を)持っている | 持っていない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 携帯電話への依存 | 368 | 76.0% | 34 | 65.4% | 75 | 79.8% |
| 集中力の低下 | 316 | 65.3% | 26 | 50.0% | 72 | 76.6% |
| 不正なサイトへのアクセス | 278 | 57.4% | 25 | 48.1% | 62 | 66.0% |
| 通信・通話料金の増加 | 273 | 56.4% | 23 | 44.2% | 57 | 60.6% |
| 親の目の届かないところでの使用 | 241 | 49.8% | 22 | 42.3% | 55 | 58.5% |
| 深夜のメール・電話などのやり取り | 229 | 47.3% | 16 | 30.8% | 57 | 60.6% |
| 犯罪に巻き込まれる | 226 | 46.7% | 15 | 28.8% | 48 | 51.1% |
| ブログや掲示板でいじめられる | 216 | 44.6% | 17 | 32.7% | 44 | 46.8% |
| 学力の低下 | 214 | 44.2% | 15 | 28.8% | 50 | 53.2% |
| メールでいじめられる | 208 | 43.0% | 15 | 28.8% | 41 | 43.6% |
| ブログや掲示板でいじめる | 198 | 40.9% | 12 | 23.1% | 36 | 38.3% |
| メールでいじめる | 193 | 39.9% | 11 | 21.2% | 36 | 38.3% |
| ネットを通じて知らない人と知り合う | 188 | 38.8% | 13 | 25.0% | 43 | 45.7% |
| 金銭トラブル | 179 | 37.0% | 13 | 25.0% | 41 | 43.6% |
| 悪い友人とのアドレスの交換 | 160 | 33.1% | 14 | 26.9% | 36 | 38.3% |
| その他 | 34 | 7.0% | 4 | 7.7% | 3 | 3.2% |
<調査概要> 有効回答数:484名
調査日:2009年2月4日~2月9日
男女比:男性:51.0% 女性:49.0%
年代比:20代:11.4% 30代:49.2%
40代:30.6% 50代:7.2% その他:1.7%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(2件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
子どもの携帯電話「学校への持ち込み禁止」7割強が“賛成” - アイシェア リサーチ(PrimeTime.jp)2009/06/12 13:11
学校への携帯電話持込みに関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 15:43

