正社員の4割強が「この先転職を考えている」
| 2009/02/24 12:00 |
カテゴリー |
転職・就職に関する意識調査
正社員の4割強が「この先転職を考えている」
最近、派遣切りや就職難のニュースが多く報道されているが、ネットユーザーは転職・就職についてどのように考えているのだろうか?20代から40代を中心とするネットユーザー431名の回答を集計した。
事前に職業を聞いた上で、現在転職または就職することを考えているかと聞いたところ、「考えている」と回答した人は28.1%。男女に大きな差は見られなかったが、年代別では、40代の22.4%に対し、30代は31.4%、20代は36.2%と、若い年代の方が転職・就職意向が高かった。
現在は転職・就職を考えていない人のうち「将来転職または就職することを考えている」とした人は24.5%。現在の転職・就職意向で性差はなかったが、将来では、男性(17.4%)より女性(32.2%)のほうが高い割合に。
現在と将来を合わせると、男性(38.7%)、女性(52.8%)で全体の45.7%が転職・就職意向を示した。年代別にみると、20代(66.0%)が最も割合が高く、年代が低いほど転職・就職を考えている人が多いようだ。現在の就業形態別に見てみると、会社員(正社員)で42.1%、会社員(派遣社員)では73.7%にのぼり、不況下でも転職意欲は低くないことがうかがえる結果となった。
転職または就職を考えている理由を複数回答形式で聞いたところ、性別や年代、就業形態を問わず「金銭的な余裕が欲しいから」が最も多く、全体の44.7%。次いで「興味のある仕事をしたいから(29.4%)」「キャリアアップしたいから(26.9%)」といったステップアップ志向の意見がランクインした。
現在・将来を問わず転職・就職意向のある人に求人情報を得るために何を利用したいかと複数回答形式で聞くと、20代のトップは「登録制の求人情報サイト(54.8%)」、30代は「登録制の求人情報サイト」と「登録不要の求人情報サイト」が39.8%で同率トップ。40代も「登録不要の求人情報サイト」「無料の求人情報誌」の2項目が47.1%並んでトップとなった。年代が高くなるにつれ、簡易な方法で求人情報を得たいと考える傾向があるようだ。
この先、転職・就職意向のある人に、今後希望する就業形態を複数回答形式で聞いたところ、「正社員」が73.1%で1位に。性別・年代、就業形態問わず支持を集めた。男性は「個人事業主(28.6%)」「経営者(14.3%)」が女性を10ポイント以上上回り、独立への意向も見られた。女性は「正社員(61.9%)」の希望が男性に比べ20ポイント以上低かったが、「パート・アルバイト(21.8%)」「契約社員(21.2%)」では男性と15ポイント以上差をつけ、多様な就業形態を考えている様子。
年代別では、20代で「正社員」が87.1%と圧倒的に高く、「契約社員」「派遣社員」という非正規雇用を受容する人がほとんど見られなかったことも目についた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
正社員の4割強が「この先転職を考えている」
~求人情報探すなら、20代は「登録制サイト」40代は「登録不要サイト」
最近、派遣切りや就職難のニュースが多く報道されているが、ネットユーザーは転職・就職についてどのように考えているのだろうか?20代から40代を中心とするネットユーザー431名の回答を集計した。
事前に職業を聞いた上で、現在転職または就職することを考えているかと聞いたところ、「考えている」と回答した人は28.1%。男女に大きな差は見られなかったが、年代別では、40代の22.4%に対し、30代は31.4%、20代は36.2%と、若い年代の方が転職・就職意向が高かった。
現在は転職・就職を考えていない人のうち「将来転職または就職することを考えている」とした人は24.5%。現在の転職・就職意向で性差はなかったが、将来では、男性(17.4%)より女性(32.2%)のほうが高い割合に。
現在と将来を合わせると、男性(38.7%)、女性(52.8%)で全体の45.7%が転職・就職意向を示した。年代別にみると、20代(66.0%)が最も割合が高く、年代が低いほど転職・就職を考えている人が多いようだ。現在の就業形態別に見てみると、会社員(正社員)で42.1%、会社員(派遣社員)では73.7%にのぼり、不況下でも転職意欲は低くないことがうかがえる結果となった。
転職または就職を考えている理由を複数回答形式で聞いたところ、性別や年代、就業形態を問わず「金銭的な余裕が欲しいから」が最も多く、全体の44.7%。次いで「興味のある仕事をしたいから(29.4%)」「キャリアアップしたいから(26.9%)」といったステップアップ志向の意見がランクインした。
現在・将来を問わず転職・就職意向のある人に求人情報を得るために何を利用したいかと複数回答形式で聞くと、20代のトップは「登録制の求人情報サイト(54.8%)」、30代は「登録制の求人情報サイト」と「登録不要の求人情報サイト」が39.8%で同率トップ。40代も「登録不要の求人情報サイト」「無料の求人情報誌」の2項目が47.1%並んでトップとなった。年代が高くなるにつれ、簡易な方法で求人情報を得たいと考える傾向があるようだ。
この先、転職・就職意向のある人に、今後希望する就業形態を複数回答形式で聞いたところ、「正社員」が73.1%で1位に。性別・年代、就業形態問わず支持を集めた。男性は「個人事業主(28.6%)」「経営者(14.3%)」が女性を10ポイント以上上回り、独立への意向も見られた。女性は「正社員(61.9%)」の希望が男性に比べ20ポイント以上低かったが、「パート・アルバイト(21.8%)」「契約社員(21.2%)」では男性と15ポイント以上差をつけ、多様な就業形態を考えている様子。
年代別では、20代で「正社員」が87.1%と圧倒的に高く、「契約社員」「派遣社員」という非正規雇用を受容する人がほとんど見られなかったことも目についた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:431名
調査日:2009年2月3日~2月6日
男女比:男性:50.3% 女性:49.7%
年代比:20代:10.9% 30代:48.0% 40代:33.2% その他:7.9%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
あなたの職業を教えてください。(n=431)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 会社員(正社員) | 233 | 54.1% | 151 | 69.6% | 82 | 38.3% | 27 | 57.4% | 116 | 56.0% | 76 | 53.1% | 14 | 41.2% |
| 会社員(契約社員) | 19 | 4.4% | 5 | 2.3% | 14 | 6.5% | 1 | 2.1% | 11 | 5.3% | 5 | 3.5% | 2 | 5.9% |
| 会社員(派遣社員) | 19 | 4.4% | 4 | 1.8% | 15 | 7.0% | 1 | 2.1% | 9 | 4.3% | 7 | 4.9% | 2 | 5.9% |
| 自営業(個人事業主) | 41 | 9.5% | 26 | 12.0% | 15 | 7.0% | 2 | 4.3% | 15 | 7.2% | 19 | 13.3% | 5 | 14.7% |
| 経営者 | 9 | 2.1% | 8 | 3.7% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 3 | 1.4% | 6 | 4.2% | 0 | 0.0% |
| 主婦・主夫 | 41 | 9.5% | 0 | 0.0% | 41 | 19.2% | 4 | 8.5% | 20 | 9.7% | 14 | 9.8% | 3 | 8.8% |
| 学生 | 6 | 1.4% | 1 | 0.5% | 5 | 2.3% | 3 | 6.4% | 2 | 1.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| パート・アルバイト | 36 | 8.4% | 9 | 4.1% | 27 | 12.6% | 7 | 14.9% | 17 | 8.2% | 8 | 5.6% | 4 | 11.8% |
| 無職 | 21 | 4.9% | 8 | 3.7% | 13 | 6.1% | 2 | 4.3% | 12 | 5.8% | 4 | 2.8% | 3 | 8.8% |
| その他 | 6 | 1.4% | 5 | 2.3% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 3 | 2.1% | 1 | 2.9% |
現在、転職または就職することを考えていますか?(n=431)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 121 | 28.1% | 56 | 25.8% | 65 | 30.4% | 17 | 36.2% | 65 | 31.4% | 32 | 22.4% | 7 | 20.6% |
| 考えていない | 310 | 71.9% | 161 | 74.2% | 149 | 69.6% | 30 | 63.8% | 142 | 68.6% | 111 | 77.6% | 27 | 79.4% |
【現在、転職・就職を考えていない方 限定】将来、転職または就職することを考えていますか?(n=310)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 76 | 24.5% | 28 | 17.4% | 48 | 32.2% | 14 | 46.7% | 38 | 26.8% | 19 | 17.1% | 5 | 18.5% |
| 考えていない | 234 | 75.5% | 133 | 82.6% | 101 | 67.8% | 16 | 53.3% | 104 | 73.2% | 92 | 82.9% | 22 | 81.5% |
【この先の転職・就職を考えている方 限定】転職または就職を考えている理由は何ですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=197)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 金銭的な余裕が欲しいから | 88 | 44.7% | 29 | 34.5% | 59 | 52.2% | 16 | 51.6% | 44 | 42.7% | 22 | 43.1% | 6 | 50.0% |
| 興味のある仕事をしたいから | 58 | 29.4% | 28 | 33.3% | 30 | 26.5% | 9 | 29.0% | 31 | 30.1% | 17 | 33.3% | 1 | 8.3% |
| キャリアアップしたいから | 53 | 26.9% | 24 | 28.6% | 29 | 25.7% | 8 | 25.8% | 26 | 25.2% | 15 | 29.4% | 4 | 33.3% |
| 今の仕事や立場が嫌だから | 50 | 25.4% | 25 | 29.8% | 25 | 22.1% | 9 | 29.0% | 25 | 24.3% | 13 | 25.5% | 3 | 25.0% |
| 今の職場や環境が嫌だから | 50 | 25.4% | 24 | 28.6% | 26 | 23.0% | 10 | 32.3% | 26 | 25.2% | 13 | 25.5% | 1 | 8.3% |
| 生活が苦しいから | 50 | 25.4% | 16 | 19.0% | 34 | 30.1% | 10 | 32.3% | 23 | 22.3% | 14 | 27.5% | 3 | 25.0% |
| もっと趣味の時間が欲しいから | 35 | 17.8% | 22 | 26.2% | 13 | 11.5% | 5 | 16.1% | 19 | 18.4% | 8 | 15.7% | 3 | 25.0% |
| その他 | 20 | 10.2% | 5 | 6.0% | 15 | 13.3% | 0 | 0.0% | 12 | 11.7% | 7 | 13.7% | 1 | 8.3% |
【この先の転職・就職を考えている方 限定】求人情報を得るために何を利用したいと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=197)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 登録制の求人情報サイト | 82 | 41.6% | 31 | 36.9% | 51 | 45.1% | 17 | 54.8% | 41 | 39.8% | 20 | 39.2% | 4 | 33.3% |
| 登録不要の求人情報サイト | 79 | 40.1% | 33 | 39.3% | 46 | 40.7% | 10 | 32.3% | 41 | 39.8% | 24 | 47.1% | 4 | 33.3% |
| ハローワークのサイト | 71 | 36.0% | 25 | 29.8% | 46 | 40.7% | 9 | 29.0% | 36 | 35.0% | 22 | 43.1% | 4 | 33.3% |
| 無料の求人情報誌 | 68 | 34.5% | 25 | 29.8% | 43 | 38.1% | 10 | 32.3% | 33 | 32.0% | 24 | 47.1% | 1 | 8.3% |
| 知人の情報 | 63 | 32.0% | 29 | 34.5% | 34 | 30.1% | 9 | 29.0% | 34 | 33.0% | 17 | 33.3% | 3 | 25.0% |
| ハローワークに行く | 47 | 23.9% | 19 | 22.6% | 28 | 24.8% | 7 | 22.6% | 25 | 24.3% | 12 | 23.5% | 3 | 25.0% |
| 新聞 | 33 | 16.8% | 14 | 16.7% | 19 | 16.8% | 4 | 12.9% | 17 | 16.5% | 10 | 19.6% | 2 | 16.7% |
| 店舗に貼られている求人情報 | 28 | 14.2% | 7 | 8.3% | 21 | 18.6% | 6 | 19.4% | 15 | 14.6% | 5 | 9.8% | 2 | 16.7% |
| 求人を紹介している企業に出向く | 26 | 13.2% | 14 | 16.7% | 12 | 10.6% | 4 | 12.9% | 18 | 17.5% | 4 | 7.8% | 0 | 0.0% |
| 有料の求人情報誌 | 25 | 12.7% | 14 | 16.7% | 11 | 9.7% | 4 | 12.9% | 11 | 10.7% | 10 | 19.6% | 0 | 0.0% |
| その他 | 16 | 8.1% | 8 | 9.5% | 8 | 7.1% | 2 | 6.5% | 8 | 7.8% | 5 | 9.8% | 1 | 8.3% |
【この先の転職・就職を考えている方 限定】どのような就業形態で働きたいですか?<複数回答>(n=197)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 正社員 | 144 | 73.1% | 74 | 88.1% | 70 | 61.9% | 27 | 87.1% | 74 | 71.8% | 37 | 72.5% | 6 | 50.0% |
| パート・アルバイト | 43 | 21.8% | 4 | 4.8% | 39 | 34.5% | 5 | 16.1% | 21 | 20.4% | 13 | 25.5% | 4 | 33.3% |
| 個人事業主 | 38 | 19.3% | 24 | 28.6% | 14 | 12.4% | 4 | 12.9% | 30 | 29.1% | 3 | 5.9% | 1 | 8.3% |
| 契約社員 | 29 | 14.7% | 5 | 6.0% | 24 | 21.2% | 1 | 3.2% | 18 | 17.5% | 8 | 15.7% | 2 | 16.7% |
| 派遣社員 | 23 | 11.7% | 5 | 6.0% | 18 | 15.9% | 1 | 3.2% | 12 | 11.7% | 8 | 15.7% | 2 | 16.7% |
| 経営者 | 17 | 8.6% | 12 | 14.3% | 5 | 4.4% | 3 | 9.7% | 11 | 10.7% | 3 | 5.9% | 0 | 0.0% |
補足:現在、転職または就職することを考えていますか?(n=431)
| 答え | 全体 | 会社員(正社員) | 会社員(契約社員) | 会社員(派遣社員) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 121 | 28.1% | 59 | 25.3% | 5 | 26.3% | 8 | 42.1% |
| 考えていない | 310 | 71.9% | 174 | 74.7% | 14 | 73.7% | 11 | 57.9% |
| 答え | 全体 | 自営業(個人事業主) | 経営者 | 主婦・主夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 121 | 28.1% | 7 | 17.1% | 1 | 11.1% | 16 | 39.0% |
| 考えていない | 310 | 71.9% | 34 | 82.9% | 8 | 88.9% | 25 | 61.0% |
| 答え | 全体 | 学生 | パート・アルバイト | 無職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 121 | 28.1% | 2 | 33.3% | 10 | 27.8% | 12 | 57.1% | 1 | 16.7% |
| 考えていない | 310 | 71.9% | 4 | 66.7% | 26 | 72.2% | 9 | 42.9% | 5 | 83.3% |
補足:【現在、転職・就職を考えていない方 限定】将来、転職または就職することを考えていますか?(n=310)
| 答え | 全体 | 会社員(正社員) | 会社員(契約社員) | 会社員(派遣社員) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 76 | 24.5% | 39 | 22.4% | 4 | 28.6% | 6 | 54.5% |
| 考えていない | 234 | 75.5% | 135 | 77.6% | 10 | 71.4% | 5 | 45.5% |
| 答え | 全体 | 自営業(個人事業主) | 経営者 | 主婦・主夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 76 | 24.5% | 2 | 5.9% | 1 | 12.5% | 9 | 36.0% |
| 考えていない | 234 | 75.5% | 32 | 94.1% | 7 | 87.5% | 16 | 64.0% |
| 答え | 全体 | 学生 | パート・アルバイト | 無職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 考えている | 76 | 24.5% | 2 | 50.0% | 9 | 34.6% | 4 | 44.4% | 0 | 0.0% |
| 考えていない | 234 | 75.5% | 2 | 50.0% | 17 | 65.4% | 5 | 55.6% | 5 | 100.0% |
補足:【この先の転職・就職を考えている方 限定】転職または就職を考えている理由は何ですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=197)
| 答え | 全体 | 会社員(正社員) | 会社員(契約社員) | 会社員(派遣社員) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 金銭的な余裕が欲しいから | 88 | 44.7% | 32 | 32.7% | 4 | 44.4% | 8 | 57.1% |
| 興味のある仕事をしたいから | 58 | 29.4% | 27 | 27.6% | 3 | 33.3% | 4 | 28.6% |
| キャリアアップしたいから | 53 | 26.9% | 31 | 31.6% | 1 | 11.1% | 4 | 28.6% |
| 今の仕事や立場が嫌だから | 50 | 25.4% | 31 | 31.6% | 3 | 33.3% | 4 | 28.6% |
| 今の職場や環境が嫌だから | 50 | 25.4% | 31 | 31.6% | 2 | 22.2% | 4 | 28.6% |
| 生活が苦しいから | 50 | 25.4% | 10 | 10.2% | 3 | 33.3% | 7 | 50.0% |
| もっと趣味の時間が欲しいから | 35 | 17.8% | 20 | 20.4% | 2 | 22.2% | 3 | 21.4% |
| その他 | 20 | 10.2% | 9 | 9.2% | 2 | 22.2% | 4 | 28.6% |
| 答え | 全体 | 自営業(個人事業主) | 経営者 | 主婦・主夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 金銭的な余裕が欲しいから | 88 | 44.7% | 5 | 55.6% | 0 | 0.0% | 17 | 68.0% |
| 興味のある仕事をしたいから | 58 | 29.4% | 3 | 33.3% | 2 | 100.0% | 6 | 24.0% |
| キャリアアップしたいから | 53 | 26.9% | 5 | 55.6% | 0 | 0.0% | 4 | 16.0% |
| 今の仕事や立場が嫌だから | 50 | 25.4% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 3 | 12.0% |
| 今の職場や環境が嫌だから | 50 | 25.4% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 3 | 12.0% |
| 生活が苦しいから | 50 | 25.4% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 11 | 44.0% |
| もっと趣味の時間が欲しいから | 35 | 17.8% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 1 | 4.0% |
| その他 | 20 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.0% |
| 答え | 全体 | 学生 | パート・アルバイト | 無職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 金銭的な余裕が欲しいから | 88 | 44.7% | 2 | 50.0% | 10 | 52.6% | 9 | 56.3% | 1 | 100.0% |
| 興味のある仕事をしたいから | 58 | 29.4% | 2 | 50.0% | 4 | 21.1% | 6 | 37.5% | 1 | 100.0% |
| キャリアアップしたいから | 53 | 26.9% | 0 | 0.0% | 5 | 26.3% | 2 | 12.5% | 1 | 100.0% |
| 今の仕事や立場が嫌だから | 50 | 25.4% | 1 | 25.0% | 5 | 26.3% | 2 | 12.5% | 0 | 0.0% |
| 今の職場や環境が嫌だから | 50 | 25.4% | 0 | 0.0% | 5 | 26.3% | 2 | 12.5% | 1 | 100.0% |
| 生活が苦しいから | 50 | 25.4% | 1 | 25.0% | 8 | 42.1% | 7 | 43.8% | 1 | 100.0% |
| もっと趣味の時間が欲しいから | 35 | 17.8% | 0 | 0.0% | 2 | 10.5% | 4 | 25.0% | 1 | 100.0% |
| その他 | 20 | 10.2% | 0 | 0.0% | 3 | 15.8% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% |
補足:【この先の転職・就職を考えている方 限定】求人情報を得るために何を利用したいと思いますか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=197)
| 答え | 全体 | 会社員(正社員) | 会社員(契約社員) | 会社員(派遣社員) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 登録制の求人情報サイト | 82 | 41.6% | 42 | 42.9% | 4 | 44.4% | 11 | 78.6% |
| 登録不要の求人情報サイト | 79 | 40.1% | 36 | 36.7% | 3 | 33.3% | 6 | 42.9% |
| ハローワークのサイト | 71 | 36.0% | 37 | 37.8% | 3 | 33.3% | 5 | 35.7% |
| 無料の求人情報誌 | 68 | 34.5% | 26 | 26.5% | 3 | 33.3% | 5 | 35.7% |
| 知人の情報 | 63 | 32.0% | 27 | 27.6% | 1 | 11.1% | 7 | 50.0% |
| ハローワークに行く | 47 | 23.9% | 24 | 24.5% | 3 | 33.3% | 2 | 14.3% |
| 新聞 | 33 | 16.8% | 13 | 13.3% | 0 | 0.0% | 4 | 28.6% |
| 店舗に貼られている求人情報 | 28 | 14.2% | 4 | 4.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% |
| 求人を紹介している企業に出向く | 26 | 13.2% | 15 | 15.3% | 0 | 0.0% | 2 | 14.3% |
| 有料の求人情報誌 | 25 | 12.7% | 13 | 13.3% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% |
| その他 | 16 | 8.1% | 10 | 10.2% | 1 | 11.1% | 1 | 7.1% |
| 答え | 全体 | 自営業(個人事業主) | 経営者 | 主婦・主夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 登録制の求人情報サイト | 82 | 41.6% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 9 | 36.0% |
| 登録不要の求人情報サイト | 79 | 40.1% | 8 | 88.9% | 0 | 0.0% | 11 | 44.0% |
| ハローワークのサイト | 71 | 36.0% | 4 | 44.4% | 0 | 0.0% | 9 | 36.0% |
| 無料の求人情報誌 | 68 | 34.5% | 5 | 55.6% | 0 | 0.0% | 12 | 48.0% |
| 知人の情報 | 63 | 32.0% | 4 | 44.4% | 1 | 50.0% | 6 | 24.0% |
| ハローワークに行く | 47 | 23.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 24.0% |
| 新聞 | 33 | 16.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 20.0% |
| 店舗に貼られている求人情報 | 28 | 14.2% | 4 | 44.4% | 0 | 0.0% | 9 | 36.0% |
| 求人を紹介している企業に出向く | 26 | 13.2% | 1 | 11.1% | 1 | 50.0% | 2 | 8.0% |
| 有料の求人情報誌 | 25 | 12.7% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 2 | 8.0% |
| その他 | 16 | 8.1% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 2 | 8.0% |
| 答え | 全体 | 学生 | パート・アルバイト | 無職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 登録制の求人情報サイト | 82 | 41.6% | 1 | 25.0% | 6 | 31.6% | 6 | 37.5% | 0 | 0.0% |
| 登録不要の求人情報サイト | 79 | 40.1% | 0 | 0.0% | 8 | 42.1% | 7 | 43.8% | 0 | 0.0% |
| ハローワークのサイト | 71 | 36.0% | 1 | 25.0% | 6 | 31.6% | 6 | 37.5% | 0 | 0.0% |
| 無料の求人情報誌 | 68 | 34.5% | 2 | 50.0% | 8 | 42.1% | 6 | 37.5% | 1 | 100.0% |
| 知人の情報 | 63 | 32.0% | 1 | 25.0% | 11 | 57.9% | 4 | 25.0% | 1 | 100.0% |
| ハローワークに行く | 47 | 23.9% | 2 | 50.0% | 5 | 26.3% | 5 | 31.3% | 0 | 0.0% |
| 新聞 | 33 | 16.8% | 0 | 0.0% | 8 | 42.1% | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| 店舗に貼られている求人情報 | 28 | 14.2% | 1 | 25.0% | 5 | 26.3% | 3 | 18.8% | 1 | 100.0% |
| 求人を紹介している企業に出向く | 26 | 13.2% | 0 | 0.0% | 1 | 5.3% | 3 | 18.8% | 1 | 100.0% |
| 有料の求人情報誌 | 25 | 12.7% | 1 | 25.0% | 1 | 5.3% | 1 | 6.3% | 1 | 100.0% |
| その他 | 16 | 8.1% | 0 | 0.0% | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
補足:【この先の転職・就職を考えている方 限定】どのような就業形態で働きたいですか?<複数回答>(n=197)
| 答え | 全体 | 会社員(正社員) | 会社員(契約社員) | 会社員(派遣社員) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 正社員 | 144 | 73.1% | 87 | 88.8% | 8 | 88.9% | 12 | 85.7% |
| パート・アルバイト | 43 | 21.8% | 5 | 5.1% | 0 | 0.0% | 1 | 7.1% |
| 個人事業主 | 38 | 19.3% | 22 | 22.4% | 2 | 22.2% | 1 | 7.1% |
| 契約社員 | 29 | 14.7% | 3 | 3.1% | 2 | 22.2% | 7 | 50.0% |
| 派遣社員 | 23 | 11.7% | 2 | 2.0% | 2 | 22.2% | 5 | 35.7% |
| 経営者 | 17 | 8.6% | 11 | 11.2% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | 自営業(個人事業主) | 経営者 | 主婦・主夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 正社員 | 144 | 73.1% | 5 | 55.6% | 1 | 50.0% | 6 | 24.0% |
| パート・アルバイト | 43 | 21.8% | 1 | 11.1% | 1 | 50.0% | 20 | 80.0% |
| 個人事業主 | 38 | 19.3% | 4 | 44.4% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
| 契約社員 | 29 | 14.7% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 7 | 28.0% |
| 派遣社員 | 23 | 11.7% | 1 | 11.1% | 0 | 0.0% | 7 | 28.0% |
| 経営者 | 17 | 8.6% | 3 | 33.3% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% |
| 答え | 全体 | 学生 | パート・アルバイト | 無職 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 正社員 | 144 | 73.1% | 4 | 100.0% | 11 | 57.9% | 9 | 56.3% | 1 | 100.0% |
| パート・アルバイト | 43 | 21.8% | 1 | 25.0% | 8 | 42.1% | 6 | 37.5% | 0 | 0.0% |
| 個人事業主 | 38 | 19.3% | 1 | 25.0% | 3 | 15.8% | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| 契約社員 | 29 | 14.7% | 1 | 25.0% | 4 | 21.1% | 3 | 18.8% | 0 | 0.0% |
| 派遣社員 | 23 | 11.7% | 0 | 0.0% | 6 | 31.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 経営者 | 17 | 8.6% | 0 | 0.0% | 1 | 5.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
<調査概要> 有効回答数:431名
調査日:2009年2月3日~2月6日
男女比:男性:50.3% 女性:49.7%
年代比:20代:10.9% 30代:48.0% 40代:33.2% その他:7.9%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
転職・就職に関する意識調査(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 15:44

