地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」
| 2009/02/16 12:00 |
カテゴリー |
地デジに関する意識調査(2回目)
地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」
2011年7月に導入される「地デジ(地上波デジタル放送)」について、20代~40代を中心とするネットユーザーを対象に行った意識調査の2回目。地デジに対応するために必要な機器等について、購入・契約状況や今後の購入意向を聞き、435名の回答を集計した。地デジについて「調べたことがある」は47.6%、「調べたことはない」が52.4%。全体の60.5%が住まいのエリアで地デジが見られるようになる時期を「知っている」と回答している。
調査時点で、地デジ対応のために「何かを購入・契約した」人は、全体の43.4%。男性の47.7%に対し、女性では38.5%。年代別では30代がやや多めで、地デジ対応に関しては男性と30代が積極的に行動を起こしているようだ。また地デジについて「調べたことがある」人では54.6%にのぼり、「調べる」というアクションが購入につながっていることがうかがえる結果となった。
「地デジ」対応に向け、購入希望アイテムを聞いたところ、「デジタルチューナー」が52.2%と最も多く、調べたことがある人では58.0%。次いで「デジタルハイビジョンテレビ」が37.0%、「Blu-rayレコーダー」が28.5%、「デジタルチューナー内蔵テレビ」が26.9%の順だった。他の製品に比べ、安価で手に入り、手持ちのテレビに設置できるチューナーがトップとなっているが、続いて「デジタルハイビジョンテレビ」「Blu-rayレコーダー」がランクインしている。不況のさなかではあるが、地デジ対応を機に「きれいな映像を見られるようにしたい」と買い替えを検討している人が少なからずいるようだ。
一方、「購入・契約していない」と答えた人に、その理由を選んでもらったところ、全体の30.5%が「アナログ放送が完全に終了するまで購入したくないから」と回答。性別では差がなかったが、20代の15.6%に対し40代では38.5%と、年代が上がるほどギリギリまで現状の機器を使い続ける意向が強かった。2位は全体の21.5%が回答した「面倒だから」だったが、女性が24.4%で男性より高め、また20代では30代、40代の倍以上にあたる43.8%にのぼり、性別、年代による意識差が明確となった。また地デジについて「調べたことがある」人では、全体より高い約20%が「対応に必要な製品の価格が高いから」「もっと良い製品が出るのを待っているから」と回答していた。
なお「地デジに移行したらテレビを見る機会は増えると思うか」との問いには、男女年代を問わず80%以上の人が「変わらない」と答えた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
地デジ対応で購入したい機器、4割弱が「デジタルハイビジョンテレビ」
~対応機器を購入していない理由「アナログ放送終了まで買いたくないから」
2011年7月に導入される「地デジ(地上波デジタル放送)」について、20代~40代を中心とするネットユーザーを対象に行った意識調査の2回目。地デジに対応するために必要な機器等について、購入・契約状況や今後の購入意向を聞き、435名の回答を集計した。地デジについて「調べたことがある」は47.6%、「調べたことはない」が52.4%。全体の60.5%が住まいのエリアで地デジが見られるようになる時期を「知っている」と回答している。
調査時点で、地デジ対応のために「何かを購入・契約した」人は、全体の43.4%。男性の47.7%に対し、女性では38.5%。年代別では30代がやや多めで、地デジ対応に関しては男性と30代が積極的に行動を起こしているようだ。また地デジについて「調べたことがある」人では54.6%にのぼり、「調べる」というアクションが購入につながっていることがうかがえる結果となった。
「地デジ」対応に向け、購入希望アイテムを聞いたところ、「デジタルチューナー」が52.2%と最も多く、調べたことがある人では58.0%。次いで「デジタルハイビジョンテレビ」が37.0%、「Blu-rayレコーダー」が28.5%、「デジタルチューナー内蔵テレビ」が26.9%の順だった。他の製品に比べ、安価で手に入り、手持ちのテレビに設置できるチューナーがトップとなっているが、続いて「デジタルハイビジョンテレビ」「Blu-rayレコーダー」がランクインしている。不況のさなかではあるが、地デジ対応を機に「きれいな映像を見られるようにしたい」と買い替えを検討している人が少なからずいるようだ。
一方、「購入・契約していない」と答えた人に、その理由を選んでもらったところ、全体の30.5%が「アナログ放送が完全に終了するまで購入したくないから」と回答。性別では差がなかったが、20代の15.6%に対し40代では38.5%と、年代が上がるほどギリギリまで現状の機器を使い続ける意向が強かった。2位は全体の21.5%が回答した「面倒だから」だったが、女性が24.4%で男性より高め、また20代では30代、40代の倍以上にあたる43.8%にのぼり、性別、年代による意識差が明確となった。また地デジについて「調べたことがある」人では、全体より高い約20%が「対応に必要な製品の価格が高いから」「もっと良い製品が出るのを待っているから」と回答していた。
なお「地デジに移行したらテレビを見る機会は増えると思うか」との問いには、男女年代を問わず80%以上の人が「変わらない」と答えた。
調査はブロガー向け情報サイト「ブロッチ」などネットマーケティングを展開する株式会社アイシェアが、同社の提供するサービス会員をパネラーとして行った。
<調査データ>
※小数第二位で四捨五入
<調査概要> 有効回答数:435名
調査日:2009年1月20日~23日
男女比:男性:54.0% 女性:46.0%
年代比:20代:12.4% 30代:49.4% 40代:31.0% その他:7.1%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
「地デジ(地上デジタル放送)」について調べたことはありますか?(n=435)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 調べたことがある | 207 | 47.6% | 139 | 59.1% | 68 | 34.0% | 21 | 38.9% | 103 | 47.9% | 70 | 51.9% | 13 | 41.9% |
| 調べたことはない | 228 | 52.4% | 96 | 40.9% | 132 | 66.0% | 33 | 61.1% | 112 | 52.1% | 65 | 48.1% | 18 | 58.1% |
あなたのお住まいのエリアで「地デジ」が見られるようになるのはいつか知っていますか?(n=435)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 知っている | 263 | 60.5% | 161 | 68.5% | 102 | 51.0% | 26 | 48.1% | 122 | 56.7% | 88 | 65.2% | 27 | 87.1% |
| 知らない | 172 | 39.5% | 74 | 31.5% | 98 | 49.0% | 28 | 51.9% | 93 | 43.3% | 47 | 34.8% | 4 | 12.9% |
「地デジ」対応のために何かを購入・契約されましたか?(n=435)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 購入・契約した | 189 | 43.4% | 112 | 47.7% | 77 | 38.5% | 22 | 40.7% | 95 | 44.2% | 57 | 42.2% | 15 | 48.4% |
| 購入・契約していない | 246 | 56.6% | 123 | 52.3% | 123 | 61.5% | 32 | 59.3% | 120 | 55.8% | 78 | 57.8% | 16 | 51.6% |
【購入・契約していない方 限定】購入していないのはなぜですか?もっとも近いものを教えてください。(n=246)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| アナログ放送終了が完全に終了するまで購入したくないから | 75 | 30.5% | 37 | 30.1% | 38 | 30.9% | 5 | 15.6% | 35 | 29.2% | 30 | 38.5% | 5 | 31.3% |
| 面倒だから | 53 | 21.5% | 23 | 18.7% | 30 | 24.4% | 14 | 43.8% | 23 | 19.2% | 15 | 19.2% | 1 | 6.3% |
| 対応に必要な製品の価格が高いから | 42 | 17.1% | 22 | 17.9% | 20 | 16.3% | 4 | 12.5% | 19 | 15.8% | 14 | 17.9% | 5 | 31.3% |
| もっと良い製品が出るのを待っているから | 36 | 14.6% | 17 | 13.8% | 19 | 15.4% | 4 | 12.5% | 20 | 16.7% | 9 | 11.5% | 3 | 18.8% |
| 住んでいるエリアでまだ見られないから | 4 | 1.6% | 2 | 1.6% | 2 | 1.6% | 1 | 3.1% | 3 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他 | 36 | 14.6% | 22 | 17.9% | 14 | 11.4% | 4 | 12.5% | 20 | 16.7% | 10 | 12.8% | 2 | 12.5% |
あなたは「地デジ」対応に向け、何かを購入・契約しましたか?購入・契約がまだの方はこれから何を購入したいですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=435)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| デジタルチューナー | 227 | 52.2% | 125 | 53.2% | 102 | 51.0% | 28 | 51.9% | 107 | 49.8% | 74 | 54.8% | 18 | 58.1% |
| デジタルハイビジョンテレビ | 161 | 37.0% | 88 | 37.4% | 73 | 36.5% | 12 | 22.2% | 91 | 42.3% | 46 | 34.1% | 12 | 38.7% |
| Blu-rayレコーダー | 124 | 28.5% | 68 | 28.9% | 56 | 28.0% | 11 | 20.4% | 61 | 28.4% | 43 | 31.9% | 9 | 29.0% |
| デジタルチューナー内蔵テレビ | 117 | 26.9% | 60 | 25.5% | 57 | 28.5% | 13 | 24.1% | 58 | 27.0% | 36 | 26.7% | 10 | 32.3% |
| CATV(ケーブルテレビ) | 60 | 13.8% | 27 | 11.5% | 33 | 16.5% | 14 | 25.9% | 26 | 12.1% | 17 | 12.6% | 3 | 9.7% |
| デジタルチューナー内蔵録画機(Blu-rayレコーダー) | 59 | 13.6% | 33 | 14.0% | 26 | 13.0% | 6 | 11.1% | 24 | 11.2% | 24 | 17.8% | 5 | 16.1% |
| デジタルチューナー内蔵録画機(Blu-rayレコーダー以外) | 49 | 11.3% | 32 | 13.6% | 17 | 8.5% | 6 | 11.1% | 24 | 11.2% | 16 | 11.9% | 3 | 9.7% |
| DVDレコーダー | 48 | 11.0% | 18 | 7.7% | 30 | 15.0% | 5 | 9.3% | 27 | 12.6% | 13 | 9.6% | 3 | 9.7% |
| 地上デジタル放送対応のUHFアンテナ | 28 | 6.4% | 15 | 6.4% | 13 | 6.5% | 4 | 7.4% | 14 | 6.5% | 8 | 5.9% | 2 | 6.5% |
| シアターシステム等 | 8 | 1.8% | 6 | 2.6% | 2 | 1.0% | 0 | 0.0% | 4 | 1.9% | 4 | 3.0% | 0 | 0.0% |
| アナログテレビ | 2 | 0.5% | 1 | 0.4% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% | 1 | 3.2% |
| アナログハイビジョンテレビ | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.7% | 0 | 0.0% |
| その他 | 46 | 10.6% | 29 | 12.3% | 17 | 8.5% | 4 | 7.4% | 23 | 10.7% | 16 | 11.9% | 3 | 9.7% |
「地デジ」に移行したら、テレビを見る機会は増えると思いますか?(n=435)
| 答え | 全体 | 男性 | 女性 | 20代 | 30代 | 40代 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 増える | 13 | 3.0% | 8 | 3.4% | 5 | 2.5% | 2 | 3.7% | 7 | 3.3% | 3 | 2.2% | 1 | 3.2% |
| 少し増える | 28 | 6.4% | 15 | 6.4% | 13 | 6.5% | 2 | 3.7% | 16 | 7.4% | 6 | 4.4% | 4 | 12.9% |
| 変わらない | 354 | 81.4% | 191 | 81.3% | 163 | 81.5% | 42 | 77.8% | 172 | 80.0% | 116 | 85.9% | 24 | 77.4% |
| 少し減る | 5 | 1.1% | 3 | 1.3% | 2 | 1.0% | 1 | 1.9% | 2 | 0.9% | 1 | 0.7% | 1 | 3.2% |
| 減る | 35 | 8.0% | 18 | 7.7% | 17 | 8.5% | 7 | 13.0% | 18 | 8.4% | 9 | 6.7% | 1 | 3.2% |
補足:「地デジ」対応のために何かを購入・契約されましたか?(n=435)
| 答え | 全体 | 調べたことがある | 調べたことはない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| 購入・契約した | 189 | 43.4% | 113 | 54.6% | 76 | 33.3% |
| 購入・契約していない | 246 | 56.6% | 94 | 45.4% | 152 | 66.7% |
補足:【購入・契約していない方 限定】購入していないのはなぜですか?もっとも近いものを教えてください。(n=246)
| 答え | 全体 | 調べたことがある | 調べたことはない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| アナログ放送終了が完全に終了するまで購入したくないから | 75 | 30.5% | 28 | 29.8% | 47 | 30.9% |
| 面倒だから | 53 | 21.5% | 9 | 9.6% | 44 | 28.9% |
| 対応に必要な製品の価格が高いから | 42 | 17.1% | 20 | 21.3% | 22 | 14.5% |
| もっと良い製品が出るのを待っているから | 36 | 14.6% | 17 | 18.1% | 19 | 12.5% |
| 住んでいるエリアでまだ見られないから | 4 | 1.6% | 1 | 1.1% | 3 | 2.0% |
| その他 | 36 | 14.6% | 19 | 20.2% | 17 | 11.2% |
補足:あなた「地デジ」対応に向け、何かを購入・契約しましたか?購入・契約がまだの方はこれから何を購入したいですか?当てはまるものをすべて教えてください。<複数回答>(n=435)
| 答え | 全体 | 調べたことがある | 調べたことはない | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | 回答数 | 割合 | |
| デジタルチューナー | 227 | 52.2% | 120 | 58.0% | 107 | 46.9% |
| デジタルハイビジョンテレビ | 161 | 37.0% | 84 | 40.6% | 77 | 33.8% |
| Blu-rayレコーダー | 124 | 28.5% | 71 | 34.3% | 53 | 23.2% |
| デジタルチューナー内蔵テレビ | 117 | 26.9% | 64 | 30.9% | 53 | 23.2% |
| CATV(ケーブルテレビ) | 60 | 13.8% | 33 | 15.9% | 27 | 11.8% |
| デジタルチューナー内蔵録画機(Blu-rayレコーダー) | 59 | 13.6% | 35 | 16.9% | 24 | 10.5% |
| デジタルチューナー内蔵録画機(Blu-rayレコーダー以外) | 49 | 11.3% | 36 | 17.4% | 13 | 5.7% |
| DVDレコーダー | 48 | 11.0% | 27 | 13.0% | 21 | 9.2% |
| 地上デジタル放送対応のUHFアンテナ | 28 | 6.4% | 22 | 10.6% | 6 | 2.6% |
| シアターシステム等 | 8 | 1.8% | 5 | 2.4% | 3 | 1.3% |
| アナログテレビ | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 2 | 0.9% |
| アナログハイビジョンテレビ | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% |
| その他 | 46 | 10.6% | 22 | 10.6% | 24 | 10.5% |
<調査概要> 有効回答数:435名
調査日:2009年1月20日~23日
男女比:男性:54.0% 女性:46.0%
年代比:20代:12.4% 30代:49.4% 40代:31.0% その他:7.1%
パネル:無料メール転送サービスCLUB BBQの会員
※携帯電話個人認証を利用し個人を特定したパネル
トラックバック(1件)
- このリサーチに対するトラックバックURL
地デジに関する意識調査(2回目)(メディア掲載実績 | rTYPE アイシェアオンラインリサーチサービス 市場調査公開)2009/07/01 15:53

